O3Z VAL DE VIENNE 2007
PRO CLASSIC
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 73 VITE Christian DUCATI 851 13 25:15.029 116,055 1:55.050 7 117,559
2 21 BONVICINI Dominique SUZUKI GSXR 750 13 25:40.930 25.901 114,104 1:57.005 5 115,595
3 36 RIGAUD Patrick KAWASAKI 1166 13 26:20.489 1:05.460 111,248 1:59.814 13 112,884
4 41 TABARLY Bernard NORTON 750 13 26:21.648 1:06.619 111,167 2:00.582 13 112,165
5 31 THETIOT Christian SUZUKI GSXR 750 13 26:38.994 1:23.965 109,961 2:00.869 2 111,899
6 2 GUILHEMJOUAN Patrice HONDA RS 1000 13 26:59.026 1:43.997 108,600 2:01.981 13 110,879
7 40 DURAND Christophe KAWASAKI GG 1000 13 27:00.391 1:45.362 108,509 2:02.323 12 110,569
8 51 ARNOLD Benoît YAMAHA RDLC 350 13 27:02.640 1:47.611 108,358 2:02.951 12 110,004
9 91 CREANCE Vincent MOTO GUZZI 750 13 27:06.461 1:51.432 108,104 2:03.249 11 109,738
10 33 BACHELET Franck HONDA 1100 R 13 27:11.716 1:56.687 107,756 2:03.343 8 109,655
11 45 DANZER Jacques SUZUKI TR 750 12 25:38.791 1 Tr 105,473 2:05.852 11 107,469
12 23 DEGARDIN François KAWASAKI 1000 12 25:40.203 1 Tr 105,377 2:05.658 6 107,635
13 18 NEZAN Didier SUZUKI GSXR 750 12 25:47.848 1 Tr 104,856 2:06.929 10 106,557
14 24 FABULET Raymond YAMAHA TZ 350 12 25:51.752 1 Tr 104,593 2:07.464 11 106,109
15 3 LALEOUSE Eric GGRD 1135 12 26:01.708 1 Tr 103,926 2:08.484 2 105,267
16 81 AMEN Sylvain YAMAHA RDLC 350 12 26:19.822 1 Tr 102,734 2:10.279 2 103,817
17 10 ARNOLD Hugues KAWASAKI MARTIN 900 12 26:51.489 1 Tr 100,715 2:11.860 12 102,572
18 53 CUSIMANO Daniel KAWASAKI MRTIN 1000 12 26:57.898 1 Tr 100,316 2:11.675 8 102,716
19 97 BOISNARD David HONDA MARTIN 750 11 25:25.235 2 Tr 97,543 2:17.126 6 98,633
20 62 GOUGH David YAMAHA RDLC 350 11 25:25.533 2 Tr 97,524 2:14.309 10 100,702
21 55 ARNOLD Franck HONDA MARTIN 750 11 25:26.756 2 Tr 97,446 2:14.802 11 100,333
22 44 ROCHEFORT Claude YAMAHA RDLC 350 11 25:32.429 2 Tr 97,085 2:16.676 7 98,958
23 90 ROBIN Serge KAWASAKI EGLI H2 11 25:40.735 2 Tr 96,562 2:16.759 10 98,898
24 13 LION Hervé HONDA 900 11 25:47.546 2 Tr 96,137 2:18.197 9 97,868
25 49 VERPEAUX Patrick GUZZI V50 11 25:49.629 2 Tr 96,008 2:18.669 9 97,535
26 70 BOURLIER Stéphane GUZZI V50 11 25:50.550 2 Tr 95,951 2:18.116 4 97,926
27 92 CREPIN Olivier YAMAHA XJ 400 11 26:06.407 2 Tr 94,979 2:20.240 8 96,443
28 72 MONCHECOURT Christian HONDA 400 Four 10 25:24.953 3 Tr 88,692 2:30.154 9 90,075

pilotes n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

29 16 DENIS – LUTARD Dominique SUZUKI GSXR 750 12 23:19.991 1 Tr 115,931 1:54.926 10 117,686

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

30 75 LEGRAND Philippe DUCATI 851 6 13:12.379 7 Tr 102,414 2:03.925 4 109,140
31 67 LEFEVRE Jérôme YAMAHA TZ 350 2 4:33.858 11 Tr 98,775 2:08.958 1 104,880

Abandons

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
29 JOSLIN Patrick YAMAHA TZ 350
58 LALEVE Philippe YAMAHA TZ 350
93 DREVET Daniel KAWASAKI 1160

Non-Partants

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
34 SERNICLAY Pascal SUZUKI GSXR 750
69 CUINET Olivier KAWASAKI MARTIN 1000 J

Meilleur tour: No 16 DENIS – LUTARD Dominique 1:54.926 117,686 Km/h