O3Z VAL DE VIENNE 2007
CHALLENGE DES MONOS
Course
Classement de la course

Rang Num Pilote Ecurie Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 59 BONDUELLE Nicolas MC Pecquencourt P 15 28:51.305 117,182 1:53.324 4 119,349
2 10 CERVELLIN Lucas MC LEDENON P 15 29:08.285 16.980 116,044 1:54.584 1 118,037
3 99 LEGALLE David ASM ACO P 15 29:13.753 22.448 115,682 1:56.069 7 116,527
4 7 SINI Jean-Marie ASM AB P 15 29:30.634 39.329 114,579 1:57.035 2 115,565
5 58 CERVELLIN Steve MC LEDENON P 15 29:43.961 52.656 113,723 1:57.988 9 114,631
6 70 DEMOLY Thierry TRAIL 70 S 15 29:47.642 56.337 113,489 1:57.176 8 115,426
7 51 CHIABO David ASM AB P 15 29:48.453 57.148 113,437 1:57.626 9 114,984
8 5 CANTEL Didier DCF S 15 29:48.910 57.605 113,408 1:58.313 3 114,317
9 2 RIVIERE Ronald CM2 P 15 29:52.179 1:00.874 113,201 1:58.190 9 114,436
10 36 BAUMANN Franck BEAUVAIS MC P 15 29:54.193 1:02.888 113,074 1:58.252 9 114,376
11 117 DAGAULT Eric ASM ACO S 15 30:23.128 1:31.823 111,280 2:00.149 2 112,570
12 75 FLEGAR Thierry CM2 S 15 30:25.569 1:34.264 111,131 2:00.568 13 112,179
13 26 MAGNIER Jean-Louis MC VESULIEN P 15 30:33.337 1:42.032 110,660 1:59.777 11 112,919
14 77 GADRIOT Pierre CM2 S 15 30:37.227 1:45.922 110,426 2:00.208 7 112,514
15 49 WERDERER François P 15 30:38.107 1:46.802 110,373 2:01.422 2 111,390
16 17 LAMBLIN Michel CM2 P 15 30:47.176 1:55.871 109,831 2:01.140 10 111,649
17 62 MOYON Yves DCF P 15 30:47.231 1:55.926 109,828 2:01.166 15 111,625
18 72 DEPREZ Bastien ASM AB P 15 30:47.758 1:56.453 109,796 2:01.356 12 111,450
19 97 FOURNI