O3Z VAL DE VIENNE 2007
ENDURANCE
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 5 LEHERPEUR Franck / FONTAINE Richard 1 1 000 101 3:31:28.407 107,660 1:48.363 2 124,813
2 23 PICAUX Pascal / JOLY Pierre 2 1 000 101 3:31:28.791 0.384 107,657 1:51.077 58 121,764
3 81 LORILLON Loic / RIGAUDY Olivier 3 1 000 101 3:33:07.030 1:38.623 106,830 1:50.489 86 122,412
4 49 POIRIER Thibault / DIGUET Julien 1 600 101 3:34:13.718 2:45.311 106,276 1:49.821 8 123,156
5 144 PASSAT Christophe / JOLIVET Gerard 4 1 000 101 3:34:14.787 2:46.380 106,267 1:50.344 59 122,573
6 79 POINFOUX Guillaume / MORTEL Gilles 2 600 100 3:33:19.317 1 Tr 105,671 1:52.085 7 120,669
7 170 LANDREAU Reynald / PERRIN Francois 5 1 000 100 3:34:14.368 1 Tr 105,218 1:49.570 7 123,438
8 189 BEROT Marc / CHEVALIER Bernard 6 1 000 99 3:31:32.413 2 Tr 105,495 1:50.632 2 122,253
9 6 BASTIDE Benoit / PIBOLLEAU Mickael 7 1 000 99 3:31:35.309 2 Tr 105,471 1:53.568 88 119,093
10 77 BEC Patrick / BARATTE Jean Pierre 8 1 000 99 3:31:37.224 2 Tr 105,455 1:53.541 32 119,121
11 13 BARBANCON Xavier / RICHARD Philippe 9 1 000 99 3:31:40.858 2 Tr 105,425 1:49.904 6 123,063
12 29 MIOSSEC Patrice / GOURVENEC Alain 10 1 000 99 3:33:14.108 2 Tr 104,657 1:49.811 5 123,167
13 1 BAUDRY Raphael / PASCUAL Yannick 11 1 000 98 3:31:30.040 3 Tr 104,449 1:50.047 6 122,903
14 16 FRANCOIS Xavier / MARTIN sébastien 12 1 000 98 3:31:32.739 3 Tr 104,427 1:53.155 38 119,528
15 3 FONTAINE Julien / LONGO Laurent 13 1 000 98 3:32:52.716 3 Tr 103,773 1:51.069 24 121,772
16 46 QUAEGEBEUR David / NOEL Thierry 14 1 000 98 3:33:09.057 3 Tr 103,640 1:51.181 6 121,650
17 142 MAINGUY Franck / HERY Jerome 15 1 000 98 3:33:21.288 3 Tr 103,541 1:52.038 82 120,719
18 113 DUVAL FLEURY Thibault / LABASTE Antoine 16 1 000 97 3:31:30.315 4 Tr 103,381 1:52.115 32 120,636
19 53 SORIN Nicolas / PRAMART Jean Christophe 3 600 97 3:31:34.748 4 Tr 103,345 1:53.563 3 119,098
20 777 RAYAUME Christophe / LEBARON Sylvain 17 1 000 97 3:31:46.321 4 Tr 103,251 1:56.059 24 116,537
21 56 COLLET Barbara / MARTIN Sandrine 18 1 000 97 3:31:47.424 4 Tr 103,242 1:54.902 60 117,710
22 103 CLOCHARD Mario / RAVAILLAUX Sebastien 4 600 97 3:31:47.690 4 Tr 103,240 1:54.146 5 118,490
23 106 DELHOMMEAU Sebastien / BORDEAU Cedric 19 1 000 97 3:31:48.630 4 Tr 103,232 1:51.713 67 121,070
24 37 GOUDET Christophe / HORTHOLARY Bertrand 20 1 000 97 3:32:59.845 4 Tr 102,657 1:51.676 47 121,111
25 99 MATHELOT Frederic / MARTIN Sebastien 21 1 000 97 3:33:20.913 4 Tr 102,488 1:53.611 28 119,048
26 27 PITHON Francois / DIET Jerome 22 1 000 96 3:31:37.117 5 Tr 102,260 1:55.384 37 117,219
27 171 BRUN Nicolas / SAFFAR Mikael 5 600 96 3:31:40.988 5 Tr 102,229 1:52.948 6 119,747
28 44 CARNETTE Lomig / BRETIN Gaetan 6 600 96 3:31:41.653 5 Tr 102,224 1:54.912 36 117,700
29 156 LAMOUR Philippe / BASLE Christophe 23 1 000 96 3:31:44.873 5 Tr 102,198 1:51.310 12 121,509
30 72 LEBRETON Cedric / MAUBERT Franck 24 1 000 96 3:31:45.873 5 Tr 102,190 1:55.478 23 117,123
31 153 MESLEY Pascal / FERAT Jean-Christophe 25 1 000 96 3:32:48.152 5 Tr 101,692 1:53.809 4 118,841
32 65 DUSSERRE Jean Batiste / MAGNIER Jean Louis 26 1 000 96 3:32:51.831 5 Tr 101,662 1:55.216 17 117,389
33 410 DESNOS Mickael / CORBEAU Patrick 27 1 000 95 3:31:39.590 6 Tr 101,176 1:54.706 36 117,911
34 58 BOUAN Philippe / RAZAVOTO Anja 1 twin 95 3:31:44.600 6 Tr 101,136 1:55.826 11 116,771
35 38 CHAUVEAU Jean Paul / DENJEAN Julien 28 1 000 95 3:31:44.672 6 Tr 101,135 1:54.728 18 117,889
36 42 RICHARD Gregor / CHACHUAT Xavier 2 twin 95 3:32:49.034 6 Tr 100,625 1:57.858 4 114,758
37 95 ROY Daniel / GIRARDIN Jean Marc 29 1 000 94 3:33:10.104 7 Tr 99,402 1:56.418 20 116,177
38 31 LAUNAY Sebastien / GIRAULT Pascal 3 twin 92 3:31:47.109 9 Tr 97,923 1:53.284 12 119,391
39 25 BARJOLIN Cedric / GAILLARD Paul 7 600 91 3:10:20.552 10 Tr 107,770 1:47.857 2 125,399
40 63 PITHON Frederic / BLON Alexandre 8 600 87 3:31:48.841 14 Tr 92,588 1:55.593 62 117,007
41 76 PELLETIER Laurent / AKROUM Ali 30 1 000 82 3:31:38.811 19 Tr 87,336 1:57.196 68 115,406
42 50 BADIA Thomas / VANDENBROUCKE Benjamin 9 600 73 3:13:49.176 28 Tr 84,901 1:56.477 6 116,119
43 9 DESCHAMPS Olivier / ALLIGIER Sebastien 10 600 66 2:19:18.072 35 Tr 106,802 1:53.726 23 118,927
44 41 MARNION Eric / LUBINEAU Fabien 31 1 000 46 1:31:22.906 55 Tr 113,472 1:52.700 13 120,010

Abandons

Rang Num Pilote Rg Catégories Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
70 THEPAUT Guy / AUBERT Hervé 1 000 25 55:04.998 76 Tr 102,308 1:54.524 5 118,099
71 MAHOUIN Jean / MARTIN Frederic 1 000 50 1:46:56.789 51 Tr 105,389 1:54.615 18 118,005

Meilleur tour: No 25 BARJOLIN Cedric / GAILLARD Paul 1:47.857 125,399 Km/h