Classement - Course 1O3Z ALES 2008
ENDURANCE O3Z
Course
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Rg | Catégories | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | Box Nr |
| 1 | 54 | THEOBALD Cyril / PIERRE Sylvain | 1 | 1000 | 158 | 3:49:46.032 | | 103,147 | 1:22.602 | 138 | 108,956 | 0 |
| 2 | 89 | ARNAUD Gaël / DUPOUY Vincent | 1 | 600 | 158 | 3:50:31.904 | 14.128 | 102,805 | 1:22.519 | 6 | 109,065 | 0 |
| 3 | 7 | VIAL Julien / MATHON Julien | 2 | 600 | 157 | 3:49:41.892 | 1 Tr | 102,525 | 1:23.137 | 15 | 108,255 | 0 |
| 4 | 26 | GARACHON Sébastien / CHAMP Philippe | 2 | 1000 | 156 | 3:49:45.756 | 2 Tr | 101,844 | 1:22.340 | 105 | 109,302 | 0 |
| 5 | 333 | RAMBAUD Hervé | 3 | 1000 | 156 | 3:49:56.609 | 2 Tr | 101,764 | 1:23.525 | 6 | 107,752 | 0 |
| 6 | 88 | VOUILLON Jean-Baptiste / FEUILLET Frédéric | 3 | 600 | 156 | 3:50:14.470 | 2 Tr | 101,632 | 1:24.458 | 33 | 106,561 | 0 |
| 7 | 21 | BAUSCH David / BREMONT Christian | 1 | Twin | 156 | 3:50:19.998 | 2 Tr | 101,591 | 1:23.945 | 155 | 107,213 | 0 |
| 8 | 99 | DUONG Bertrand / LAGROTTE Arnaud | 4 | 600 | 156 | 3:50:48.904 | 2 Tr | 101,379 | 1:24.342 | 101 | 106,708 | 0 |
| 9 | 73 | CAFFIAUX Jean Bernard / CHATANAY Patrice | 4 | 1000 | 155 | 3:50:09.129 | 3 Tr | 101,020 | 1:25.264 | 45 | 105,554 | 0 |
| 10 | 144 | FIORENTINO Mickaël / TURC Yann | 5 | 1000 | 155 | 3:50:28.206 | 3 Tr | 100,880 | 1:23.198 | 24 | 108,175 | 0 |
| 11 | 28 | LANIEL Yannick / MARION David | 6 | 1000 | 154 | 3:50:19.511 | 4 Tr | 100,292 | 1:21.427 | 13 | 110,528 | 0 |
| 12 | 2 | BRILLANTE Jonathan / GROBOST Olivier | 2 | Twin | 152 | 3:49:40.674 | 6 Tr | 99,269 | 1:24.954 | 65 | 105,939 | 0 |
| 13 | 71 | JUGNET Philippe / JUGNET Christophe | 5 | 600 | 150 | 3:50:10.039 | 8 Tr | 97,754 | 1:25.932 | 143 | 104,733 | 0 |
| 14 | 38 | VERHEIJ Johan/LAVERGNE Fabrice | 7 | 1000 | 150 | 3:50:28.122 | 8 Tr | 97,627 | 1:25.747 | 139 | 104,959 | 0 |
| 15 | 174 | RIVET René / SOUVIGNET Pierre | 8 | 1000 | 149 | 3:49:27.282 | 9 Tr | 97,404 | 1:27.542 | 75 | 102,807 | 0 |
| 16 | 22 | MOURIN Anthony / MARY Gaëtan | 6 | 600 | 149 | 3:49:58.803 | 9 Tr | 97,182 | 1:25.555 | 140 | 105,195 | 0 |
| 17 | 98 | BOUVIER David / GUILLERMAIN Jean-Brice | 7 | 600 | 148 | 3:50:08.934 | 10 Tr | 96,459 | 1:25.808 | 28 | 104,885 | 0 |
| 18 | 8 | GONON Olivier / BUDAI Patrick | 3 | Twin | 147 | 3:49:59.164 | 11 Tr | 95,875 | 1:27.616 | 78 | 102,720 | 0 |
| 19 | 30 | QUEIROZ Hervé / DELAUNEY Jules | 8 | 600 | 147 | 3:50:12.889 | 11 Tr | 95,780 | 1:25.534 | 80 | 105,221 | 0 |
| 20 | 132 | ARNT Véronique / GIRARD Yonel | 9 | 1000 | 147 | 3:50:43.022 | 11 Tr | 95,571 | 1:26.801 | 41 | 103,685 | 0 |
| 21 | 44 | VERGNE Sébastien / BORDE Xavier | 10 | 1000 | 146 | 3:50:19.868 | 12 Tr | 95,080 | 1:27.248 | 38 | 103,154 | 0 |
| 22 | 70 | CHEN Cédric / PERRIN Bruno | 4 | Twin | 145 | 3:49:41.883 | 13 Tr | 94,689 | 1:28.841 | 134 | 101,304 | 0 |
| 23 | 110 | RATEAU Hélène/ CALMEAU Dominique | 11 | 1000 | 145 | 3:49:45.692 | 13 Tr | 94,663 | 1:27.025 | 65 | 103,418 | 0 |
| 24 | 102 | FAVRE Sébastien / BADOIL Sylvain | 12 | 1000 | 144 | 3:50:38.144 | 14 Tr | 93,654 | 1:28.261 | 68 | 101,970 | 0 |
| 25 | 84 | VOUILLON Benjamin / CHAPELIER Rémi | 9 | 600 | 144 | 3:50:47.698 | 14 Tr | 93,589 | 1:26.297 | 46 | 104,290 | 0 |
| 26 | 74 | DAUPHIN Jaly / COSTA Aristide | 10 | 600 | 142 | 3:49:49.451 | 16 Tr | 92,679 | 1:28.057 | 13 | 102,206 | 0 |
| 27 | 69 | DURIEUX Florian / VALETTE Grégory | 13 | 1000 | 142 | 3:50:31.819 | 16 Tr | 92,395 | 1:27.303 | 16 | 103,089 | 0 |
| 28 | 175 | PAUL Maxime / PAUL Alain | 11 | 600 | 140 | 3:50:09.502 | 18 Tr | 91,241 | 1:26.390 | 89 | 104,178 | 0 |
| 29 | 36 | DONOT Stéphanie/ BOISBOURDIN Sebastien | 12 | 600 | 139 | 3:50:12.335 | 19 Tr | 90,571 | 1:27.559 | 75 | 102,787 | 0 |
| 30 | 111 | BLANCHARD Valéry / VIALLON Michel | 14 | 1000 | 137 | 3:50:03.137 | 21 Tr | 89,327 | 1:30.397 | 29 | 99,560 | 0 |
| 31 | 25 | BARDEL Guillaume / CRAPANNE Sylvain | 13 | 600 | 98 | 3:49:58.939 | 60 Tr | 63,917 | 1:25.940 | 10 | 104,724 | 0 |
Abandons
| Rang | Num | Pilote | Rg | Catégories | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | Box Nr |
| 35 | FABREGUE Stephan / EXPOSITO Samuel | | 600 | 47 | 1:22:55.272 | 111 Tr | 85,020 | 1:20.950 | 45 | 111,179 | 0 |
| 42 | GAILLARD Paul/CHOLVY Simon | | 600 | 76 | 2:01:11.839 | 82 Tr | 94,061 | 1:22.217 | 22 | 109,466 | 0 |
| 107 | POURCEL Olivier / BOUYER Jean-Michel | | 600 | 30 | 52:52.843 | 128 Tr | 85,097 | 1:24.113 | 22 | 106,998 | 0 |
Meilleur tour: No 35 FABREGUE Stephan / EXPOSITO Samuel 1:20.950 111,179 Km/h