O3 Z-Circuit Carole
ROOKIES 4 et 5/10/2008
Course-Finale C
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 124 MARCHAND Philippe Honda CBR 20 24:04.759 102,411 1:11.219 2 103,876
2 10 FAUVAUX Eric 1000 GSXR K1 20 24:21.273 16.514 101,254 1:11.913 6 102,874
3 73 CHATANAY Patrice 1000 GSXR 20 24:22.250 17.491 101,186 1:11.315 17 103,736
4 17 DUVAL Laurent R1 20 24:33.661 28.902 100,403 1:12.955 18 101,404
5 26 KNOBLOCH Daniel SV 650 20 24:35.202 30.443 100,298 1:12.253 18 102,390
6 30 MORIN Damien R6 2006 20 24:39.584 34.825 100,001 1:12.322 13 102,292
7 730 CAFFIAUX Jean-Bernard 750 GSXR K4 20 24:52.133 47.374 99,160 1:13.587 7 100,534
8 29 DEBAUDRIGHIEN Sylvain ZX6R 03 20 25:02.934 58.175 98,447 1:13.484 16 100,674
9 51 RAIMBAULT David 750 GSXR 20 25:04.251 59.492 98,361 1:12.986 18 101,361
10 61 RAYMOND Vincent ZX6R 636 20 25:04.820 1:00.061 98,324 1:13.949 20 100,041
11 38 GANZ Jérôme Honda 600 CBR RR 19 24:26.446 1 Tr 95,852 1:14.834 19 98,858
12 81 JIDOUARD Stéphanie R6 19 24:32.497 1 Tr 95,458 1:15.115 17 98,488
13 76 VIARDOT Jean Luc 600 CBR 19 24:50.919 1 Tr 94,278 1:15.677 18 97,757
14 720 SERVAIN Charles GSXR 19 24:54.627 1 Tr 94,044 1:16.444 7 96,776
15 25 BON Olivier ZX 6 19 24:59.924 1 Tr 93,712 1:16.226 5 97,053
16 83 DUFIES Valerian 500 CB 19 25:00.206 1 Tr 93,695 1:17.048 17 96,018
17 78 DELBOS Jennifer Honda CBR 19 25:03.875 1 Tr 93,466 1:17.417 16 95,560
18 44 COEURET Regis 500 GPZ 19 25:13.004 1 Tr 92,902 1:17.870 17 95,004
19 171 MONNIER Marc 600 GSXR 18 24:22.779 2 Tr 91,034 1:18.120 16 94,700
20 1 ROCCHI Riccardo 600 CBR 07 15 24:49.315 5 Tr 74,510 1:35.753 2 77,261

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (15 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

21 3 GODIN Anthony Ducati Hypermotard 10 12:28.538 10 Tr 98,832 1:12.992 7 101,353
22 97 BIENVILLE Anne Benedicte 600 7 8:45.540 13 Tr 98,538 1:13.179 6 101,094
23 95 HACHARD Larig 600 CBR RR 3 3:48.236 17 Tr 97,241 1:14.356 2 99,494

Meilleur tour: No 124 MARCHAND Philippe 1:11.219 103,876 Km/h