O3 Z-Circuit Carole
ENDURANCE 4 et 5/10/2008
Endurance Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilotes Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Catégorie
1 64 SOLARI Pierre / HEBERT Xavier 999R/1098 S 186 4:00:03.235 95,536 1:09.542 130 106,381 TWIN
2 210 DUBUS Lau/LORGEOUX Pascal 600 GSXR 185 4:00:05.132 1 Tr 95,009 1:12.464 163 102,092 600
3 5 PITHON Fréd/BLON Alex R1/600 CBR 185 4:00:15.837 1 Tr 94,939 1:11.471 76 103,510 1000
4 18 VIVIER Rémi / KUPP Silvain 1000 GSXR/R6 185 4:00:34.721 1 Tr 94,815 1:09.768 178 106,037 1000
5 9 PRUAL Yann/MATHELOT Fréd ZX 10 R/R1 185 4:01:01.120 1 Tr 94,642 1:09.854 164 105,906 1000
6 149 BEGALLA Fra/FAGUERET Denis R1/R1 184 4:00:04.292 2 Tr 94,501 1:09.879 174 105,868 1000
7 38 EL AIEB Adel/PIOT Christophe 1098 DUCATI 184 4:00:13.795 2 Tr 94,439 1:10.756 80 104,556 TWIN
8 4 ANTOINE J-Luc/HOUEL Kevin YZF R6 183 4:00:06.245 3 Tr 93,975 1:12.267 32 102,370 600
9 178 PIETON Fab/LANGLOIS Richard 600 CBR/600 CBR 183 4:01:27.160 3 Tr 93,450 1:12.730 172 101,718 600
10 59 BOUILLET Y/RICHARD Grég TRIUMPH 675 181 4:00:34.297 5 Tr 92,767 1:11.987 171 102,768 600
11 115 ZAKINE Jérô/ABRAMOWITCZ E TRIUMPH 675 181 4:00:40.355 5 Tr 92,728 1:14.314 113 99,550 600
12 79 PELLETIER Lau/BEC Patrick R1/R1 181 4:00:42.247 5 Tr 92,716 1:11.603 165 103,319 1000
13 50 ALEXANDRE Carl/DEBROISE Ké R6/750 GSXR 181 4:01:05.508 5 Tr 92,567 1:12.509 169 102,028 1000
14 194 MAES Wilfried/CORBEAU Patrick R6/600 CBR 181 4:01:14.102 5 Tr 92,512 1:13.394 125 100,798 600
15 711 JUBAN Stéph/MATEO Hervé R1/1000 CBR 181 4:01:20.857 5 Tr 92,469 1:10.280 164 105,264 1000
16 24 BODERE Dam/LE DUDAL Lionel 636/636 179 4:00:50.530 7 Tr 91,639 1:12.769 154 101,664 1000
17 2 PRESCHEY Th/VETTESE Laurent RSV 1000 179 4:01:12.442 7 Tr 91,500 1:12.057 161 102,668 TWIN
18 60 GIRARDIN J-Marc/ROY Daniel R1/636 176 4:00:41.399 10 Tr 90,160 1:15.336 167 98,200 1000
19 92 JEAN Lydia/LERIDEAUX Gilles HONDA CBRR/HONDA CBRR 176 4:00:55.831 10 Tr 90,070 1:13.597 167 100,520 600
20 99 DUONG Ber/LAGROTTE Arnaud R6 2006 175 4:01:13.094 11 Tr 89,452 1:12.198 128 102,468 600
21 46 GUILLAUME Guit/SAADOUN A R1/1000 GSXR K3 167 4:01:14.229 19 Tr 85,356 1:10.778 149 104,524 1000
22 19 VIGNEAU R/LAMBERT Fabien 600 GSXR 166 4:00:56.691 20 Tr 84,948 1:10.297 63 105,239 600
23 14 JACQUET Phil/PLANCQUE Johann RSV 1000 162 4:00:08.994 24 Tr 83,175 1:12.853 126 101,546 TWIN

Abandons

Rang Num Pilotes Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Catégorie
54 PIERRE Pas/PIERRE Sylvain R6/Honda CBR 1000 1000
113 LABASTE Ant/DUVAL FLEURY Thib 1000 GSXR/10000 GSXR 80 1:53:17.861 106 Tr 87,062 1:13.208 71 101,054 1000

Non-Partants

Rang Num Pilotes Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Catégorie
71 DUDIT Alex/POITEAU Régis R6/1000 GSXR 1000

Meilleur tour: No 64 SOLARI Pierre / HEBERT Xavier 1:09.542 106,381 Km/h