Classement - Course 1

O3Z VAL DE VIENNE 2008
CHALLENGE DES MONOS
Finale
Classement de la course

Rang Num Pilote Ecurie Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 58 CERVELLIN Steve MC LEDENON P 15 28:59.937 116,600 1:54.654 5 117,965
2 99 LEGALLE David ASM ACO P 15 29:00.350 0.413 116,573 1:55.018 7 117,592
3 66 VIRAVONGSA Michaël ASM AB P 15 29:00.988 1.051 116,530 1:55.171 6 117,435
4 2 CERVELLIN Lucas MC LEDENON P 15 29:17.601 17.664 115,428 1:56.193 2 116,402
5 7 SINI Jean-Marie ASM AB P 15 29:44.436 44.499 113,693 1:57.471 9 115,136
6 5 CANTEL Didier DCF S 15 30:03.014 1:03.077 112,521 1:58.845 9 113,805
7 9 TEIXEIRA Carlos CM2 S 15 30:06.582 1:06.645 112,299 1:59.143 8 113,520
8 12 DAGAULT Eric ASM ACO P 15 30:06.810 1:06.873 112,285 1:59.467 8 113,212
9 60 FLEGAR Thierry CM2 S 15 30:32.248 1:32.311 110,726 2:00.535 12 112,209
10 98 BOUCHERON Philippe CM2 S 15 30:39.208 1:39.271 110,307 2:01.624 8 111,205
11 8 COLLIN Bruno DCF S 15 30:39.924 1:39.987 110,264 2:01.479 8 111,337
12 26 MAGNIER Jean-Louis MC VESULIEN P 15 30:51.914 1:51.977 109,550 2:01.897 10 110,955
13 62 MOYON Yves DCF P 14 29:07.319 1 Tr 108,367 2:02.788 9 110,150
14 32 HERVEAUX Romain ASM AB S 14 29:07.670 1 Tr 108,345 2:03.054 8 109,912
15 81 CHAZELLET Richard CM2 S 14 29:19.574 1 Tr 107,612 2:03.385 9 109,617
16 29 DENIS Philippe ASM ACO S 14 29:19.918 1 Tr 107,591 2:00.858 13 111,909
17 15 LAMBLIN Alexandre CM2 S 14 29:29.972 1 Tr 106,980 2:04.731 13 108,434
18 70 FITTE Guy DCF S 14 29:30.278 1 Tr 106,962 2:03.588 14 109,437
19 111 CABOS Jacques ASM AB P 14 29:32.296 1 Tr 106,840 2:04.485 10 108,649
20 97 FOURNIER Matthieu CM2 S 14 29:37.766 1 Tr 106,511 2:04.634 10 108,519
21 33 SAMOUR Fabien CM2 P 14 29:44.259 1 Tr 106,124 2:03.920 2 109,144
22 46 COMBETTES Christophe ASM AB P 14 30:17.204 1 Tr 104,200 2:07.019 10 106,481
23 114 DASPRE Yves ASM ACO S 14 30:19.824 1 Tr 104,050 2:06.773 14 106,688
24 59 DESMET Philippe MC Pecquencourt P 14 30:21.073 1 Tr 103,978 2:06.455 14 106,956
25 23 GRANNET Frederic DCF S 14 30:35.876 1 Tr 103,140 2:08.853 11 104,966
26 271 HYPPIAS Gilbert RMC P 14 30:36.644 1 Tr 103,097 2:07.921 2 105,730
27 41 COURATIN Laurent MC TOURRAINE S 14 30:46.615 1 Tr 102,540 2:09.679 5 104,297
28 25 L'HUILLIER Marc MC VESULIEN P 14 30:47.113 1 Tr 102,512 2:09.974 5 104,060
29 53 KOHL Jean-François CM2 P 14 31:01.983 1 Tr 101,694 2:10.917 6 103,311
30 27 LEBAT Sylvain AM GUEGONNAISE S 14 31:30.827 1 Tr 100,142 2:08.297 8 105,421
31 72 GAUTIER Laurent CM2 S 13 30:31.008 2 Tr 96,027 2:08.690 8 105,099
32 11 GUIGNAT Laurent MC YERRES P 11 21:51.988 4 Tr 113,398 1:58.437 6 114,197
33 24 CANTEL Amaury DCF P 9 18:01.863 6 Tr 112,515 1:57.394 7 115,212
34 36 BAUMANN Franck BEAUVAIS MC P 5 10:37.490 10 Tr 106,081 2:04.255 2 108,850
35 18 TALON Marc DCF S 4 8:37.918 11 Tr 104,458 2:07.356 2 106,199
36 44 MAUDET Yvan CM2 S 3 6:23.684 12 Tr 105,752 2:06.681 2 106,765
37 65 ESNAULT Didier DCF S 3 29:34.603 12 Tr 22,864 2:03.438 3 109,570
38 14 DAGAULT Manu ASM AB P 2 4:35.737 13 Tr 98,102 2:37.355 2 85,953
39 31 CHIRIO Franck ASM AB S 1 2:17.491 14 Tr 98,371

Meilleur tour: No 58 CERVELLIN Steve 1:54.654 117,965 Km/h