O3Z VAL DE VIENNE 2008
ENDURANCE
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 49 POIRIER Thibaut / DIGUET Julien 1 1000 non 124 4:01:30.268 115,741 1:48.486 2 124,672
2 51 LORILLON Loïc / RIGAUDY Olivier 2 1000 oui 124 4:01:35.952 5.684 115,696 1:50.026 111 122,927
3 171 GUILLARME Sylvain / PERRIN François 3 1000 non 123 4:02:14.435 1 Tr 114,459 1:49.984 6 122,974
4 9 FONTAINE Julien / BOURILLOT Alain 4 1000 non 123 4:02:42.929 1 Tr 114,235 1:50.755 12 122,118
5 247 PITHON François / DIET Jerome 5 1000 non 122 4:03:28.637 2 Tr 112,951 1:51.855 8 120,917
6 106 DELHOMMEAU Sebastien / MESLET Pascal 6 1000 oui 121 4:01:59.625 3 Tr 112,712 1:51.987 115 120,774
7 66 PREDONZAN Franck / BOIZART Sébastien 7 1000 oui 121 4:02:15.499 3 Tr 112,589 1:50.664 53 122,218
8 113 LABASTE Antoine / DUVAL FLEURY Thibault 8 1000 oui 121 4:02:15.602 3 Tr 112,589 1:52.323 67 120,413
9 54 THEOBALD Cyril / PIERRE Sylvain 9 1000 oui 121 4:05:36.876 3 Tr 111,051 1:49.465 25 123,557
10 79 GAUDUCHON Cedric / POINFOUX Guillaume 10 1000 oui 120 4:02:15.190 4 Tr 111,661 1:50.204 5 122,728
11 141 BINET Christophe / DA SILVA Carlos 11 1000 oui 119 4:01:34.557 5 Tr 111,041 1:53.073 113 119,614
12 103 RAVAILLAUX Sébastien / CLOCHARD Mario 1 600 oui 119 4:01:49.741 5 Tr 110,925 1:54.051 32 118,589
13 785 GOY Frédéric / YVIN Laurent 2 600 non 119 4:02:08.538 5 Tr 110,781 1:50.958 19 121,894
14 5 PITHON Frédéric / BLON Alexandre 12 1000 oui 119 4:02:35.548 5 Tr 110,576 1:53.063 83 119,625
15 12 MARTIN Bertrand / REY Jérôme 3 600 oui 119 4:02:57.886 5 Tr 110,406 1:54.751 11 117,865
16 6 EMO Christophe / POIRIER Christian 13 1000 non 119 4:03:11.131 5 Tr 110,306 1:51.935 2 120,830
17 23 JOUIN Jean-Marc / PRUAL Yann 14 1000 oui 118 4:01:33.526 6 Tr 110,116 1:52.013 38 120,746
18 7 LE TROUHER Frédéric / SERCLERAT Damien 1 TWIN non 118 4:01:52.474 6 Tr 109,972 1:54.072 83 118,567
19 87 CARRIAT Thierry / BOUCHERK Hocine 15 1000 non 118 4:02:16.261 6 Tr 109,792 1:49.290 12 123,755
20 81 MAROLLEAU Frédéric / MAUDET Geoffroy 4 600 non 118 4:03:10.745 6 Tr 109,382 1:54.891 74 117,722
21 192 LECLERCQ Michaël / BONNIN Nicolas 5 600 oui 118 4:03:19.533 6 Tr 109,316 1:54.021 106 118,620
22 47 HORTHOLARY Bertrand / GOUDET Christophe 16 1000 oui 117 4:01:40.852 7 Tr 109,127 1:53.441 45 119,226
23 108 LAUNAY Sébastien / RAGUIN Dominique 2 TWIN oui 117 4:01:41.341 7 Tr 109,124 1:53.958 11 118,685
24 86 HAYAULT Dominique / LEPIN Philippe 3 TWIN oui 117 4:02:09.267 7 Tr 108,914 1:54.247 98 118,385
25 22 BIXEL Benjamin / PERRIN Cedric 6 600 oui 117 4:02:37.254 7 Tr 108,705 1:53.424 45 119,244
26 56 LAMOUR Philippe / DROUAL Sébastien 17 1000 oui 117 4:02:47.990 7 Tr 108,625 1:53.183 111 119,498
27 155 JOULIN Thierry / NOUVELLON Yannick 7 600 oui 117 4:03:01.648 7 Tr 108,523 1:55.996 112 116,600
28 60 GIRARDIN Jean-Marc / ROY Daniel 18 1000 oui 117 4:03:24.991 7 Tr 108,349 1:55.693 39 116,905
29 33 LE PINDIVIC Yann / LE MORELLEC Ollivier 8 600 non 116 4:01:07.695 8 Tr 108,443 1:54.444 31 118,181
30 94 GOURICHON Jérôme / DE BORT François 19 1000 oui 116 4:02:08.961 8 Tr 107,985 1:54.965 81 117,646
31 55 DEBROISE Kévin / ALEXANDRE Carl 20 1000 oui 116 4:02:17.260 8 Tr 107,924 1:55.316 3 117,288
32 70 ZANNIER Marc / SAVART Laurent 21 1000 oui 116 4:02:29.763 8 Tr 107,831 1:55.419 7 117,183
33 38 LE HEGARAT Yannick / LE HEGARAT Patrick 22 1000 non 116 4:02:35.039 8 Tr 107,792 1:54.454 69 118,171
34 65 LE BAGOUSSE Patrice / BRETON Jean Christophe 23 1000 oui 116 4:02:51.676 8 Tr 107,669 1:55.534 57 117,066
35 34 AUDOUX Nicolas / GINOUVES Nicolas 9 600 non 115 4:02:24.492 9 Tr 106,940 1:55.848 104 116,749
36 185 FRUCHET Eric / FRUCHET Julien 10 600 non 115 4:02:35.276 9 Tr 106,861 1:57.819 7 114,796
37 8 DAURY Florent / CHACHUAT Xavier 11 600 oui 115 4:03:10.502 9 Tr 106,603 1:57.224 81 115,379
38 59 RICHARD Grégor / BOUILLET Yves 12 600 non 114 4:01:39.013 10 Tr 106,343 1:57.366 25 115,239
39 71 DUSSERRE Jean Baptiste / MAGNIER Jean Louis 24 1000 114 4:02:36.010 10 Tr 105,926 1:54.247 40 118,385
40 172 LEBRETON Cédric / MAUBERT Franck 25 1000 non 114 4:02:59.735 10 Tr 105,754 1:53.818 2 118,831
41 72 AMONEAU Pascal / BAZILE Luc 13 600 non 113 4:02:14.190 11 Tr 105,155 1:57.527 102 115,081
42 20 BROUARD Jerome / TRAVERS Pascal 26 1000 oui 112 4:01:41.225 12 Tr 104,461 1:50.244 9 122,684
43 28 ADAM François / PENOT Gilles 27 1000 oui 110 4:03:20.337 14 Tr 101,899 1:54.463 65 118,162
44 24 MONTALAND Eloi / BRUNEL Sébastien 28 1000 oui 104 4:02:51.090 20 Tr 96,535 1:54.274 9 118,357
45 13 PELLETIER Laurent / SAUREL Eric 29 1000 oui 99 4:03:21.967 25 Tr 91,699 1:56.417 66 116,178
46 156 BASLE Christophe / COLLET Barbara 30 1000 oui 94 3:17:29.374 30 Tr 107,294 1:51.781 48 120,997
47 52 MICHOUX Jean-Pierre / DUBUS Laurent 14 600 non 84 2:53:55.161 40 Tr 108,873 1:53.074 8 119,613

Abandons

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1
15 ROUSSEAU Nicolas / HUDELLE Vincent 600 oui 92 3:11:45.665 32 Tr 108,148 1:55.529 8 117,071

Meilleur tour: No 49 POIRIER Thibaut / DIGUET Julien 1:48.486 124,672 Km/h