O3Z PAU 2009
COUPE O3Z
Finale
Classement de la course

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 3 LONGO Laurent 1000 14 19:40.053 129,411 1:23.275 3 130,987
2 6 DOUILLET Vincent 1000 14 19:57.400 17.347 127,536 1:24.259 3 129,457
3 11 BERGERON Christophe 1000 14 19:58.702 18.649 127,397 1:23.971 4 129,901
4 431 AMELOT Nicolas 600 14 20:03.472 23.419 126,892 1:25.047 5 128,258
5 1 GOURVENEC Alain 1000 14 20:17.697 37.644 125,410 1:25.772 13 127,174
6 107 BOUYER Jean-Michel 600 14 20:17.741 37.688 125,405 1:25.938 11 126,928
7 2 DUVAL Yann 600 14 20:22.106 42.053 124,958 1:26.510 8 126,089
8 22 BERLING Franck 1000 14 20:22.903 42.850 124,876 1:26.183 9 126,567
9 55 GONOD Sylvain 600 14 20:24.486 44.433 124,715 1:24.722 5 128,750
10 24 POLITI Pascal 1000 14 20:25.077 45.024 124,655 1:25.912 12 126,967
11 26 TESTE Didier 1000 14 20:25.466 45.413 124,615 1:26.068 13 126,736
12 15 GODARD Dimitri 600 14 20:28.726 48.673 124,284 1:26.161 13 126,600
13 5 PUSCHMANN Pablo 1000 14 20:29.915 49.862 124,164 1:26.496 4 126,109
14 70 FOUQUEROLLE Luc 1000 14 20:30.707 50.654 124,084 1:26.015 6 126,815
15 90 LE ROYER Claude 1000 14 20:31.872 51.819 123,967 1:26.739 7 125,756
16 37 TRAVERS Pascal 1000 14 20:34.017 53.964 123,751 1:26.394 9 126,258
17 64 HEBERT Xavier TWIN 14 20:35.892 55.839 123,564 1:27.046 5 125,313
18 69 BOURCHANY Eric 1000 14 20:37.757 57.704 123,378 1:26.777 13 125,701
19 99 MOLLA Lionel 600 14 20:46.629 1:06.576 122,499 1:27.613 14 124,502
20 76 RICHARD Benoit 600 14 20:47.345 1:07.292 122,429 1:27.864 6 124,146
21 77 DESHORMEAUX Yoann 1000 14 20:54.022 1:13.969 121,777 1:27.292 6 124,959
22 174 DE AFONSECA Jean-Eric 1000 14 20:56.537 1:16.484 121,534 1:28.511 8 123,238
23 92 LERIDEAUX Gilles 600 13 19:40.990 1 Tr 120,072 1:28.985 8 122,582
24 96 MIGNON Pascal TWIN 13 19:51.172 1 Tr 119,045 1:29.720 12 121,578
25 35 BEUCHER Guy 600 13 19:53.097 1 Tr 118,853 1:29.533 9 121,832
26 9 LE ROYER Kevin 600 13 19:53.341 1 Tr 118,829 1:29.988 12 121,216
27 74 GUELPA Benoit 600 13 20:04.158 1 Tr 117,761 1:30.645 5 120,337
28 8 DIARD Maxime 600 13 20:08.556 1 Tr 117,333 1:30.696 4 120,269
29 555 CHRISTOPHLE Lionel 600 13 20:28.655 1 Tr 115,414 1:31.420 6 119,317
30 29 VINET Claude 1000 13 20:38.638 1 Tr 114,483 1:32.896 3 117,421

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (10 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

31 164 BEIX Bastien 600 8 12:25.573 6 Tr 117,042 1:30.721 5 120,236
32 112 MARTIN Beranger 600 8 12:34.235 6 Tr 115,698 1:31.940 4 118,642
33 84 GONDOIN Yves-Cyril 1000 6 9:49.283 8 Tr 111,063 1:32.221 5 118,281

Non-Partants

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
62 BRANCO Antonio 1000

Meilleur tour: No 3 LONGO Laurent 1:23.275 130,987 Km/h