O3Z PAU 2009
Course des ROOKIES
Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 34 GENETE Gilles 1000 18 27:41.610 118,164 1:30.611 16 120,382
2 185 AYER Alexandre 1000 18 27:41.615 0.005 118,164 1:30.407 14 120,654
3 9 DE ALMEIDA Steven 600 18 27:49.307 7.697 117,620 1:31.135 15 119,690
4 44 DAURY Florent 600 18 27:54.618 13.008 117,247 1:30.744 16 120,206
5 20 GAUVIN Edouard 600 18 27:55.064 13.454 117,215 1:30.754 18 120,193
6 51 RAIMBAULT David 1000 18 27:59.443 17.833 116,910 1:31.981 8 118,589
7 118 BEAUJEARD Benoit 600 18 28:03.609 21.999 116,620 1:32.077 2 118,466
8 69 LAPORTE Nicolas TWIN 18 28:10.659 29.049 116,134 1:32.561 18 117,846
9 18 LACHEREZ Yan TWIN 18 28:11.558 29.948 116,072 1:32.702 4 117,667
10 10 FAUXVAUX Eric 1000 18 28:12.930 31.320 115,978 1:31.630 14 119,043
11 7 KHRISTENKO Jean-Michel 600 18 28:23.659 42.049 115,248 1:32.686 10 117,687
12 4 BROSSEAU Meriadec TWIN 18 28:35.509 53.899 114,452 1:33.550 9 116,600
13 17 DUVAL Laurent 600 18 28:37.725 56.115 114,304 1:34.169 15 115,834
14 22 MOURIN Steeve 1000 18 28:47.301 1:05.691 113,670 1:33.108 16 117,154
15 772 MADIOT Laurent 1000 18 28:52.094 1:10.484 113,356 1:33.358 18 116,840
16 174 DEWULF Nathalie FEMININE 18 28:54.072 1:12.462 113,227 1:33.886 12 116,183
17 186 GAUTHIER Steve 1000 18 29:03.443 1:21.833 112,618 1:34.132 4 115,879
18 13 DUFIES Valerian TWIN 18 29:04.923 1:23.313 112,523 1:34.744 15 115,131
19 29 LAURENT Cyril 600 18 29:15.223 1:33.613 111,862 1:35.968 17 113,662
20 70 MIRABEL Luc 600 17 27:50.627 1 Tr 110,997 1:35.496 7 114,224
21 41 FROMAGER Yann 600 17 28:06.004 1 Tr 109,985 1:37.230 12 112,187
22 14 LASCASSIES Joel 600 17 28:12.876 1 Tr 109,539 1:37.580 3 111,785
23 131 NIEREMBERGER J.Pierre TWIN 17 28:19.494 1 Tr 109,112 1:37.393 8 111,999
24 35 BARRE Gabriel 600 17 28:19.750 1 Tr 109,096 1:36.122 17 113,480
25 73 VIARDOT Jean-Luc 600 17 28:20.581 1 Tr 109,042 1:37.471 14 111,910
26 241 BRIDOUX Bastien TWIN 17 28:22.501 1 Tr 108,919 1:37.688 9 111,661
27 172 GRUDE Christophe 600 17 29:01.808 1 Tr 106,461 1:39.101 7 110,069
28 43 HENRY Philippe 1000 17 29:15.495 1 Tr 105,631 1:41.137 15 107,853
29 23 FACCHINELLO Cedric 600 16 28:14.930 2 Tr 102,970 1:43.277 11 105,618
30 63 THIBAUD Hubert 16 29:11.004 2 Tr 99,673 1:37.730 8 111,613
31 74 FALCON Elodie FEMININE 16 29:22.069 2 Tr 99,047 1:47.611 3 101,365

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

32 36 FALZONE Thierry 1000 14 23:40.757 4 Tr 107,486 1:39.696 12 109,412

Meilleur tour: No 185 AYER Alexandre 1:30.407 120,654 Km/h