O3Z PAU 2009
* CHALLENGE DES MONOS *
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 3 CERVELLIN Steve P KTM 690 HPM 14 20:47.007 122,462 1:28.090 5 123,827
2 66 VIRAVONGSA Michaël P MV 650 14 20:47.495 0.488 122,414 1:27.665 8 124,428
3 2 CERVELLIN Lucas P ROCKAT 690 HPM 14 20:51.159 4.152 122,056 1:28.313 9 123,515
4 55 GADILLE Gilles P HONDA RS 450 CRF 14 21:14.547 27.540 119,816 1:29.243 12 122,228
5 7 SINI Jean-Marie P YAMAHA TZX 14 21:16.440 29.433 119,638 1:29.877 6 121,365
6 65 ESNAULT Didier S SMC RGV-XT6 14 21:41.411 54.404 117,343 1:30.843 4 120,075
7 29 DENIS Philippe S YAMAHA SZR 14 21:43.349 56.342 117,168 1:32.003 6 118,561
8 8 COLLIN Bruno S MITONDA 650 14 21:44.478 57.471 117,067 1:31.501 2 119,211
9 9 TEIXEIRA Carlos S SUZUKI DRG 800 EV 14 21:44.612 57.605 117,055 1:31.586 11 119,101
10 13 COMPERE Gilles P CG 6.6 14 21:46.250 59.243 116,908 1:31.478 4 119,241
11 68 WERDERER François P KTM RC4 14 21:46.488 59.481 116,887 1:32.035 3 118,520
12 51 CHIABO David P YAMITO 14 21:49.108 1:02.101 116,653 1:32.221 2 118,281
13 38 TRABER Guy P CAGIVA 14 21:49.841 1:02.834 116,588 1:31.950 13 118,629
14 93 POUDRET Laurent S YAMAHA SRX 600 14 21:50.626 1:03.619 116,518 1:32.237 5 118,260
15 44 MAUDET Yvan S CAGIVA 650 MITO 14 21:51.409 1:04.402 116,448 1:32.194 11 118,315
16 61 PORTELLI Philippe S YAMAHA 660 SZR 14 21:57.236 1:10.229 115,933 1:32.533 8 117,882
17 15 LAMBLIN Alexandre P BIMOTA BB1 14 21:57.772 1:10.765 115,886 1:31.866 9 118,738
18 62 MOYON Yves P BIMOTA BB1 14 21:57.800 1:10.793 115,884 1:31.751 8 118,886
19 45 BORIES Jean-Michel P YAMAHA 660 SZR 14 21:59.864 1:12.857 115,702 1:32.790 6 117,555
20 17 LAMBLIN Michel P BIMOTA BB1 14 22:21.144 1:34.137 113,866 1:33.976 4 116,072
21 271 HYPPIAS Gilbert P PETRACHOU AGH1 650 13 20:48.696 1 Tr 113,561 1:34.593 12 115,315
22 90 DELAURY Franck P CAGIVA MITO EV 13 21:01.053 1 Tr 112,448 1:35.012 10 114,806
23 37 FITTE Benjamin S YAMAHA 660 SZR 13 21:01.134 1 Tr 112,441 1:35.035 3 114,778
24 83 DURANTET Michel S MITONDA SP 591 13 21:13.974 1 Tr 111,308 1:35.928 3 113,710
25 46 COMBETTES Christophe S YAM SZ AIR 13 21:19.242 1 Tr 110,850 1:34.309 12 115,662
26 88 PONCET François P MPS 660 13 21:25.568 1 Tr 110,304 1:37.239 7 112,177
27 42 HACHE Grégory S YAMAHA 660 SZR 13 21:36.189 1 Tr 109,400 1:36.815 4 112,668
28 41 COURATIN Laurent S YAMAHA TSZR 13 21:41.050 1 Tr 108,991 1:38.628 4 110,597

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

29 99 LEGALLE David P J2L 04 12 18:14.673 2 Tr 119,575 1:30.008 11 121,189

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (10 Tours)

30 101 PARAYRE Dominique S YAMAHA 660 SZR 4 7:21.632 10 Tr 98,797 1:40.747 2 108,271
31 14 DAGAULT Manu P KTM 660 RS 2 3:12.820 12 Tr 113,141 1:35.312 1 114,445

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
12 DAGAULT Eric P KTM APRILIA RS 640 LC4

Non-Partants

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
22 MEGRET Pierre S YAMAHA 660 SZR
70 FITTE Guy S YAMITO 600
78 BOUINEAU Flavien S APRIZUKI 650RS

Meilleur tour: No 66 VIRAVONGSA Michaël 1:27.665 124,428 Km/h