O3Z PAU 2009
* PRO CLASSIC *
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 6 LAGRIVE Patrick PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 23:33.226 123,496 1:27.160 13 125,149
2 16 DENIS-LUTARD Dominique PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 23:36.686 3.460 123,194 1:27.549 12 124,593
3 73 VITE Christian PostUnlim Ducati 851 16 23:56.067 22.841 121,531 1:28.381 3 123,420
4 112 LOPEZ Sébastien Unlimited Yamaha OW 01 16 24:36.657 1:03.431 118,191 1:29.181 2 122,313
5 127 JUBINDOL Inigo Yamaha TZ 250 16 24:48.600 1:15.374 117,243 1:31.131 11 119,695
6 34 BAUP Alain Ducati 851 16 24:51.022 1:17.796 117,052 1:31.266 15 119,518
7 93 PITTELOUP Stéphane PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 24:57.963 1:24.737 116,510 1:31.780 13 118,849
8 31 THETIOT Christian PostUnlim Suzuki 750 GSXR 15 23:33.896 1 Tr 115,722 1:32.531 14 117,884
9 51 ARNOLD Benoit PostUnlim Kawasaki Martin 750 15 23:34.492 1 Tr 115,674 1:31.751 12 118,886
10 23 DEGARDIN François PostUnlim Kawasaki 1000 15 23:57.498 1 Tr 113,822 1:33.653 7 116,472
11 91 CREANCE Vincent Unlimited Moto Guzzi 1060 15 24:04.913 1 Tr 113,238 1:33.847 15 116,231
12 61 GUIRADO Georges Classic Ducati 851 TT1 15 24:04.998 1 Tr 113,231 1:33.447 15 116,729
13 40 LOGEROT J.Luc Classic DUCATI 900SS 15 24:20.932 1 Tr 111,996 1:35.549 14 114,161
14 45 DANZER Jacques Classic Suzuki Seeley GT 750 15 24:28.412 1 Tr 111,426 1:36.376 14 113,181
15 101 VAN LANDEGHEM Jean-Luc PostUnlim Suzuki 750 GSXR 15 24:36.329 1 Tr 110,828 1:35.995 2 113,630
16 18 NEZAN Didier PostUnlim Suzuki 750 GSXR 15 24:50.659 1 Tr 109,763 1:37.424 2 111,964
17 75 LEGRAND Philippe PostUnlim Ducati 851 15 25:02.178 1 Tr 108,921 1:35.443 15 114,288
18 62 GOUGH Dave PostUnlim Yamaha RDLC 350 14 23:35.316 2 Tr 107,899 1:38.868 11 110,328
19 32 DEGARDIN Christian Unlimited Yamaha 350 RDLC 14 23:35.340 2 Tr 107,897 1:38.629 11 110,596
20 57 CARON Philippe PostUnlim Suzuki 750 GSXR 14 23:52.980 2 Tr 106,569 1:39.911 14 109,177
21 11 ARNOLD Pierre Unlimited Yamaha RDLC 350 14 24:13.228 2 Tr 105,084 1:41.606 9 107,355
22 55 ARNOLD Franck Classic Honda Martin 750 14 24:19.686 2 Tr 104,619 1:42.063 14 106,875
23 10 ARNOLD Hughes Unlimited Kawasaki Martin 900 14 24:26.480 2 Tr 104,135 1:42.673 5 106,240
24 39 MACAGNO Sébastien Unlimited Honda 900 BO 13 24:02.452 3 Tr 98,307 1:47.859 4 101,132

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (12 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

25 88 BOURACHDENE Alain PostUnlim Yamaha 250 TZ 5 8:11.437 11 Tr 110,980 1:29.183 4 122,310
26 7 PERRONNO Eric Classic Yamaha 500 XS 4 7:21.430 12 Tr 98,842 1:47.503 4 101,466
27 111 THOMSON Thomas Classic BSA 750 1 1:50.934 15 Tr 98,328 1:50.934 1 98,328

Meilleur tour: No 6 LAGRIVE Patrick 1:27.160 125,149 Km/h