O3Z PAU 2009
* PRO CLASSIC *
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 16 DENIS-LUTARD Dominique PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 23:35.957 123,257 1:27.210 10 125,077
2 6 LAGRIVE Patrick PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 23:36.735 0.778 123,190 1:27.324 10 124,914
3 73 VITE Christian PostUnlim Ducati 851 16 23:37.239 1.282 123,146 1:26.866 8 125,572
4 88 BOURACHDENE Alain PostUnlim Yamaha 250 TZ 16 24:23.130 47.173 119,284 1:29.648 13 121,675
5 34 BAUP Alain Ducati 851 16 24:43.240 1:07.283 117,666 1:31.109 14 119,724
6 31 THETIOT Christian PostUnlim Suzuki 750 GSXR 16 24:44.459 1:08.502 117,570 1:31.595 10 119,089
7 114 JUBINDOL Inigo Yamaha TZ 250 16 24:44.940 1:08.983 117,532 1:31.390 14 119,356
8 51 ARNOLD Benoit PostUnlim Kawasaki Martin 750 15 23:37.994 1 Tr 115,388 1:33.132 14 117,124
9 93 PITTELOUP Stéphane PostUnlim Suzuki 750 GSXR 15 23:39.071 1 Tr 115,300 1:31.209 3 119,593
10 23 DEGARDIN François PostUnlim Kawasaki 1000 15 23:48.019 1 Tr 114,578 1:32.872 11 117,451
11 91 CREANCE Vincent Unlimited Moto Guzzi 1060 15 23:50.996 1 Tr 114,339 1:33.311 15 116,899
12 61 GUIRADO Georges Classic Ducati 851 TT1 15 23:54.701 1 Tr 114,044 1:33.793 9 116,298
13 45 DANZER Jacques Classic Suzuki Seeley GT 750 15 24:31.528 1 Tr 111,190 1:36.368 6 113,191
14 62 GOUGH Dave PostUnlim Yamaha RDLC 350 15 24:43.922 1 Tr 110,261 1:36.782 7 112,706
15 40 LOGEROT J.Luc Classic DUCATI 900SS 15 24:48.675 1 Tr 109,909 1:36.804 14 112,681
16 18 NEZAN Didier PostUnlim Suzuki 750 GSXR 14 23:43.322 2 Tr 107,292 1:38.551 2 110,683
17 32 DEGARDIN Christian Unlimited Yamaha 350 RDLC 14 23:45.868 2 Tr 107,101 1:38.897 14 110,296
18 57 CARON Philippe PostUnlim Suzuki 750 GSXR 14 23:46.061 2 Tr 107,086 1:39.041 12 110,136
19 11 ARNOLD Pierre Unlimited Yamaha RDLC 350 14 24:11.283 2 Tr 105,225 1:41.109 4 107,883
20 10 ARNOLD Hughes Unlimited Kawasaki Martin 900 14 24:27.728 2 Tr 104,046 1:42.563 13 106,354
21 55 ARNOLD Franck Classic Honda Martin 750 14 24:40.179 2 Tr 103,171 1:42.710 14 106,201
22 7 PERRONNO Eric Classic Yamaha 500 XS 13 23:47.026 3 Tr 99,370 1:46.750 12 102,182
23 39 MACAGNO Sébastien Unlimited Honda 900 BO 13 23:52.600 3 Tr 98,983 1:46.712 3 102,219

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (12 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

24 75 LEGRAND Philippe PostUnlim Ducati 851 7 11:52.025 9 Tr 107,237 1:36.800 3 112,685
25 101 VAN LANDEGHEM Jean-Luc PostUnlim Suzuki 750 GSXR 4 6:51.334 12 Tr 106,074 1:36.472 2 113,069

Meilleur tour: No 73 VITE Christian 1:26.866 125,572 Km/h