O3Z LEDENON 2009
COUPE O3Z
Finale
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 7 GUCCIARDI Maxime R6 600 16 24:05.138 125,791 1:29.279 2 127,259
2 6 DOUILLET Vincent 1000 GSXR 1000 16 24:10.280 5.142 125,345 1:29.688 8 126,679
3 55 GONOD Sylvain 600 GSXR 600 16 24:11.076 5.938 125,276 1:29.280 16 127,258
4 3 LONGO Laurent R1 1000 16 24:11.234 6.096 125,262 1:29.622 7 126,772
5 711 BERGERON Christophe 1000 GSXR 1000 16 24:14.721 9.583 124,962 1:29.484 5 126,967
6 361 MARTIGNE Damien 1000 GSXR 1000 16 24:42.379 37.241 122,630 1:31.325 6 124,408
7 70 FOUQUEROLLE Luc ZX 10 R 1000 16 24:42.745 37.607 122,600 1:31.308 6 124,431
8 2 DUVAL Yann R6 600 16 24:42.768 37.630 122,598 1:31.713 8 123,882
9 20 PAPILLON François R1 1000 16 24:43.190 38.052 122,563 1:30.012 9 126,223
10 37 TRAVERS Pascal R1 1000 16 24:43.349 38.211 122,550 1:31.081 8 124,741
11 33 HAUSSMANN Julian 1000 CBR 1000 16 24:49.266 44.128 122,063 1:31.373 8 124,343
12 9 METRAL Jérémy 600 YZF 600 16 24:49.681 44.543 122,029 1:32.063 9 123,411
13 137 WUST Daniel R6 600 16 24:50.479 45.341 121,964 1:31.306 14 124,434
14 43 RACINE Sylvain 1000 CBR 1000 16 24:52.320 47.182 121,814 1:31.999 14 123,496
15 1 GOURVENEC Alain 1000 GSXR 1000 16 24:54.259 49.121 121,656 1:31.730 10 123,859
16 431 AMELOT Nicolas R6 600 16 25:02.639 57.501 120,977 1:32.645 6 122,635
17 76 RICHARD Benoît 600 CBR RR 600 16 25:14.992 1:09.854 119,991 1:32.703 6 122,559
18 77 DESHORMEAUX Yoann 600 CBR RR 600 16 25:18.108 1:12.970 119,744 1:33.521 14 121,487
19 5 PUSCHMANN Pablo ZX 10 R 1000 16 25:18.502 1:13.364 119,713 1:33.449 7 121,580
20 69 BOURCHANY Eric 750 GSXR 1000 16 25:18.957 1:13.819 119,677 1:32.780 14 122,457
21 99 MOLLA Lionel R6 600 16 25:19.537 1:14.399 119,632 1:33.332 16 121,733
22 90 GEORGES Cédric R6 600 16 25:24.269 1:19.131 119,260 1:33.195 15 121,912
23 139 DESVAYNEIX Arnaud 600 GSXR 600 16 25:27.572 1:22.434 119,002 1:33.693 2 121,264
24 74 GUELPA Benoit R6 600 16 25:27.917 1:22.779 118,976 1:33.918 14 120,973
25 101 RODHAIN Stéphane RZX 6 R 600 16 25:28.949 1:23.811 118,895 1:33.791 8 121,137
26 22 BERLING Franck 750 GSXR 1000 16 25:51.972 1:46.834 117,132 1:29.727 7 126,624
27 92 LERIDEAUX Gilles 600 CBR R 600 15 24:21.886 1 Tr 116,578 1:35.535 4 118,926
28 64 HEBERT Xavier 1098 DUCATI TWIN 15 24:23.050 1 Tr 116,485 1:36.294 4 117,988
29 38 POURCEL Olivier 600 CBR RR 600 15 24:25.068 1 Tr 116,324 1:34.793 15 119,856
30 174 DE AFONSECA Jean-Eric 1000GSXR 1000 15 24:28.776 1 Tr 116,031 1:36.300 4 117,981
31 8 DIARD Maxime R6 600 15 24:33.955 1 Tr 115,623 1:35.916 3 118,453
32 555 CHRISTOPHLE Lionel 600 GSXR 600 15 24:42.427 1 Tr 114,962 1:36.535 14 117,694
33 35 BEUCHER Guy 600 CBR RR 600 15 24:43.281 1 Tr 114,896 1:36.264 14 118,025
34 112 MARTIN Béranger R6 600 15 25:27.854 1 Tr 111,544 1:39.126 14 114,617
35 4 VINET Claude 1000 GSXR 1000 15 25:30.206 1 Tr 111,373 1:39.999 6 113,617

Non-Partants

Rang Num Pilote Marque Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
24 POLITI Pascal 1000 CBR 1000
26 TESTE Didier R1 1000
84 GONDOIN Yves-Cyril R1 1000

Meilleur tour: No 7 GUCCIARDI Maxime 1:29.279 127,259 Km/h