O3Z LEDENON 2009
ROOKIES
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 30 ABRARD Frédéric 1000 14 21:33.020 123,016 1:31.031 6 124,810
2 24 ASSEMAT Fabien 1000 14 21:44.981 11.961 121,888 1:31.664 9 123,948
3 44 TURC Yann 1000 14 21:49.955 16.935 121,425 1:32.162 14 123,278
4 86 MARROU Benjamin 1000 14 21:50.378 17.358 121,386 1:32.207 14 123,218
5 451 DA SILVA Carlos 1000 14 21:56.814 23.794 120,793 1:32.746 10 122,502
6 33 MARTIN Jérôme 600 14 22:10.131 37.111 119,584 1:33.578 12 121,413
7 112 DURAND Guillaume 600 14 22:17.054 44.034 118,964 1:34.181 2 120,635
8 31 DELBECQUE Benjamin 600 14 22:20.952 47.932 118,619 1:34.671 4 120,011
9 128 DOUSSIN Bernard 1000 14 22:31.290 58.270 117,711 1:34.527 13 120,194
10 996 MARTIN Charles TWIN 14 22:31.855 58.835 117,662 1:34.367 13 120,398
11 70 PONCIN Rémi 600 14 22:36.018 1:02.998 117,301 1:35.400 4 119,094
12 83 LAFAY Lionel 600 14 22:37.804 1:04.784 117,146 1:34.821 10 119,821
13 62 DURIS Jean-Luc 1000 14 22:38.780 1:05.760 117,062 1:35.169 10 119,383
14 5 POUPLIER Pascal 600 14 22:42.631 1:09.611 116,731 1:35.135 13 119,426
15 14 GRAVIER Pierre-Yves 600 14 22:46.399 1:13.379 116,409 1:35.202 4 119,342
16 87 CIPRIANI René 600 14 22:51.582 1:18.562 115,970 1:36.294 11 117,988
17 2 PHAM Gilles TWIN 14 23:01.259 1:28.239 115,157 1:36.737 12 117,448
18 27 SANTACROCE Sandro 1000 14 23:02.879 1:29.859 115,022 1:36.224 12 118,074
19 81 LEVIN Gérard 600 14 23:03.576 1:30.556 114,964 1:36.301 8 117,980
20 155 TROSZCZYNSKI Christophe 600 14 23:04.350 1:31.330 114,900 1:36.984 12 117,149
21 63 REISZ Frédéric 600 14 23:04.770 1:31.750 114,865 1:36.516 13 117,717
22 717 MOUTARD Anthony 600 14 23:05.856 1:32.836 114,775 1:36.530 13 117,700
23 80 PEYRUS Nicolas 600 14 23:12.184 1:39.164 114,253 1:36.706 11 117,485
24 23 FAYOLLE Laurent 1000 13 21:36.759 1 Tr 113,899 1:37.034 10 117,088
25 20 GUIDEZ Daniel 600 13 21:46.737 1 Tr 113,030 1:38.115 4 115,798
26 76 PELLETIER Laurent 1000 13 21:49.812 1 Tr 112,764 1:37.572 7 116,443
27 94 BOISBOURDIN Sébastien 600 13 21:51.744 1 Tr 112,598 1:37.739 12 116,244
28 25 REVERDEL Réginald TWIN 13 21:54.686 1 Tr 112,346 1:37.883 12 116,073
29 72 MENARD Roger TWIN 13 21:57.807 1 Tr 112,080 1:39.057 13 114,697
30 119 CHAMPEIX Philippe 600 13 21:57.946 1 Tr 112,068 1:39.044 13 114,712
31 483 BOYER Samuel TWIN 13 22:02.723 1 Tr 111,664 1:39.703 13 113,954
32 19 REIGNOUX Nicolas 600 13 22:10.994 1 Tr 110,970 1:40.479 12 113,074
33 52 VERAY Laurent TWIN 13 22:13.116 1 Tr 110,793 1:40.290 8 113,287
34 61 DE BORT François 1000 13 22:23.423 1 Tr 109,943 1:40.933 9 112,565
35 88 LAMMELIN Jean-Damien 600 12 22:11.671 2 Tr 102,382 1:39.490 9 114,198

pilotes n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

36 78 BROCARD Pascal 600 13 21:22.427 1 Tr 115,172 1:36.585 13 117,633

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (10 Tours)

37 22 CHARRIER Michel TWIN 5 8:13.301 9 Tr 115,158 1:36.157 4 118,156
38 175 PAUL Maxime 600 1 1:50.196 13 Tr 103,103 1:50.196 1 103,103

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
134 QUEIROZ Hervé 600

Meilleur tour: No 30 ABRARD Frédéric 1:31.031 124,810 Km/h