O3Z LEDENON 2009
ENDURANCE
Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 13 TEISSIER Philippe / ECK J.Philippe 1 TWIN F 135 3:45:42.597 113,258 1:35.770 23 118,634
2 7 LE TROUHER Frédéric / SERCLERAT Damien 2 TWIN F 134 3:45:51.094 1 Tr 112,349 1:35.483 54 118,990
3 76 PELLETIER Laurent / BEC Patrick 1 1000 A 134 3:45:56.099 1 Tr 112,307 1:36.638 120 117,568
4 5 VAYRETTE Olivier / DANTHON Emmanuel 3 TWIN A 134 3:46:32.689 1 Tr 112,005 1:35.139 72 119,421
5 55 CHRISTOPHLE Lionel / TROSZCZYNSKI Christophe 1 600 A 134 3:46:46.213 1 Tr 111,894 1:36.276 57 118,010
6 51 CRESPO Stéphen / LE QUINIOU Loïc 2 600 A 134 3:47:04.855 1 Tr 111,740 1:35.497 45 118,973
7 139 SCHOONENBERGH Fabrice / DESVAYNEIX Arnaud 3 600 A 134 3:47:17.600 1 Tr 111,636 1:34.917 82 119,700
8 8 DAURY Florent / CHACHUAT Xavier 2 1000 A 133 3:47:31.187 2 Tr 110,693 1:35.942 13 118,421
9 74 VINET Claude / GUELPA Benoît 3 1000 A 132 3:47:07.746 3 Tr 110,049 1:33.942 102 120,942
10 131 METRAL Jérémy / NIEREMBERGER J.Pierre 4 TWIN A 132 3:47:14.157 3 Tr 109,998 1:32.892 105 122,309
11 94 BOISBOURDIN Sébastien / KNOBLOCH Daniel 4 1000 A 132 3:49:16.371 3 Tr 109,020 1:38.365 16 115,504
12 91 MADDALENO Cédric / GUENNAL P.Yves 5 1000 F 131 3:46:31.848 4 Tr 109,504 1:35.694 12 118,728
13 6 BRICHARD Frédéric / DZIUBA David 6 1000 F 131 3:46:40.325 4 Tr 109,436 1:34.329 111 120,446
14 23 FAYOLLE Laurent / POIVEY Stéphane 7 1000 A 131 3:46:44.817 4 Tr 109,400 1:36.330 57 117,944
15 39 LE BARTZ Yoann / MAURY 8 1000 F 131 3:47:15.010 4 Tr 109,157 1:35.336 25 119,174
16 58 BOUAN Philippe / PLENE CASSAGNE Yannick 5 TWIN A 128 3:45:56.298 7 Tr 107,277 1:35.436 55 119,049
17 174 LACROIX Jérémy / LACROIX Cédric 9 1000 F 128 3:47:01.764 7 Tr 106,761 1:35.657 17 118,774
18 84 PERSON J.Baptiste / SIMORRE Muriel 10 1000 F 128 3:47:18.924 7 Tr 106,627 1:39.890 86 113,741
19 61 DE BORT François / DONOT Lionel 11 1000 A 127 3:46:18.129 8 Tr 106,268 1:38.389 47 115,476
20 34 AUDOUX Nicolas / GINOUVES Nicolas 6 TWIN F 126 3:46:28.790 9 Tr 105,348 1:35.887 21 118,489
21 134 PARENT Rachel / QUEIROZ Hervé 4 600 A 121 3:45:49.777 14 Tr 101,459 1:33.690 72 121,268
22 996 FOURNIER Kevin / MARTIN Charles 7 TWIN A 120 3:46:28.751 15 Tr 100,332 1:35.712 102 118,706
23 36 FALZONE Thierry / DAIMAY Brice 12 1000 F 119 3:46:35.460 16 Tr 99,447 1:40.611 30 112,926
24 27 PAVAN Jérome / SANTACROCE Sandro 13 1000 A 118 3:50:29.813 17 Tr 96,940 1:37.995 45 115,940
25 15 CROCHEMORE Goulven / DU FOUR Eric 8 TWIN A 116 3:45:46.121 19 Tr 97,293 1:45.562 14 107,629
26 1 BARATTE J.Pierre / BERTON J.Luc 14 1000 F 48 3:45:46.120 87 Tr 40,259 1:52.608 2 100,895

Abandons

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
35 CROCQUEY Dominique / LENOIR Jérémie 1000 F 76 3:03:29.568 59 Tr 78,430 1:35.970 12 118,386
111 BLANCHARD Valéry / VIALLON Michel 1000 A 85 2:43:59.742 50 Tr 98,146 1:45.978 34 107,207

Non-Partants

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
24 TESTE Didier / GONDOIN Yves-Cyril 1000 A

Meilleur tour: No 131 METRAL Jérémy / NIEREMBERGER J.Pierre 1:32.892 122,309 Km/h