O3Z LEDENON 2009
ENDURANCE
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 3 MATHELOT Frédéric / LONGO Laurent 1 1000 A 139 3:45:00.835 116,975 1:29.147 3 127,447
2 187 FERRER Jérôme / REYNAUD Lionel 2 1000 A 139 3:45:09.756 8.921 116,897 1:29.465 12 126,994
3 974 SIMON Matthieu / SCORSONE Fabien 3 1000 A 139 3:45:34.363 33.528 116,685 1:30.168 7 126,004
4 43 RACINE Sylvain / HAUSSMANN Julian 4 1000 A 139 3:46:29.251 1:28.416 116,214 1:30.873 7 125,027
5 711 BERGERON Christophe / MATTEO Hervé 5 1000 A 138 3:45:10.864 1 Tr 116,047 1:30.660 49 125,320
6 20 PAPILLON François / HOUDRÉ Hervé 6 1000 A 138 3:45:37.716 1 Tr 115,817 1:30.814 46 125,108
7 19 CARBONE Jérôme / WALTZ Christophe 1 600 A 138 3:46:27.271 1 Tr 115,394 1:33.017 25 122,145
8 361 MARLE Sébastien / MARTIGNE Damien 7 1000 A 137 3:45:31.773 2 Tr 115,028 1:32.111 2 123,346
9 12 MARTIN Bertrand / REY Jérôme 2 600 A 137 3:45:54.226 2 Tr 114,837 1:32.562 17 122,745
10 26 GARACHON Sébastien / CHAMP Philippe 8 1000 A 137 3:46:12.534 2 Tr 114,683 1:32.016 24 123,474
11 113 NAPOLEONE Guillaume / ARNAUD Gerald 9 1000 A 137 3:46:17.026 2 Tr 114,645 1:30.485 3 125,563
12 95 LOIRY Christophe / CORNELIS Christian 10 1000 A 137 3:46:28.725 2 Tr 114,546 1:32.389 79 122,975
13 45 GOURICHON Jérôme / DA SILVA Carlos 11 1000 A 136 3:45:14.097 3 Tr 114,338 1:33.507 70 121,505
14 98 GUELPA Benoît / PRUAL Yann 12 1000 A 136 3:45:17.669 3 Tr 114,307 1:34.495 67 120,234
15 22 MOURIN Anthony / MARY Gaëtan 13 1000 F 136 3:45:36.983 3 Tr 114,144 1:33.729 16 121,217
16 30 ABRARD Frédéric / BROCHIER Loïc 14 1000 A 136 3:45:59.066 3 Tr 113,958 1:31.823 131 123,733
17 421 BELLUT Martial / DELORME Arnaud 3 600 A 136 3:46:15.539 3 Tr 113,820 1:31.339 17 124,389
18 222 MOURIN Steeve / MOLON Roméo 15 1000 F 135 3:45:28.593 4 Tr 113,375 1:33.363 8 121,692
19 99 LABROCHE Gérôme / SCARINGELLA Frédéric 4 600 F 134 3:46:00.727 5 Tr 112,269 1:33.375 11 121,677
20 86 AILLAUD Romain / MARROU Benjamin 16 1000 A 134 3:46:11.814 5 Tr 112,177 1:33.359 121 121,697
21 92 LERIDEAUX Gilles / LEMARIGNER Eric 5 600 A 133 3:45:43.963 6 Tr 111,569 1:34.802 39 119,845
22 48 DUGY Xavier / LAPORTE Nicolas 1 TWIN A 133 3:45:55.555 6 Tr 111,474 1:34.937 6 119,675
23 44 TERPEND Sébastien / TURC Yann 17 1000 A 133 3:46:57.980 6 Tr 110,963 1:32.910 43 122,286
24 90 FAUCHER Fabrice / MARGUERITAT Denis 18 1000 A 132 3:45:37.752 7 Tr 110,781 1:34.219 105 120,587
25 132 CHATANAY Patrice / GIRARD Yonel 19 1000 A 132 3:46:12.142 7 Tr 110,500 1:36.289 48 117,994
26 32 HERVEAUX Romain / CHIRIO Franck 6 600 F 129 3:45:57.859 10 Tr 108,103 1:35.266 12 119,261
27 156 BIETTE Olivier / BONASTRE Thierry 7 600 F 123 3:46:38.923 16 Tr 102,763 1:34.435 38 120,311

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

28 600 KUSPERT Arnaud / FUCHS Denis 8 600 A 134 3:42:09.273 5 Tr 114,218 1:32.588 10 122,711

Abandons

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
25 BARDEL Guillaume / CRAPANNE Sylvain 600 F 6 59:52.930 133 Tr 18,973 1:40.009 6 113,605
155 BONDU Paul / FLIPO Didier TWIN F 36 58:09.586 103 Tr 117,210 1:35.141 24 119,418

Meilleur tour: No 3 MATHELOT Frédéric / LONGO Laurent 1:29.147 127,447 Km/h