ENDURANCE 50 CC MAISON BLANCHE 21/06/2009

Course
Historique de la course

No 9 HTC RACING 1

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
Arr 3 1:02.232 1 1:02.232
Arr 30 1:53.434 2 51.202 *
Arr 57 2:44.048 3 50.614 *
Arr 82 3:34.770 4 50.722
Arr 109 4:25.503 5 50.733
Arr 134 5:15.926 6 50.423 *
Arr 159 6:05.927 7 50.001 *
Arr 183 6:56.584 8 50.657
Arr 208 7:47.643 9 51.059
Arr 234 8:38.050 10 50.407
Arr 258 9:28.746 11 50.696
Arr 283 10:19.611 12 50.865
Arr 309 11:09.649 13 50.038
Arr 336 12:00.072 14 50.423
Arr 363 12:50.152 15 50.080
Arr 387 13:40.643 16 50.491
Arr 411 14:31.166 17 50.523
Arr 437 15:21.246 18 50.080
Arr 461 16:13.294 19 52.048
Arr 488 17:03.334 20 50.040
Arr 515 17:52.722 21 49.388 *
Arr 542 18:43.279 22 50.557
Arr 567 19:36.208 23 52.929
Arr 592 20:26.098 24 49.890
Arr 617 21:16.479 25 50.381
Arr 642 22:07.120 26 50.641
Arr 668 22:57.418 27 50.298
Arr 693 23:47.604 28 50.186
Arr 718 24:39.254 29 51.650
Arr 745 25:28.982 30 49.728
Arr 766 26:19.225 31 50.243
Arr 790 27:08.984 32 49.759
Arr 813 28:02.188 / SC 33 53.204
Arr 836 29:07.306 / SC 34 1:05.118
Arr 857 30:20.186 / SC 35 1:12.880
Arr 879 31:29.169 36 1:08.983
Arr 900 32:21.269 37 52.100
Arr 917 33:11.701 38 50.432
Arr 938 34:01.229 39 49.528
Arr 976 35:35.553 40 1:34.324
Arr 998 36:27.008 41 51.455
Arr 1020 37:17.634 42 50.626
Arr 1044 38:07.395 43 49.761
Arr 1069 38:58.374 44 50.979
Arr 1091 39:49.797 45 51.423
Arr 1112 40:39.914 46 50.117
Arr 1134 41:29.676 47 49.762
Arr 1156 42:19.080 48 49.404
Arr 1179 43:09.039 49 49.959
Arr 1199 44:00.839 50 51.800
Arr 1222 44:52.159 51 51.320
Arr 1246 45:41.755 52 49.596
Arr 1270 46:31.760 53 50.005
Arr 1293 47:22.240 54 50.480
Arr 1317 48:12.394 55 50.154
Arr 1342 49:02.123 56 49.729
Arr 1364 49:52.085 57 49.962
Arr 1386 50:42.449 58 50.364
Arr 1410 51:32.084 59 49.635
Arr 1434 52:26.387 60 54.303
Arr 1459 53:16.822 61 50.435
Arr 1482 54:06.568 62 49.746
Arr 1512 55:07.529 63 1:00.961
Arr 1537 55:59.508 64 51.979
Arr 1562 56:49.579 65 50.071
Arr 1582 57:40.570 66 50.991
Arr 1607 58:31.051 67 50.481
Arr 1629 59:20.692 68 49.641
Arr 1647 1:00:12.073 69 51.381
Arr 1671 1:01:02.172 70 50.099
Arr 1693 1:01:53.350 71 51.178
Arr 1713 1:02:43.153 72 49.803
Arr 1736 1:03:33.276 73 50.123
Arr 1758 1:04:24.297 74 51.021
Arr 1778 1:05:14.156 75 49.859
Arr 1797 1:06:04.999 76 50.843
Arr 1817 1:06:54.656 77 49.657
Arr 1842 1:07:44.162 78 49.506
Arr 1865 1:08:34.360 79 50.198
Arr 1903 1:10:03.593 80 1:29.233
Arr 1957 1:12:16.602 81 2:13.009
Arr 2236 1:23:48.114 82 11:31.512
Arr 2260 1:24:40.529 83 52.415
Arr 2284 1:25:31.787 84 51.258
Arr 2308 1:26:21.941 85 50.154
Arr 2331 1:27:11.977 86 50.036
Arr 2352 1:28:02.219 87 50.242
Arr 2374 1:28:51.938 88 49.719
Arr 2397 1:29:41.631 89 49.693
Arr 2418 1:30:31.237 90 49.606
Arr 2439 1:31:21.670 91 50.433
Arr 2461 1:32:12.016 92 50.346
Arr 2485 1:33:01.536 93 49.520
Arr 2510 1:33:51.108 94 49.572
Arr 2527 1:34:41.419 95 50.311
Arr 2547 1:35:31.369 96 49.950
Arr 2570 1:36:20.744 97 49.375 *
Arr 2594 1:37:10.923 98 50.179
Arr 2617 1:38:00.766 99 49.843
Arr 2638 1:38:50.556 100 49.790
Arr 2665 1:39:39.848 101 49.292 *
Arr 2690 1:40:28.841 102 48.993 *
Arr 2711 1:41:18.517 103 49.676
Arr 2732 1:42:08.570 104 50.053
Arr 2754 1:42:58.632 105 50.062
Arr 2778 1:43:49.758 106 51.126
Arr 2802 1:44:39.813 107 50.055
Arr 2824 1:45:29.155 108 49.342
Arr 2847 1:46:18.532 109 49.377
Arr 2871 1:47:07.902 110 49.370
Arr 2894 1:47:58.015 111 50.113
Arr 2917 1:48:48.354 112 50.339
Arr 2939 1:49:38.289 113 49.935
Arr 2962 1:50:28.444 114 50.155
Arr 2987 1:51:20.011 115 51.567
Arr 3012 1:52:12.219 116 52.208
Arr 3034 1:53:03.666 117 51.447
Arr 3056 1:53:53.679 118 50.013
Arr 3100 1:55:23.104 119 1:29.425
Arr 3124 1:56:15.013 120 51.909
Arr 3146 1:57:07.574 121 52.561
Arr 3167 1:57:58.701 122 51.127
Arr 3191 1:58:50.363 123 51.662
Arr 3214 1:59:41.723 124 51.360
Arr 3238 2:00:32.399 125 50.676
Arr 3264 2:01:22.724 126 50.325
Arr 3288 2:02:12.979 127 50.255
Arr 3307 2:03:03.557 128 50.578
Arr 3331 2:03:53.286 129 49.729
Arr 3354 2:04:45.924 130 52.638
Arr 3380 2:05:35.909 131 49.985
Arr 3404 2:06:26.683 132 50.774
Arr 3428 2:07:18.514 133 51.831
Arr 3450 2:08:09.245 134 50.731
Arr 3475 2:08:59.894 135 50.649
Arr 3499 2:09:52.353 136 52.459
Arr 3521 2:10:42.503 137 50.150
Arr 3545 2:11:33.661 138 51.158
Arr 3570 2:12:22.968 139 49.307
Arr 3591 2:13:13.082 140 50.114
Arr 3613 2:14:03.733 141 50.651
Arr 3635 2:14:53.632 142 49.899
Arr 3656 2:15:42.636 143 49.004
Arr 3679 2:16:32.779 144 50.143
Arr 3703 2:17:22.838 145 50.059
Arr 3728 2:18:12.257 146 49.419
Arr 3749 2:19:01.218 147 48.961 *
Arr 3772 2:19:50.811 148 49.593
Arr 3796 2:20:40.799 149 49.988
Arr 3817 2:21:32.018 150 51.219
Arr 3840 2:22:25.615 151 53.597
Arr 3863 2:23:14.980 152 49.365
Arr 3887 2:24:05.340 153 50.360
Arr 3907 2:24:55.664 154 50.324
Arr 3927 2:25:44.701 155 49.037
Arr 3950 2:26:33.694 156 48.993
Arr 4004 2:28:31.414 157 1:57.720
Arr 4027 2:29:21.806 158 50.392
Arr 4050 2:30:12.588 159 50.782
Arr 4071 2:31:04.047 160 51.459
Arr 4095 2:31:54.629 161 50.582
Arr 4117 2:32:44.312 162 49.683
Arr 4140 2:33:34.150 163 49.838
Arr 4161 2:34:25.733 164 51.583
Arr 4184 2:35:16.730 165 50.997
Arr 4206 2:36:07.292 166 50.562
Arr 4230 2:36:57.424 167 50.132
Arr 4256 2:37:47.043 168 49.619
Arr 4277 2:38:38.173 169 51.130
Arr 4302 2:39:28.197 170 50.024
Arr 4323 2:40:19.785 171 51.588
Arr 4346 2:41:09.793 172 50.008
Arr 4370 2:41:59.557 173 49.764
Arr 4391 2:42:49.812 174 50.255
Arr 4413 2:43:40.919 175 51.107
Arr 4438 2:44:30.394 176 49.475
Arr 4461 2:45:19.717 177 49.323
Arr 4484 2:46:10.080 178 50.363
Arr 4508 2:47:00.033 179 49.953
Arr 4531 2:47:49.647 180 49.614
Arr 4552 2:48:39.654 181 50.007
Arr 4572 2:49:29.703 182 50.049
Arr 4595 2:50:19.716 183 50.013
Arr 4616 2:51:12.297 184 52.581
Arr 4639 2:52:03.496 185 51.199
Arr 4662 2:52:53.557 186 50.061
Arr 4684 2:53:44.310 187 50.753
Arr 4710 2:54:34.037 188 49.727
Arr 4733 2:55:23.804 189 49.767
Arr 4755 2:56:14.279 190 50.475
Arr 4778 2:57:04.778 191 50.499
Arr 4801 2:57:55.781 192 51.003
Arr 4823 2:58:45.904 193 50.123
Arr 4847 2:59:37.005 194 51.101
Arr 4888 3:01:14.587 195 1:37.582
Arr 4909 3:02:06.027 196 51.440
Arr 4933 3:02:58.382 197 52.355
Arr 4957 3:03:49.039 198 50.657
Arr 4979 3:04:39.791 199 50.752
Arr 5000 3:05:30.090 200 50.299
Arr 5021 3:06:20.741 201 50.651
Arr 5044 3:07:10.527 202 49.786
Arr 5066 3:08:00.150 203 49.623
Arr 5090 3:08:49.668 204 49.518
Arr 5113 3:09:39.217 205 49.549
Arr 5135 3:10:29.580 206 50.363
Arr 5157 3:11:19.897 207 50.317
Arr 5181 3:12:09.326 208 49.429
Arr 5203 3:13:00.087 209 50.761
Arr 5227 3:13:49.894 210 49.807
Arr 5249 3:14:40.406 211 50.512
Arr 5269 3:15:31.955 212 51.549
Arr 5292 3:16:21.789 213 49.834
Arr 5314 3:17:11.650 214 49.861
Arr 5336 3:18:01.326 215 49.676
Arr 5356 3:18:50.548 216 49.222
Arr 5378 3:19:40.739 217 50.191
Arr 5403 3:20:30.802 218 50.063
Arr 5425 3:21:20.874 219 50.072
Arr 5444 3:22:10.575 220 49.701
Arr 5469 3:23:00.287 221 49.712
Arr 5492 3:23:49.867 222 49.580
Arr 5516 3:24:39.025 223 49.158
Arr 5538 3:25:28.271 224 49.246
Arr 5559 3:26:18.052 225 49.781
Arr 5581 3:27:08.378 226 50.326
Arr 5603 3:27:58.813 227 50.435
Arr 5627 3:28:49.261 228 50.448
Arr 5649 3:29:39.757 229 50.496
Arr 5711 3:32:00.456 230 2:20.699
Arr 5732 3:32:55.295 231 54.839
Arr 5756 3:33:49.210 232 53.915
Arr 5782 3:34:40.573 233 51.363
Arr 5806 3:35:31.730 234 51.157
Arr 5830 3:36:23.184 235 51.454
Arr 5853 3:37:13.847 236 50.663
Arr 5876 3:38:05.344 237 51.497
Arr 5899 3:38:56.522 238 51.178
Arr 5922 3:39:48.052 239 51.530
Arr 5947 3:40:40.767 240 52.715
Arr 5967 3:41:31.464 241 50.697
Arr 5989 3:42:21.675 242 50.211
Arr 6010 3:43:11.558 243 49.883
Arr 6031 3:44:03.040 244 51.482
Arr 6053 3:44:53.697 245 50.657
Arr 6075 3:45:43.346 246 49.649
Arr 6099 3:46:32.979 247 49.633
Arr 6123 3:47:22.963 248 49.984
Arr 6142 3:48:13.141 249 50.178
Arr 6165 3:49:04.686 250 51.545
Arr 6190 3:49:55.234 251 50.548
Arr 6213 3:50:44.822 252 49.588
Arr 6238 3:51:35.277 253 50.455
Arr 6260 3:52:26.331 254 51.054
Arr 6281 3:53:16.576 255 50.245
Arr 6301 3:54:07.704 256 51.128
Arr 6323 3:54:58.614 257 50.910
Arr 6344 3:55:49.661 258 51.047
Arr 6364 3:56:40.608 259 50.947
Arr 6388 3:57:29.693 260 49.085
Arr 6411 3:58:19.575 261 49.882
Arr 6432 3:59:10.242 262 50.667
Arr 6455 4:00:02.426 263 52.184
Arr 6478 4:00:52.790 264 50.364
Arr 6525 4:02:38.046 265 1:45.256
Arr 6550 4:03:28.719 266 50.673
Arr 6572 4:04:20.563 267 51.844
Arr 6595 4:05:11.066 268 50.503
Arr 6618 4:06:01.284 269 50.218
Arr 6643 4:06:51.570 270 50.286
Arr 6668 4:07:41.571 271 50.001
Arr 6692 4:08:31.862 272 50.291
Arr 6711 4:09:22.795 273 50.933
Arr 6736 4:10:13.297 274 50.502
Arr 6759 4:11:04.001 275 50.704
Arr 6784 4:11:54.488 276 50.487
Arr 6809 4:12:44.739 277 50.251
Arr 6831 4:13:35.939 278 51.200
Arr 6856 4:14:25.760 279 49.821
Arr 6881 4:15:15.423 280 49.663
Arr 6901 4:16:06.276 281 50.853
Arr 6922 4:16:55.795 282 49.519
Arr 6943 4:17:46.666 283 50.871
Arr 6981 4:18:59.976 284 1:13.310
Arr 7005 4:19:51.934 285 51.958
Arr 7028 4:20:44.470 286 52.536
Arr 7051 4:21:36.030 287 51.560
Arr 7071 4:22:27.276 288 51.246
Arr 7095 4:23:18.706 289 51.430
Arr 7118 4:24:09.250 290 50.544
Arr 7143 4:24:59.777 291 50.527
Arr 7164 4:25:52.445 292 52.668
Arr 7187 4:26:43.219 293 50.774
Arr 7212 4:27:33.810 294 50.591
Arr 7233 4:28:24.716 295 50.906
Arr 7254 4:29:16.691 296 51.975
Arr 7280 4:30:07.705 297 51.014
Arr 7363 4:33:09.024 298 3:01.319
Arr 7385 4:34:00.615 299 51.591
Arr 7407 4:34:52.187 300 51.572
Arr 7428 4:35:43.383 301 51.196
Arr 7453 4:36:33.624 302 50.241
Arr 7476 4:37:24.180 303 50.556
Arr 7500 4:38:14.110 304 49.930
Arr 7523 4:39:04.240 305 50.130
Arr 7546 4:39:54.179 306 49.939
Arr 7569 4:40:44.787 307 50.608
Arr 7592 4:41:34.695 308 49.908
Arr 7616 4:42:25.049 309 50.354
Arr 7637 4:43:16.118 310 51.069
Arr 7663 4:44:05.888 311 49.770
Arr 7686 4:44:56.739 312 50.851
Arr 7708 4:45:48.461 313 51.722
Arr 7732 4:46:40.327 314 51.866
Arr 7755 4:47:31.382 315 51.055
Arr 7776 4:48:22.126 316 50.744
Arr 7796 4:49:12.676 317 50.550
Arr 7820 4:50:02.730 318 50.054
Arr 7843 4:50:53.157 319 50.427
Arr 7866 4:51:43.735 320 50.578
Arr 7890 4:52:34.917 321 51.182
Arr 7911 4:53:26.425 322 51.508
Arr 7936 4:54:16.919 323 50.494
Arr 7960 4:55:07.299 324 50.380
Arr 7982 4:55:58.322 325 51.023
Arr 8005 4:56:50.405 326 52.083
Arr 8027 4:57:40.700 327 50.295
Arr 8048 4:58:30.983 328 50.283
Arr 8072 4:59:21.412 329 50.429
Arr 8095 5:00:12.687 330 51.275
Arr 8119 5:01:03.072 331 50.385
Arr 8140 5:01:53.586 332 50.514
Arr 8187 5:03:42.447 333 1:48.861
Arr 8208 5:04:42.000 / SC 334 59.553
Arr 8227 5:05:48.050 / SC 335 1:06.050
Arr 8251 5:07:04.194 / SC 336 1:16.144
Arr 8274 5:08:15.542 / SC 337 1:11.348
Arr 8295 5:09:25.262 / SC 338 1:09.720
Arr 8317 5:10:36.398 / SC 339 1:11.136
Arr 8341 5:11:46.331 340 1:09.933
Arr 8362 5:12:38.978 341 52.647
Arr 8384 5:13:30.478 342 51.500
Arr 8407 5:14:21.228 343 50.750
Arr 8431 5:15:12.326 344 51.098
Arr 8454 5:16:04.664 345 52.338
Arr 8477 5:16:55.682 346 51.018
Arr 8502 5:17:46.176 347 50.494
Arr 8526 5:18:36.927 348 50.751
Arr 8548 5:19:27.612 349 50.685
Arr 8570 5:20:18.090 350 50.478
Arr 8594 5:21:08.191 351 50.101
Arr 8614 5:21:59.549 352 51.358
Arr 8634 5:22:50.492 353 50.943
Arr 8656 5:23:41.193 354 50.701
Arr 8679 5:24:31.546 355 50.353
Arr 8702 5:25:21.480 356 49.934
Arr 8722 5:26:12.936 357 51.456
Arr 8745 5:27:04.221 358 51.285
Arr 8767 5:27:54.235 359 50.014
Arr 8788 5:28:44.449 360 50.214
Arr 8810 5:29:35.319 361 50.870
Arr 8827 5:30:26.214 362 50.895
Arr 8847 5:31:16.661 363 50.447
Arr 8864 5:32:06.751 364 50.090
Arr 8884 5:32:56.153 365 49.402
Arr 8905 5:33:46.258 366 50.105
Arr 8921 5:34:37.132 367 50.874
Arr 8942 5:35:26.464 368 49.332
Arr 8984 5:37:09.139 369 1:42.675
Arr 9006 5:38:00.406 370 51.267
Arr 9025 5:38:50.532 371 50.126
Arr 9041 5:39:41.961 372 51.429
Arr 9064 5:40:32.223 373 50.262
Arr 9085 5:41:22.209 374 49.986
Arr 9104 5:42:12.491 375 50.282
Arr 9124 5:43:02.202 376 49.711
Arr 9145 5:43:52.395 377 50.193
Arr 9167 5:44:42.249 378 49.854
Arr 9188 5:45:32.733 379 50.484
Arr 9206 5:46:23.492 380 50.759
Arr 9228 5:47:14.078 381 50.586
Arr 9250 5:48:04.863 382 50.785
Arr 9272 5:48:55.010 383 50.147
Arr 9293 5:49:44.870 384 49.860
Arr 9314 5:50:34.716 385 49.846
Arr 9337 5:51:24.991 386 50.275
Arr 9358 5:52:15.978 387 50.987
Arr 9378 5:53:07.994 388 52.016
Arr 9398 5:54:01.895 389 53.901
Arr 9422 5:54:57.251 390 55.356
Arr 9442 5:55:48.661 391 51.410
Arr 9463 5:56:40.185 392 51.524
Arr 9486 5:57:32.521 393 52.336
Arr 9504 5:58:24.527 394 52.006
Arr 9526 5:59:17.173 395 52.646
Arr 9548 6:00:08.411 396 51.238
X 9576 6:01:32.895
X 9579 6:01:36.046
X 9639 6:06:36.995
X 9640 6:06:40.005

No 19 WAZIERS

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
Arr 25 1:20.726 1 1:20.726
Arr 51 2:23.278 2 1:02.552 *
Arr 79 3:24.497 3 1:01.219 *
Arr 108 4:25.073 4 1:00.576 *
Arr 139 5:25.281 5 1:00.208 *
Arr 167 6:27.258 6 1:01.977
Arr 196 7:28.572 7 1:01.314
Arr 229 8:31.361 8 1:02.789
Arr 262 9:32.830 9 1:01.469
Arr 293 10:34.347 10 1:01.517
Arr 322 11:36.171 11 1:01.824
Arr 351 12:36.635 12 1:00.464
Arr 385 13:38.593 13 1:01.958
Arr 419 14:39.176 14 1:00.583
Arr 447 15:38.907 15 59.731 *
Arr 482 16:41.077 16 1:02.170
Arr 510 17:40.195 17 59.118 *
Arr 540 18:40.276 18 1:00.081
Arr 571 19:42.028 19 1:01.752
Arr 602 20:42.239 20 1:00.211
Arr 634 21:42.530 21 1:00.291
Arr 695 23:56.363 22 2:13.833
Arr 730 25:02.591 23 1:06.228
Arr 1002 36:35.293 24 11:32.702
Arr 1034 37:41.952 25 1:06.659
Arr 1061 38:44.734 26 1:02.782
Arr 1092 39:50.256 27 1:05.522
Arr 1119 40:53.057 28 1:02.801
Arr 1145 41:57.599 29 1:04.542
Arr 1171 42:59.140 30 1:01.541
Arr 1201 44:01.219 31 1:02.079
Arr 1229 45:04.619 32 1:03.400
Arr 1255 46:07.439 33 1:02.820
Arr 1289 47:12.622 34 1:05.183
Arr 1320 48:16.017 35 1:03.395
Arr 1350 49:19.053 36 1:03.036
Arr 1380 50:20.445 37 1:01.392
Arr 1405 51:21.583 38 1:01.138
Arr 1431 52:22.284 39 1:00.701
Arr 1460 53:21.309 40 59.025 *
Arr 1489 54:21.529 41 1:00.220
Arr 1516 55:22.908 42 1:01.379
Arr 1547 56:24.448 43 1:01.540
Arr 1575 57:26.287 44 1:01.839
Arr 1639 59:41.033 45 2:14.746
Arr 1668 1:00:52.431 46 1:11.398
Arr 1697 1:02:01.008 47 1:08.577
Arr 1725 1:03:05.037 48 1:04.029
Arr 1751 1:04:10.655 49 1:05.618
Arr 1781 1:05:16.235 50 1:05.580
Arr 1806 1:06:20.255 51 1:04.020
Arr 1836 1:07:26.093 52 1:05.838
Arr 1862 1:08:30.092 53 1:03.999
Arr 1888 1:09:33.898 54 1:03.806
Arr 1915 1:10:38.239 55 1:04.341
Arr 1943 1:11:43.601 56 1:05.362
Arr 2063 1:17:02.344 57 5:18.743
Arr 2088 1:18:10.916 58 1:08.572
Arr 2116 1:19:15.110 59 1:04.194
Arr 2148 1:20:22.029 60 1:06.919
Arr 2177 1:21:28.091 61 1:06.062
Arr 2202 1:22:32.848 62 1:04.757
Arr 2233 1:23:35.734 63 1:02.886
Arr 2261 1:24:41.131 64 1:05.397
Arr 2293 1:25:45.140 65 1:04.009
Arr 2324 1:26:51.021 66 1:05.881
Arr 2348 1:27:55.061 67 1:04.040
Arr 2376 1:29:01.130 68 1:06.069
Arr 2408 1:30:06.547 69 1:05.417
Arr 2438 1:31:10.295 70 1:03.748
Arr 2462 1:32:13.038 71 1:02.743
Arr 2488 1:33:15.480 72 1:02.442
Arr 2517 1:34:16.912 73 1:01.432
Arr 2542 1:35:17.304 74 1:00.392
Arr 2567 1:36:18.531 75 1:01.227
Arr 2598 1:37:21.889 76 1:03.358
Arr 2630 1:38:23.703 77 1:01.814
Arr 2656 1:39:23.993 78 1:00.290
Arr 2689 1:40:25.162 79 1:01.169
Arr 2743 1:42:35.024 80 2:09.862
Arr 2771 1:43:40.648 81 1:05.624
Arr 2835 1:45:53.665 82 2:13.017
Arr 2864 1:46:58.214 83 1:04.549
Arr 2895 1:48:01.109 84 1:02.895
Arr 2924 1:49:05.698 85 1:04.589
Arr 2952 1:50:09.714 86 1:04.016
Arr 2982 1:51:10.623 87 1:00.909
Arr 3007 1:52:11.369 88 1:00.746
Arr 3039 1:53:15.685 89 1:04.316
Arr 3070 1:54:18.821 90 1:03.136
Arr 3108 1:55:41.076 91 1:22.255
Arr 3192 1:58:52.005 92 3:10.929
Arr 3219 1:59:54.374 93 1:02.369
Arr 3249 2:00:55.481 94 1:01.107
Arr 3280 2:01:57.535 95 1:02.054
Arr 3305 2:02:57.718 96 1:00.183
Arr 3333 2:03:58.508 97 1:00.790
Arr 3360 2:04:59.085 98 1:00.577
Arr 3389 2:06:00.233 99 1:01.148
Arr 3417 2:07:00.247 100 1:00.014
Arr 3445 2:08:00.282 101 1:00.035
Arr 3476 2:09:00.733 102 1:00.451
Arr 3502 2:10:01.023 103 1:00.290
Arr 3527 2:11:01.766 104 1:00.743
Arr 3557 2:12:00.879 105 59.113
Arr 3586 2:13:01.031 106 1:00.152
Arr 3611 2:14:01.503 107 1:00.472
Arr 3639 2:15:03.414 108 1:01.911
Arr 3663 2:16:01.791 109 58.377 *
Arr 3692 2:17:03.293 110 1:01.502
Arr 3725 2:18:03.777 111 1:00.484
Arr 3750 2:19:04.139 112 1:00.362
Arr 3776 2:20:03.670 113 59.531
Arr 3804 2:21:01.700 114 58.030 *
Arr 3829 2:21:59.343 115 57.643 *
Arr 3857 2:22:58.042 116 58.699
Arr 3883 2:23:58.594 117 1:00.552
Arr 3938 2:26:03.102 118 2:04.508
Arr 3968 2:27:08.253 119 1:05.151
Arr 3997 2:28:16.413 120 1:08.160
Arr 4026 2:29:20.427 121 1:04.014
Arr 4052 2:30:23.109 122 1:02.682
Arr 4080 2:31:24.549 123 1:01.440
Arr 4107 2:32:26.968 124 1:02.419
Arr 4137 2:33:29.708 125 1:02.740
Arr 4167 2:34:31.824 126 1:02.116
Arr 4196 2:35:32.851 127 1:01.027
Arr 4223 2:36:35.217 128 1:02.366
Arr 4250 2:37:37.632 129 1:02.415
Arr 4280 2:38:42.734 130 1:05.102
Arr 4312 2:39:46.508 131 1:03.774
Arr 4337 2:40:49.176 132 1:02.668
Arr 4367 2:41:53.859 133 1:04.683
Arr 4397 2:42:58.525 134 1:04.666
Arr 4428 2:44:04.043 135 1:05.518
Arr 4456 2:45:06.152 136 1:02.109
Arr 4483 2:46:09.718 137 1:03.566
Arr 4514 2:47:14.632 138 1:04.914
Arr 4540 2:48:16.266 139 1:01.634
Arr 4567 2:49:17.447 140 1:01.181
Arr 4597 2:50:20.313 141 1:02.866
Arr 4656 2:52:41.522 142 2:21.209
Arr 4689 2:53:51.859 143 1:10.337
Arr 4720 2:54:58.198 144 1:06.339
Arr 4873 3:00:36.410 145 5:38.212
Arr 4899 3:01:44.923 146 1:08.513
Arr 4928 3:02:50.061 147 1:05.138
Arr 4958 3:03:53.758 148 1:03.697
Arr 4988 3:04:57.829 149 1:04.071
Arr 5014 3:06:03.016 150 1:05.187
Arr 5043 3:07:06.151 151 1:03.135
Arr 5067 3:08:08.596 152 1:02.445
Arr 5095 3:09:11.085 153 1:02.489
Arr 5125 3:10:14.200 154 1:03.115
Arr 5158 3:11:20.518 155 1:06.318
Arr 5184 3:12:22.129 156 1:01.611
Arr 5215 3:13:23.667 157 1:01.538
Arr 5242 3:14:26.426 158 1:02.759
Arr 5271 3:15:32.458 159 1:06.032
Arr 5294 3:16:35.712 160 1:03.254
Arr 5354 3:18:48.049 161 2:12.337
Arr 5385 3:19:53.035 162 1:04.986
Arr 5411 3:20:56.203 163 1:03.168
Arr 5440 3:21:57.707 164 1:01.504
Arr 5468 3:22:59.273 165 1:01.566
Arr 5493 3:23:59.880 166 1:00.607
Arr 5521 3:25:01.300 167 1:01.420
Arr 5549 3:26:01.204 168 59.904
Arr 5574 3:27:01.144 169 59.940
Arr 5606 3:28:01.356 170 1:00.212
Arr 5632 3:29:01.536 171 1:00.180
Arr 5659 3:30:00.366 172 58.830
Arr 5683 3:31:00.211 173 59.845
Arr 5710 3:31:59.051 174 58.840
Arr 5737 3:32:59.846 175 1:00.795
Arr 5766 3:34:01.542 176 1:01.696
Arr 6092 3:46:18.226 177 12:16.684
Arr 6121 3:47:22.842 178 1:04.616
Arr 6152 3:48:27.890 179 1:05.048
Arr 6179 3:49:30.296 180 1:02.406
Arr 6204 3:50:32.725 181 1:02.429
Arr 6237 3:51:34.464 182 1:01.739
Arr 6264 3:52:37.306 183 1:02.842
Arr 6289 3:53:38.371 184 1:01.065
Arr 6314 3:54:40.014 185 1:01.643
Arr 6339 3:55:41.180 186 1:01.166
Arr 6366 3:56:41.626 187 1:00.446
Arr 6396 3:57:43.358 188 1:01.732
Arr 6421 3:58:43.832 189 1:00.474
Arr 6450 3:59:45.948 190 1:02.116
Arr 6476 4:00:46.602 191 1:00.654
Arr 6502 4:01:46.540 192 59.938
Arr 6536 4:02:49.131 193 1:02.591
Arr 6562 4:03:48.933 194 59.802
Arr 6635 4:06:28.293 195 2:39.360
Arr 6661 4:07:30.817 196 1:02.524
Arr 6693 4:08:33.863 197 1:03.046
Arr 6720 4:09:36.218 198 1:02.355
Arr 6749 4:10:39.201 199 1:02.983
Arr 6778 4:11:41.057 200 1:01.856
Arr 6807 4:12:42.846 201 1:01.789
Arr 6838 4:13:45.139 202 1:02.293
Arr 6867 4:14:45.486 203 1:00.347
Arr 6893 4:15:45.062 204 59.576
Arr 6915 4:16:44.849 205 59.787
Arr 6946 4:17:48.435 206 1:03.586
Arr 6971 4:18:48.918 207 1:00.483
Arr 7001 4:19:50.510 208 1:01.592
Arr 7030 4:20:50.651 209 1:00.141
Arr 7054 4:21:49.853 210 59.202
Arr 7078 4:22:48.847 211 58.994
Arr 7105 4:23:47.830 212 58.983
Arr 7133 4:24:47.884 213 1:00.054
Arr 7161 4:25:47.217 214 59.333
Arr 7190 4:26:47.982 215 1:00.765
Arr 7217 4:27:46.433 216 58.451
Arr 7273 4:29:49.093 217 2:02.660
Arr 7301 4:30:56.971 218 1:07.878
Arr 7328 4:31:59.032 219 1:02.061
Arr 7358 4:33:01.013 220 1:01.981
Arr 7386 4:34:02.495 221 1:01.482
Arr 7412 4:35:05.067 222 1:02.572
Arr 7439 4:36:06.422 223 1:01.355
Arr 7467 4:37:07.370 224 1:00.948
Arr 7498 4:38:11.162 225 1:03.792
Arr 7526 4:39:12.156 226 1:00.994
Arr 7552 4:40:13.917 227 1:01.761
Arr 7580 4:41:15.202 228 1:01.285
Arr 7609 4:42:16.515 229 1:01.313
Arr 7638 4:43:16.879 230 1:00.364
Arr 7665 4:44:17.054 231 1:00.175
Arr 7695 4:45:19.399 232 1:02.345
Arr 7723 4:46:20.317 233 1:00.918
Arr 7752 4:47:21.454 234 1:01.137
Arr 7778 4:48:24.526 235 1:03.072
Arr 7804 4:49:26.501 236 1:01.975
Arr 7831 4:50:28.025 237 1:01.524
Arr 7861 4:51:31.496 238 1:03.471
Arr 7888 4:52:34.325 239 1:02.829
Arr 7918 4:53:37.304 240 1:02.979
Arr 8002 4:56:44.218 241 3:06.914
Arr 8033 4:57:52.331 242 1:08.113
Arr 8057 4:58:55.764 243 1:03.433
Arr 8088 5:00:00.245 244 1:04.481
Arr 8118 5:01:02.830 245 1:02.585
Arr 8148 5:02:06.682 246 1:03.852
