O3 Z-Circuit Carole
ROOKIES
Course-Finale B 1ère partie
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 996 MARTIN Charles 916 4 4:39.701 105,798 1:08.425 3 108,118
2 9 DE ALMEIDA Steven 600 GSXR 4 4:43.423 3.722 104,409 1:09.680 3 106,171
3 120 MALAUSSENA François ZX 6 R 4 4:46.706 7.005 103,213 1:09.886 4 105,858
4 141 CHARTRAIN Cédric 1000 GSXR 4 4:47.742 8.041 102,842 1:10.981 2 104,225
5 60 TOUSSAINT Dimitri 600 HORNET 4 4:48.429 8.728 102,597 1:10.553 2 104,857
6 67 SABRI Christopher R6 4 4:49.044 9.343 102,378 1:10.499 3 104,937
7 45 CABAT Benoit 600 CBR RR 4 4:49.730 10.029 102,136 1:09.525 4 106,407
8 64 LAFAYE Lionel 1000 GSXR 4 4:50.513 10.812 101,861 1:10.635 4 104,735
9 75 PAGES Pierre-François 600 CBR 4 4:51.018 11.317 101,684 1:10.184 4 105,408
10 12 DE SOUSA MARQUEZ Christophe 750 GSXR 4 4:51.407 11.706 101,548 1:10.293 4 105,245
11 124 MARCHAND Philippe 600 CBR 4 4:51.815 12.114 101,406 1:10.312 4 105,216
12 72 MENARD Roger ER6 N 4 4:53.658 13.957 100,770 1:11.364 4 103,665
13 131 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 4 4:54.902 15.201 100,345 1:11.159 3 103,964
14 888 ROSIER Ronald 600 ZXR 4 4:56.304 16.603 99,870 1:11.486 4 103,488
15 80 MICHALAK Brice R6 4 4:56.722 17.021 99,729 1:10.119 4 105,506
16 21 GADRET Jérôme 750 GSXR 4 4:57.347 17.646 99,520 1:11.400 3 103,613
17 16 VENANT Rudy R1 4 4:57.542 17.841 99,454 1:10.766 4 104,541
18 7 KHRISTENKO Jean-Michel R6 4 4:59.185 19.484 98,908 1:11.596 4 103,329
19 35 BARRE Gabriel R6 4 5:00.636 20.935 98,431 1:12.566 4 101,948
20 79 FOUGHALI Jérôme 750 GSXR 4 5:00.678 20.977 98,417 1:12.282 4 102,349
21 20 ROHOU Frédéric 750 GSXR 4 5:00.787 21.086 98,381 1:12.053 4 102,674
22 772 MADIOT Laurent R1 4 5:02.121 22.420 97,947 1:11.902 4 102,890
23 111 LEFEBVRE Sébastien ZX 636 4 5:02.691 22.990 97,763 1:12.100 4 102,607
24 30 MORIN Damien YZF R6 4 5:03.780 24.079 97,412 1:12.411 3 102,166
25 38 EL AIEB Adel 1098 Ducati 4 5:04.582 24.881 97,156 1:13.057 4 101,263
26 3 CHIPAULT Laurent Ducati 748 4 5:04.837 25.136 97,074 1:14.003 2 99,968
27 10 FAUXVAUX Eric 1000 GSXR 4 5:05.275 25.574 96,935 1:12.785 3 101,641
28 23 FAYOLLE Laurent R1 4 5:05.669 25.968 96,810 1:12.973 4 101,379

Meilleur tour: No 996 MARTIN Charles 1:08.425 108,118 Km/h