O3 Z-Circuit Carole
COUPE O3 Z
Finale
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Catégorie
1 93 AYMONIN Laurent 600 CBR RR 20 21:38.620 113,936 1:03.876 4 115,818 600
2 3 LONGO Laurent R1 20 21:47.502 8.882 113,162 1:04.406 7 114,865 1000
3 7 GUCCIARDI Maxime R6 20 21:48.954 10.334 113,036 1:04.553 4 114,603 600
4 70 FOUQUEROLLE Luc ZX 10 R 20 22:08.199 29.579 111,398 1:05.305 3 113,283 1000
5 6 DOUILLET Vincent 1000 GSXR 20 22:08.882 30.262 111,341 1:05.441 5 113,048 1000
6 20 PAPILLON François R1 20 22:11.100 32.480 111,156 1:05.833 9 112,375 1000
7 55 GONOD Sylvain 600 GSXR 20 22:11.323 32.703 111,137 1:05.753 16 112,511 600
8 431 AMELOT Nicolas R6 20 22:12.053 33.433 111,076 1:05.668 8 112,657 600
9 4 CLAVELY Martial 1000 GSXR 20 22:24.125 45.505 110,079 1:06.315 6 111,558 1000
10 1 GOURVENEC Alain GSXR 20 22:26.582 47.962 109,878 1:06.243 16 111,679
11 64 HEBERT Xavier 1098 DUCATI 20 22:30.913 52.293 109,525 1:06.551 19 111,162 TWIN
12 2 DUVAL Yann R6 20 22:31.588 52.968 109,471 1:06.567 19 111,136 600
13 22 BERLING Franck 750 GSXR 20 22:32.821 54.201 109,371 1:06.795 16 110,756 1000
14 77 DESHORMEAUX Yoann 1000 CBR RR 20 22:45.194 1:06.574 108,380 1:07.363 9 109,822 1000
15 43 RACINE Sylvain 1000 CBR 19 21:39.714 1 Tr 108,148 1:07.618 12 109,408 1000
16 69 BOURCHANY Eric 750 GSXR 19 21:41.821 1 Tr 107,973 1:07.533 18 109,546 1000
17 30 ABRARD Frédéric 1000 GSXR 19 21:45.908 1 Tr 107,635 1:07.696 15 109,282 1000
18 149 BEGALLA Franck R1 19 21:56.389 1 Tr 106,778 1:07.968 15 108,845 1000
19 76 RICHARD Benoît 600 CBR RR 19 22:01.333 1 Tr 106,378 1:08.469 10 108,048 600
20 35 BEUCHER Guy 600 CBR RR 19 22:01.954 1 Tr 106,328 1:08.336 11 108,259 600
21 92 LERIDEAUX Gilles 600 CBR R 19 22:03.720 1 Tr 106,187 1:08.459 10 108,064 600
22 155 SIMON Arnaud 600 CBR 19 22:04.782 1 Tr 106,101 1:07.378 14 109,798 600
23 74 GUELPA Benoit R6 19 22:17.640 1 Tr 105,082 1:08.837 19 107,471 600
24 63 MONOT Timothée R6 19 22:23.060 1 Tr 104,658 1:08.632 9 107,792 600

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (15 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

25 11 BERGERON Christophe 1000 GSXR 12 15:12.351 8 Tr 97,304 1:04.292 3 115,068 1000
26 98 BUREAU Laurent 1000 RSV 5 6:04.873 15 Tr 101,377 1:09.826 2 105,949 TWIN

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Catégorie
62 BRANCO Antonio R1 1000

Meilleur tour: No 93 AYMONIN Laurent 1:03.876 115,818 Km/h