Classement des essais qualificatifsO3Z VAL DE VIENNE 2008
COUPE O3Z
Classement des essais
| Rang | Num | Pilote | Marque | Séance 1 | Séance 2 | Temps | Ecart | Vitesse |
| 1 | 3 | LONGO Laurent | YZF R1 | 1:49.433 | 1:47.726 | 1:47.726 | | 125,551 |
| 2 | 29 | GOURVENEC Alain | SUZUKI GSXR | 1:49.889 | 1:48.628 | 1:48.628 | 0.902 | 124,509 |
| 3 | 314 | GUILLERMIN Vincent | R6 2008 | 1:50.486 | 1:48.945 | 1:48.945 | 1.219 | 124,147 |
| 4 | 23 | LE ROYER Arnaud | R1 2007 | 1:49.301 | 1:50.393 | 1:49.301 | 1.575 | 123,742 |
| 5 | 56 | LEQUINTREC Vincent | GSXR K8 | 1:49.543 | 1:49.885 | 1:49.543 | 1.817 | 123,469 |
| 6 | 42 | GAILLARD Paul | 600 CBR | 1:50.115 | 1:49.544 | 1:49.544 | 1.818 | 123,468 |
| 7 | 302 | GOETSCHY Jonathan | R6 | 1:51.542 | 1:49.786 | 1:49.786 | 2.060 | 123,196 |
| 8 | 83 | SCORSONE Fabien | ZX6 R | 1:51.749 | 1:50.982 | 1:50.982 | 3.256 | 121,868 |
| 9 | 85 | RAYNAL Axel | R1 | 1:52.981 | 1:51.196 | 1:51.196 | 3.470 | 121,633 |
| 10 | 429 | LE GALL Christophe | GSXR K5 | 1:51.756 | 1:51.914 | 1:51.756 | 4.030 | 121,024 |
| 11 | 78 | CHAVANON Sebastien | 675 | 1:51.779 | 1:51.814 | 1:51.779 | 4.053 | 120,999 |
| 12 | 6 | GARONNAT Johann | FZ6 | 1:51.782 | 1:52.141 | 1:51.782 | 4.056 | 120,996 |
| 13 | 15 | LONG Eric | 1000 GSXR | 1:53.628 | 1:51.826 | 1:51.826 | 4.100 | 120,948 |
| 14 | 9 | MARTINEZ Jérôme | R6 | 1:52.054 | 1:52.534 | 1:52.054 | 4.328 | 120,702 |
| 15 | 52 | ROUVIER Mickaël | YZF R6 | 1:53.487 | 1:52.721 | 1:52.721 | 4.995 | 119,988 |
| 16 | 61 | BIXEL Benjamin | ZX6 R | 1:52.805 | 1:53.092 | 1:52.805 | 5.079 | 119,898 |
| 17 | 416 | HARTMANN Peter | YZF R1 | 1:54.167 | 1:53.022 | 1:53.022 | 5.296 | 119,668 |
| 18 | 4 | LEURIDAN Bruno | R6 | 1:53.043 | 1:53.131 | 1:53.043 | 5.317 | 119,646 |
| 19 | 90 | LEROYER Claude | GSXR 1000 | 1:58.384 | 1:53.155 | 1:53.155 | 5.429 | 119,528 |
| 20 | 81 | MAROLLEAU Frédéric | 600 CBR | 1:53.170 | 1:55.355 | 1:53.170 | 5.444 | 119,512 |
| 21 | 89 | JAILLET Emilien | GSXR 600 | 1:54.178 | 1:54.823 | 1:54.178 | 6.452 | 118,457 |
| 22 | 331 | BONIN Arnaud | YZF R6 | 1:55.925 | 1:56.007 | 1:55.925 | 8.199 | 116,671 |
| 23 | 172 | BOUTEILLER Gilles | GSXR 750 | 1:57.400 | 1:56.192 | 1:56.192 | 8.466 | 116,403 |
| 24 | 62 | BRANCO Antonio | GSXR | 1:56.240 | 1:56.639 | 1:56.240 | 8.514 | 116,355 |
| 25 | 169 | HENRY Yannick | R1 | 2:06.113 | 1:57.114 | 1:57.114 | 9.388 | 115,487 |
| 26 | 37 | DAGAS Laurent | TZ 250 | 2:04.257 | 1:57.222 | 1:57.222 | 9.496 | 115,381 |
| 27 | 24 | MASSON Bénédicte | R1 | 1:59.760 | 1:57.890 | 1:57.890 | 10.164 | 114,727 |
| 28 | 207 | CHARAT Frédérique | 250 TZ | 2:02.349 | 1:58.312 | 1:58.312 | 10.586 | 114,318 |
| 29 | 94 | MAES Wilfried | R6 | 2:00.362 | 1:58.638 | 1:58.638 | 10.912 | 114,003 |
| 30 | 194 | THIERRY Geoffrey | R6 2007 | 1:58.930 | 1:59.952 | 1:58.930 | 11.204 | 113,724 |
| 31 | 114 | SOUGNOUX Frédéric | 750 GSXR K6 | 2:00.422 | 1:59.435 | 1:59.435 | 11.709 | 113,243 |
| 32 | 69 | RIOTTE Rénald | R1 | 1:59.496 | 2:01.254 | 1:59.496 | 11.770 | 113,185 |
| 33 | 98 | BOUNIER Eddy | GSXR 600 | 2:00.489 | 2:00.825 | 2:00.489 | 12.763 | 112,252 |
| 34 | 70 | ZANNIER Marc | ZX 10 R | 2:00.590 | 2:00.988 | 2:00.590 | 12.864 | 112,158 |
| 35 | 31 | MEHESSY Jean | TZ 250 | 2:01.564 | 2:01.804 | 2:01.564 | 13.838 | 111,259 |
Limite de qualification: 2:04.698
| 36 | 13 | BOUNIER Yannick | HORNET 600 | 2:08.311 | 2:08.309 | 2:08.309 | 20.583 | 105,411 |
| 37 | 26 | MIRABEL Luc | TZ 250 | | 2:09.554 | 2:09.554 | 21.828 | 104,398 |