Classement - Course 1

O3Z VAL DE VIENNE 2008
COUPE O3Z
Finale
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 56 LEQUINTREC Vincent GSXR K8 15 27:15.498 124,046 1:47.909 4 125,338
2 23 LE ROYER Arnaud R1 2007 15 27:16.893 1.395 123,940 1:47.775 3 125,494
3 3 LONGO Laurent YZF R1 15 27:17.063 1.565 123,928 1:48.125 10 125,088
4 42 GAILLARD Paul 600 CBR 15 27:33.055 17.557 122,729 1:48.694 9 124,433
5 302 GOETSCHY Jonathan R6 15 27:40.574 25.076 122,173 1:49.812 8 123,166
6 29 GOURVENEC Alain SUZUKI GSXR 15 27:42.192 26.694 122,054 1:49.535 2 123,478
7 78 CHAVANON Sebastien 675 15 27:49.357 33.859 121,530 1:49.905 4 123,062
8 85 RAYNAL Axel R1 15 27:59.788 44.290 120,775 1:50.639 8 122,246
9 83 SCORSONE Fabien ZX6 R 15 28:10.473 54.975 120,012 1:51.035 4 121,810
10 6 GARONNAT Johann FZ6 15 28:15.524 1:00.026 119,655 1:51.677 3 121,109
11 9 MARTINEZ Jérôme R6 15 28:28.768 1:13.270 118,727 1:52.702 4 120,008
12 52 ROUVIER Mickaël YZF R6 15 28:29.827 1:14.329 118,654 1:52.447 9 120,280
13 90 LEROYER Claude GSXR 1000 15 28:31.499 1:16.001 118,538 1:52.009 7 120,751
14 4 LEURIDAN Bruno R6 15 28:35.324 1:19.826 118,273 1:52.359 3 120,374
15 416 HARTMANN Peter YZF R1 15 28:39.052 1:23.554 118,017 1:52.886 2 119,812
16 81 MAROLLEAU Frédéric 600 CBR 15 28:43.674 1:28.176 117,700 1:53.225 14 119,454
17 89 JAILLET Emilien GSXR 600 15 28:45.073 1:29.575 117,605 1:53.235 5 119,443
18 61 BIXEL Benjamin ZX6 R 15 28:53.303 1:37.805 117,047 1:52.884 3 119,815
19 62 BRANCO Antonio GSXR 15 29:10.353 1:54.855 115,906 1:54.387 11 118,240
20 15 LONG Eric 1000 GSXR 15 29:37.413 2:21.915 114,142 1:52.408 6 120,322
21 94 MAES Wilfried R6 14 27:19.982 1 Tr 115,460 1:55.367 6 117,236
22 169 HENRY Yannick R1 14 27:32.775 1 Tr 114,566 1:54.974 10 117,637
23 37 DAGAS Laurent TZ 250 14 27:36.172 1 Tr 114,331 1:56.614 5 115,982
24 194 THIERRY Geoffrey R6 2007 14 27:39.802 1 Tr 114,081 1:57.037 4 115,563
25 24 MASSON Bénédicte R1 14 27:49.866 1 Tr 113,394 1:57.817 2 114,798
26 114 SOUGNOUX Frédéric 750 GSXR K6 14 27:52.966 1 Tr 113,183 1:58.270 5 114,358
27 207 CHARAT Frédérique 250 TZ 14 27:58.391 1 Tr 112,818 1:57.722 14 114,891
28 98 BOUNIER Eddy GSXR 600 14 28:16.343 1 Tr 111,624 1:58.464 13 114,171
29 31 MEHESSY Jean TZ 250 14 28:46.428 1 Tr 109,678 2:00.789 4 111,973
30 69 RIOTTE Rénald R1 14 28:47.165 1 Tr 109,632 2:00.784 4 111,978

Pilotes n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

31 331 BONIN Arnaud YZF R6 12 24:30.021 3 Tr 110,408 1:54.833 11 117,781
32 314 GUILLERMIN Vincent R6 2008 11 21:17.247 4 Tr 116,482 1:48.970 2 124,118

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (11 Tours)

33 429 LE GALL Christophe GSXR K5 8 15:08.709 7 Tr 119,071 1:51.511 4 121,290
34 172 BOUTEILLER Gilles GSXR 750 7 14:12.335 8 Tr 111,078 1:54.822 2 117,792
35 70 ZANNIER Marc ZX 10 R 7 14:26.219 8 Tr 109,298 2:00.386 2 112,348

Meilleur tour: No 23 LE ROYER Arnaud 1:47.775 125,494 Km/h