O3Z VAL DE VIENNE 2009
ROOKIES
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 239 DESVAYNEIX Armand 600 12 22:11.713 121,874 1:49.835 12 123,141
2 30 ABRARD Frédéric 1000 12 22:12.061 0.348 121,843 1:49.410 11 123,619
3 99 JEANNIN Frédéric 1000 12 22:14.885 3.172 121,585 1:50.093 7 122,852
4 198 BRAY Stéphane 600 12 22:18.240 6.527 121,280 1:50.904 4 121,954
5 112 DURAND Guillaume 600 12 22:19.250 7.537 121,189 1:49.918 9 123,048
6 85 BOUCARD Florian 600 12 22:23.393 11.680 120,815 1:50.585 10 122,305
7 451 DA SILVA Carlos 1000 12 22:36.186 24.473 119,675 1:51.484 12 121,319
8 145 GOURICHON Jérôme 1000 12 22:36.462 24.749 119,651 1:51.287 11 121,534
9 86 MARROU Benjamin 1000 12 22:40.466 28.753 119,299 1:52.406 5 120,324
10 40 CARIAT Thierry 1000 12 22:41.073 29.360 119,245 1:52.427 11 120,302
11 1 BARATTE J.Pierre 1000 12 22:41.226 29.513 119,232 1:51.398 11 121,413
12 6 NEVEU Stéphane 600 12 22:41.386 29.673 119,218 1:52.246 10 120,496
13 535 LOUAULT Olivier 600 12 22:41.954 30.241 119,168 1:51.503 9 121,298
14 128 DOUSSIN Bernard 1000 12 22:53.479 41.766 118,168 1:52.256 11 120,485
15 181 DURET Maxime TWIN 12 22:56.739 45.026 117,889 1:52.625 6 120,090
16 28 FEBRE Cyrille 600 12 22:58.004 46.291 117,780 1:53.020 5 119,670
17 71 FREUCHET Jacky 600 12 22:58.739 47.026 117,718 1:53.643 11 119,014
18 31 DELBECQUE Benjamin 600 12 23:06.021 54.308 117,099 1:53.933 11 118,711
19 197 METAYER Nicolas 600 12 23:06.346 54.633 117,072 1:53.953 7 118,691
20 21 DIAS Cyrille 1000 12 23:10.173 58.460 116,749 1:53.626 6 119,032
21 47 DUBESSAY Martial 1000 12 23:13.093 1:01.380 116,505 1:53.679 12 118,977
22 77 VILATIMO Cédrik 600 12 23:14.596 1:02.883 116,379 1:54.092 12 118,546
23 50 LUDWIG Franck 1000 12 23:16.666 1:04.953 116,207 1:53.242 11 119,436
24 141 CHARTRAIN Cédric 1000 12 23:17.855 1:06.142 116,108 1:53.925 11 118,720
25 20 ROHOU Frédéric 1000 12 23:18.433 1:06.720 116,060 1:54.019 10 118,622
26 37 BERNARDEAU Richard 600 12 23:19.065 1:07.352 116,007 1:53.592 12 119,068
27 62 TENIERE Pascal 1000 12 23:31.794 1:20.081 114,961 1:55.975 7 116,621
28 147 DEGAS Denis 1000 12 23:31.925 1:20.212 114,951 1:55.172 7 117,434
29 148 SAULNIER Damien 600 12 23:32.282 1:20.569 114,922 1:54.894 7 117,718
30 11 VINCENT Nicolas 600 12 23:36.681 1:24.968 114,565 1:53.392 4 119,278
31 45 CABAT Benoit 600 12 23:38.526 1:26.813 114,416 1:54.509 4 118,114
32 44 TURC Yann 1000 12 23:53.730 1:42.017 113,202 1:56.833 4 115,765
33 16 FOSSET David 1000 11 22:17.834 1 Tr 111,207 1:56.242 3 116,353
34 33 MARTIN Jérôme 600 11 23:25.733 1 Tr 105,836 1:52.978 4 119,715

pilotes n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

35 98 BAUMONT Frédéric 600 10 19:55.654 2 Tr 113,119 1:55.175 7 117,431

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

36 58 LAMRAOUI Mohamed TWIN 8 15:18.009 4 Tr 117,865 1:52.382 4 120,350
37 24 LEPRIEULT Christophe TWIN 4 7:32.516 8 Tr 119,555 1:51.793 3 120,984

Abandons

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
636 PETIT Mickaël 1000 1 2:18.578 11 Tr 97,599

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Classe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
14 PETERKEN Steven 600
120 GAUVIN Edouard 600

Meilleur tour: No 30 ABRARD Frédéric 1:49.410 123,619 Km/h