O3Z VAL DE VIENNE 2009
ENDURANCE
Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 6 JEANNIN Frederic / KARKOWSKI Fabrice 1 1000 A 105 3:30:28.266 112,457 1:51.403 9 121,407
2 666 REYX Eric / LEPRIEULT Christophe 2 1000 F 105 3:32:17.311 1:49.045 111,494 1:53.814 90 118,835
3 22 MOURIN Anthony / MARY Gaëtan 3 1000 F 105 3:32:18.829 1:50.563 111,481 1:53.972 100 118,671
4 15 HAYAULT Dominique / LEPIN Philippe 1 TWIN F 104 3:32:07.491 1 Tr 110,518 1:54.667 71 117,951
5 7 LE TROUHER Frédéric / SERCLERAT Damien 2 TWIN F 104 3:32:11.843 1 Tr 110,480 1:53.429 83 119,239
6 94 BOISBOURDIN Sébastien / BINET Christophe 4 1000 A 103 3:31:25.657 2 Tr 109,816 1:55.629 23 116,970
7 132 CHATANAY Patrice / GIRARD Yonel 5 1000 A 103 3:32:11.358 2 Tr 109,422 1:54.530 14 118,093
8 155 NOUVELLON Yannick / BRUNEAU Renaud 1 600 A 102 3:30:40.753 3 Tr 109,136 1:54.460 21 118,165
9 32 HERVEAUX Romain / CHIRIO Franck 2 600 F 102 3:30:53.807 3 Tr 109,024 1:55.971 10 116,625
10 19 VIGNEAU Rémi / LAMBERT Fabien 3 600 A 102 3:30:58.500 3 Tr 108,983 1:56.709 25 115,888
11 47 GOUDET Christophe / HORTHOLARY Bertrand 6 1000 A 102 3:31:07.993 3 Tr 108,902 1:53.757 9 118,895
12 81 BITTER Reynald / BOURSIER Herve 4 600 A 102 3:31:10.276 3 Tr 108,882 1:55.323 63 117,281
13 138 DUVEAU Emmanuel / CULOMA Frédéric 7 1000 A 102 3:31:46.136 3 Tr 108,575 1:57.042 66 115,558
14 13 BINIER Grégory / BOUILLÉ Mathieu 5 600 A 102 3:32:04.943 3 Tr 108,414 1:53.458 10 119,208
15 92 LERIDEAUX Gilles / LEMARIGNER Eric 6 600 A 102 3:32:09.562 3 Tr 108,375 1:56.558 10 116,038
16 249 POIRIER Emmanuel / ROUCHER Stéphane 7 600 F 101 3:31:21.215 4 Tr 107,721 1:51.607 13 121,185
17 997 DIDIOT François / FERRY WILCEK Gilles 8 1000 F 101 3:31:25.416 4 Tr 107,686 1:54.659 7 117,960
18 93 D'ASSARO Jérémie / BRARD Christophe 9 1000 A 101 3:31:37.552 4 Tr 107,583 1:52.880 21 119,819
19 118 LEJAY Bertrand / LEJAY Didier 10 1000 A 101 3:31:56.674 4 Tr 107,421 1:54.822 5 117,792
20 996 MARTIN Charles / BUBBE Julien 3 TWIN F 101 3:32:10.919 4 Tr 107,301 1:53.994 77 118,648
21 18 CHEVALLIER Aurélien / LACHEREZ Yan 4 TWIN A 100 3:30:43.413 5 Tr 106,974 1:58.901 96 113,751
22 99 RODRIGUES Alfredo / KICHENIN Samuel 11 1000 A 100 3:30:54.022 5 Tr 106,884 1:54.730 10 117,887
23 110 CALMEAU Dominique / FAUXVAUX Eric 12 1000 F 100 3:31:10.831 5 Tr 106,742 1:57.642 43 114,969
24 36 DE BORT François / DONOT Lionel 13 1000 A 100 3:32:09.496 5 Tr 106,250 1:54.987 17 117,623
25 41 FROMAGER Yann / FROMAGER J.J.acques 8 600 F 100 3:32:17.170 5 Tr 106,186 1:57.423 58 115,183
26 76 PELLETIER Laurent / BEC Patrick 14 1000 A 99 3:31:11.220 6 Tr 105,672 1:53.331 38 119,342
27 14 CAILLETEAU Régis / LE GALLOU Stéphane 15 1000 A 98 3:30:44.990 7 Tr 104,821 1:59.544 60 113,139
28 150 CHANDIOUX Arnaud / ALVES Patrick 9 600 A 98 3:31:25.291 7 Tr 104,488 1:59.437 50 113,241
29 2 NIVET David / PARISOT Arnaud 16 1000 A 98 3:31:32.439 7 Tr 104,429 2:00.036 75 112,676
30 95 HACHARD Larig / CANDELLIER David 10 600 A 98 3:31:35.585 7 Tr 104,403 2:00.920 18 111,852
31 23 FAYOLLE Laurent / POIVEY Stéphane 17 1000 A 98 3:32:06.866 7 Tr 104,147 1:59.077 21 113,583
32 54 KNOBLOCH Daniel / RAIMBAULT David 18 1000 A 98 3:32:12.472 7 Tr 104,101 1:59.042 32 113,617
33 116 POTEAU Mickaël / BRUNO Joachim 19 1000 A 97 3:30:52.169 8 Tr 103,693 1:54.961 9 117,650
34 111 LE HEGARAT Patrick / DARTHEVEL Johnny 11 600 A 97 3:32:39.268 8 Tr 102,822 1:59.228 12 113,439
35 66 CHASSELINE Philippe / AUDOUX Nicolas 5 TWIN F 96 3:30:42.919 9 Tr 102,699 1:57.393 21 115,213
36 175 PAUL Alain / PAUL Maxime 12 600 A 96 3:31:56.411 9 Tr 102,105 1:57.637 70 114,974
37 90 POCHIC Sébastien / LEAP Jean-Marc 20 1000 A 95 3:31:37.434 10 Tr 101,193 1:58.674 26 113,969
38 97 BOUNY Cédric / DELAERE J.Philippe 13 600 A 95 3:32:14.948 10 Tr 100,895 1:58.255 6 114,373
39 69 DURIEUX Florian / VALETTE Grégory 21 1000 A 95 3:32:19.687 10 Tr 100,857 2:05.185 70 108,041
40 74 VIALOU Pascal / VIARDOT Jean-Luc 14 600 A 94 3:32:14.850 11 Tr 99,833 2:05.696 30 107,602
41 129 BERTON Jean-Luc / VINET Claude 22 1000 A 93 3:30:40.766 12 Tr 99,506 2:00.046 72 112,666
42 117 ROUQUAIROL Vincent / PASSAMENT Philippe 23 1000 A 93 3:32:15.611 12 Tr 98,765 2:02.276 88 110,612
43 78 TURBANT Fernand / TURBANT Aurelien 6 TWIN F 92 3:33:57.298 13 Tr 96,929 2:04.170 30 108,924
44 75 GAURON Philippe / FALCON Elodie 15 600 A 91 3:32:25.901 14 Tr 96,563 2:09.079 15 104,782
45 1 MONTALAND Eloi / SERVANIN Thierry 16 600 F 76 3:32:27.607 29 Tr 80,635 1:54.847 10 117,767

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

46 185 FRUCHET Eric / FRUCHET Julien 17 600 F 63 2:10:38.968 42 Tr 108,698 1:54.898 6 117,714

Meilleur tour: No 6 JEANNIN Frederic / KARKOWSKI Fabrice 1:51.403 121,407 Km/h