LES RICEYS 2009
32 ème 24Heures Moto-Rétro
Course
Classement de la course

Rang Pilotes Groupe Cyl Tours Temps Ecart
1 1 VERRYDT Laurent KRUST Jeremy 2P 175 434 22:59:04.847
2 23 VARET R. ARTUS B. GAVARD C. 3P 175 430 22:57:39.072 4 Tr
3 27 SADAUNE D. SAVART D. ROY J.L 3P 175 426 22:57:26.487 8 Tr
4 17 SAVRE Julien MORIZOT Rudy 2P 125 424 22:58:45.046 10 Tr
5 11 PION Fabrice JACQUENET Alexandre 2P 175 419 22:57:38.552 15 Tr
6 28 SAVRE G. GOUSSOT C. DEVOUARD B. 3P 175 409 22:58:01.784 25 Tr
7 37 VERRYDT M. VERNIER R. BRUNNER P. 3P 175 407 22:59:14.028 27 Tr
8 32 HIEN G. DOUSSOT A. GERARDIN V. 3P 125 397 22:58:20.078 37 Tr
9 14 DOUSSOT Alexandre CELCE Sébastien 2P 175 394 22:59:34.938 40 Tr
10 25 PRUDHOMME L. MORIZOT L. LAURENT.O 3P 125 386 22:58:34.702 48 Tr
11 4 JOFFRAIN Remi GRUEST Loic 2P 125 384 21:59:57.756 50 Tr
12 40 LAMOUREUX C. CHARDIN A. 3P 175 382 22:46:27.317 52 Tr
13 12 BEAU Bertrand AUBRY Bastien 2P 175 380 22:37:11.729 54 Tr
14 7 DEMETZ Fabien DEMETZ Julien 2P 125 380 22:56:23.711 54 Tr
15 30 BRAMERET R. TRONDLE C. DUVAL P. 3P 175 376 22:57:13.940 58 Tr
16 35 FAGIOLINI D. MEHLINGER E. DUGUY M. 3P 125 370 22:57:01.740 64 Tr
17 15 CELCE Guillaume CELCE Florian 2P 175 353 22:57:19.848 81 Tr
18 16 LEDUC J-Marie JEUNE Vincent 2P 125 347 22:56:54.914 87 Tr
19 21 LUTRAT Patrice DOUSSOT Benoit 2P 175 345 19:31:36.011 89 Tr
20 3 PRELAT Vincent LAMOUREUX Antoine 2P 175 344 22:57:40.515 90 Tr
21 2 SPECHT Antoni ANDRE Mickael 2P 125 341 20:47:26.056 93 Tr
22 10 JAY Gilles FAUCONNIER Paul Mathieu 2P 125 317 22:56:52.080 117 Tr
23 5 PRELAT Mathieu PRELAT Eric 2P 175 275 20:58:10.611 159 Tr
24 22 MORAIS T. BATISSE G. MELE P 3P 125 265 22:22:30.655 169 Tr
25 34 HECKLY N. LAMOUREUX B. LAMOUREUX E. 3P 125 257 22:57:17.494 177 Tr
26 38 CHRIST Thierry DUBREUIL J-Bernard 2P 125 242 22:59:21.791 192 Tr
27 41 BABAY Thierry. SŒUR Christian SG 125 223 22:57:51.238 211 Tr
28 9 GROS Damien FOUTRIER Emmanuel 2P 125 212 22:41:58.523 222 Tr
29 24 PUISSANT A. CORNESSE M. ANGEL C. 3P 175 203 21:50:39.320 231 Tr
30 29 SIMON A. IZRI R. BENICA A. 3P 125 191 22:54:06.056 243 Tr
31 39 BOUCHERAT Thierry FEITZ Cédric 2P 125 189 22:56:01.956 245 Tr
32 53 LEDUC René Marie. LOUIS Arnaud MOB 49,9 180 22:57:48.755 254 Tr
33 19 DUBOSQUET Mickael PROVENCE Marc 2P 175 178 22:56:19.130 256 Tr
34 26 DESCHAMPS F. VERRIER R. MELUN P. 3P 125 168 22:45:36.127 266 Tr
35 20 GAUTHIER Damien CARLIER Benjamin 2P 125 163 20:21:15.728 271 Tr
36 51 GARNIER Thierry. MOB 49,9 160 22:57:01.010 274 Tr
37 36 DASCIER Cyril PUISSANT Julien 2P 125 140 22:59:51.322 294 Tr
38 50 SPECHT Aline. DEVANLAY Marie MOB 49,9 133 20:59:45.083 301 Tr
39 43 MAUCORT Julien. GRADOS J.Rémi SG 125 131 21:57:03.812 303 Tr
40 44 WALCZAK Adrien. WALCZAK Thibaut SG 125 128 22:59:35.064 306 Tr
41 18 HILGER Romuald PERRUCHON Gilles 2P 125 122 22:11:04.048 312 Tr
42 47 LANDELLE Philippe. DENIS MOB 49,9 119 21:06:48.520 315 Tr
43 52 LEDAN Remy. ARTUS Alban MOB 49,9 110 22:46:07.698 324 Tr
44 49 CHRIST Xavier. DUBREUIL MOB 49,9 96 22:46:38.281 338 Tr
45 8 HUMBERT Damien MICHAUD Kamel 2P 125 90 20:24:37.235 344 Tr
46 31 CHARVOT C. CHARVOT D. COOLEN J. 3P 125 73 11:01:44.026 361 Tr
47 6 PRELAT Alex 2P 125 58 21:34:35.543 376 Tr

Meilleur tour: No 11 PION Fabrice JACQUENET Alexandre 2:35.702 30,057 Km/h