LES RICEYS 2009
32 ème 24Heures Moto-Rétro
Course
Classement de la course

Rang Pilotes Groupe Cyl Tours Temps Ecart
1 1 VERRYDT Laurent KRUST Jeremy 2P 175 455 24:02:42.278
2 23 VARET R. ARTUS B. GAVARD C. 3P 175 452 24:02:42.777 3 Tr
3 27 SADAUNE D. SAVART D. ROY J.L 3P 175 446 24:03:20.078 9 Tr
4 17 SAVRE Julien MORIZOT Rudy 2P 125 445 24:06:48.104 10 Tr
5 11 PION Fabrice JACQUENET Alexandre 2P 175 432 24:03:53.555 23 Tr
6 28 SAVRE G. GOUSSOT C. DEVOUARD B. 3P 175 430 24:03:08.803 25 Tr
7 37 VERRYDT M. VERNIER R. BRUNNER P. 3P 175 429 24:05:09.832 26 Tr
8 32 HIEN G. DOUSSOT A. GERARDIN V. 3P 125 416 24:05:10.785 39 Tr
9 14 DOUSSOT Alexandre CELCE Sébastien 2P 175 415 24:04:19.668 40 Tr
10 25 PRUDHOMME L. MORIZOT L. LAURENT.O 3P 125 405 24:02:57.950 50 Tr
11 7 DEMETZ Fabien DEMETZ Julien 2P 125 399 24:04:15.767 56 Tr
12 30 BRAMERET R. TRONDLE C. DUVAL P. 3P 175 392 24:02:59.558 63 Tr
13 35 FAGIOLINI D. MEHLINGER E. DUGUY M. 3P 125 389 24:05:52.229 66 Tr
14 4 JOFFRAIN Remi GRUEST Loic 2P 125 387 24:06:08.707 68 Tr
15 40 LAMOUREUX C. CHARDIN A. 3P 175 382 22:46:27.317 73 Tr
16 12 BEAU Bertrand AUBRY Bastien 2P 175 380 22:37:11.729 75 Tr
17 15 CELCE Guillaume CELCE Florian 2P 175 373 24:04:13.915 82 Tr
18 16 LEDUC J-Marie JEUNE Vincent 2P 125 365 24:02:56.183 90 Tr
19 3 PRELAT Vincent LAMOUREUX Antoine 2P 175 359 24:04:43.281 96 Tr
20 21 LUTRAT Patrice DOUSSOT Benoit 2P 175 345 19:31:36.011 110 Tr
21 2 SPECHT Antoni ANDRE Mickael 2P 125 341 20:47:26.056 114 Tr
22 10 JAY Gilles FAUCONNIER Paul Mathieu 2P 125 334 24:05:08.904 121 Tr
23 22 MORAIS T. BATISSE G. MELE P 3P 125 282 24:03:15.825 173 Tr
24 5 PRELAT Mathieu PRELAT Eric 2P 175 276 24:03:55.447 179 Tr
25 38 CHRIST Thierry DUBREUIL J-Bernard 2P 125 261 24:05:11.709 194 Tr
26 41 BABAY Thierry. SŒUR Christian SG 125 245 24:05:01.341 210 Tr
27 9 GROS Damien FOUTRIER Emmanuel 2P 125 228 24:03:53.627 227 Tr
28 24 PUISSANT A. CORNESSE M. ANGEL C. 3P 175 208 24:02:51.278 247 Tr
29 39 BOUCHERAT Thierry FEITZ Cédric 2P 125 207 24:03:00.380 248 Tr
30 29 SIMON A. IZRI R. BENICA A. 3P 125 207 24:06:07.996 248 Tr
31 53 LEDUC René Marie. LOUIS Arnaud MOB 49,9 194 23:47:00.502 261 Tr
32 19 DUBOSQUET Mickael PROVENCE Marc 2P 175 191 24:05:28.530 264 Tr
33 51 GARNIER Thierry. MOB 49,9 177 24:03:19.272 278 Tr
34 20 GAUTHIER Damien CARLIER Benjamin 2P 125 173 24:03:44.608 282 Tr
35 26 DESCHAMPS F. VERRIER R. MELUN P. 3P 125 171 24:02:58.760 284 Tr
36 36 DASCIER Cyril PUISSANT Julien 2P 125 145 24:05:47.429 310 Tr
37 44 WALCZAK Adrien. WALCZAK Thibaut SG 125 140 23:53:37.361 315 Tr
38 50 SPECHT Aline. DEVANLAY Marie MOB 49,9 133 20:59:45.083 322 Tr
39 43 MAUCORT Julien. GRADOS J.Rémi SG 125 131 21:57:03.812 324 Tr
40 18 HILGER Romuald PERRUCHON Gilles 2P 125 123 24:02:52.955 332 Tr
41 47 LANDELLE Philippe. DENIS MOB 49,9 120 23:57:49.699 335 Tr
42 52 LEDAN Remy. ARTUS Alban MOB 49,9 117 24:03:11.354 338 Tr
43 49 CHRIST Xavier. DUBREUIL MOB 49,9 111 24:05:52.733 344 Tr
44 8 HUMBERT Damien MICHAUD Kamel 2P 125 101 24:04:15.191 354 Tr
45 31 CHARVOT C. CHARVOT D. COOLEN J. 3P 125 74 24:03:43.668 381 Tr
46 6 PRELAT Alex 2P 125 62 24:03:52.506 393 Tr

Hors-Courses

Rang Pilotes Groupe Cyl Tours Temps Ecart
34 HECKLY N. LAMOUREUX B. LAMOUREUX E. 3P 125 276 24:03:09.880 179 Tr

Meilleur tour: No 16 LEDUC J-Marie JEUNE Vincent 2:29.321 31,341 Km/h