WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* PROMOTION CUP *
Vitesse Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 66 DOUX Adrien R6 12 22:14.334 121,991 1:50.147 3 123,151
2 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 12 22:31.959 17.625 120,401 1:50.439 11 122,826
3 156 BASLE Christophe 1000 F4 12 22:32.268 17.934 120,373 1:50.462 5 122,800
4 83 SCORSONE Fabien ZX6R 12 22:33.027 18.693 120,306 1:50.930 2 122,282
5 407 SUBLET Johnny R6 12 22:33.364 19.030 120,276 1:50.314 7 122,965
6 28 CHAUVEAU Jean-Paul 1000 GSXR 12 22:43.022 28.688 119,424 1:52.019 12 121,093
7 26 BARDE Daniel R1 12 22:45.354 31.020 119,220 1:51.896 9 121,226
8 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 12 22:48.112 33.778 118,979 1:50.750 10 122,481
9 8 JUHEL Samuel 1000 GSXR 12 22:48.674 34.340 118,930 1:52.918 6 120,129
10 9 MATHIE Jacques 1000 GSXR 12 22:50.265 35.931 118,792 1:52.595 10 120,474
11 6 DERINE Laurent R6 12 22:52.222 37.888 118,623 1:52.136 8 120,967
12 33 HAUSSMANN Julian 750 GSXR 12 22:54.688 40.354 118,410 1:52.094 10 121,012
13 223 DENEQUE Franck 12 22:54.838 40.504 118,397 1:51.518 10 121,637
14 656 COLLET Barbara 600 GSXR 12 23:00.891 46.557 117,878 1:52.756 12 120,302
15 58 BIXEL Benjamin ZX6RR 12 23:01.060 46.726 117,864 1:53.207 11 119,822
16 25 ELBACHIR Gérald 1000 GSXR 12 23:02.336 48.002 117,755 1:53.201 12 119,829
17 194 DUVAL Stéphane ZX6RR 12 23:02.669 48.335 117,727 1:53.017 12 120,024
18 49 MAROLLEAU Frédéric 600 CBRR 12 23:14.050 59.716 116,765 1:53.260 10 119,766
19 41 GUITON Alexandre R6 12 23:15.275 1:00.941 116,663 1:53.698 10 119,305
20 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 12 23:15.723 1:01.389 116,626 1:54.058 12 118,928
21 32 GELAS Pierre 12 23:16.495 1:02.161 116,561 1:54.407 12 118,566
22 77 DESHORMEAUX Yoann 600 CBRR 12 23:19.699 1:05.365 116,294 1:54.636 10 118,329
23 43 RACINE Sylvain 750 GSXR 12 23:28.219 1:13.885 115,591 1:55.295 7 117,652
24 67 SCHWARTZ Rony Daytona 12 23:36.660 1:22.326 114,902 1:54.734 12 118,228
25 11 SORANT Vincent 1000 GSXR 12 23:44.125 1:29.791 114,300 1:53.281 8 119,744
26 23 BIECHY Xavier 750 GSXR 12 23:47.492 1:33.158 114,030 1:56.400 8 116,536
27 88 MARION David 1000 GSXR 12 23:48.019 1:33.685 113,988 1:55.967 12 116,971
28 5 PRUDENT Florent R6 12 23:49.790 1:35.456 113,847 1:54.789 9 118,171
29 195 OLIVE Clément ZX6RR 12 24:04.835 1:50.501 112,661 1:57.548 12 115,397
30 98 BOUNIER Eddy 11 22:18.271 1 Tr 111,496 1:56.429 11 116,507
31 39 FERAT Jean-Christophe 750 GSXR 11 22:21.297 1 Tr 111,245 1:57.632 11 115,315
32 46 PERTET Romain ZX6RR 11 22:21.744 1 Tr 111,208 1:57.664 11 115,284
33 35 PEUTOT Sébastien 750 GSXR 11 22:22.822 1 Tr 111,118 1:58.690 9 114,287
34 75 PAGES Pierre-François 600 CBRR 11 22:49.805 1 Tr 108,929 1:59.519 10 113,494
35 57 LIEGOIS Boris 11 22:51.199 1 Tr 108,819 2:02.127 4 111,071
36 7 ROUQUAIROL Jérôme ZX6RR 11 22:54.633 1 Tr 108,547 2:01.230 10 111,893
37 172 LEWANDOWSKI Christophe R6 11 22:55.300 1 Tr 108,494 1:59.871 11 113,161
38 3 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 11 23:00.800 1 Tr 108,062 2:03.096 6 110,196

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

39 15 LONG Eric 1000 GSXR 7 14:39.955 5 Tr 107,907 1:53.101 4 119,935
40 111 MOREL Mathias 750 GSXR 2 4:04.127 10 Tr 111,129 1:57.932 2 115,022

Meilleur tour: No 66 DOUX Adrien 1:50.147 123,151 Km/h