WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* TWIN CUP *
Course Vitesse
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 26 THUILLIER Emmanuel SV 12 22:37.938 119,871 1:52.159 7 120,942
2 120 MONTI Jean-François SV 12 22:48.135 10.197 118,977 1:52.779 5 120,277
3 87 SCHMIDT Cyprien SV 12 22:54.602 16.664 118,417 1:53.738 8 119,263
4 77 MOUREAU Gérald SV 12 22:59.855 21.917 117,967 1:54.428 10 118,544
5 112 BLANCHE Fabrice SV 12 23:15.786 37.848 116,620 1:55.415 7 117,530
6 12 DENAUD Johan SV 12 23:16.238 38.300 116,582 1:55.205 11 117,744
7 85 MACE Johann SV 12 23:33.048 55.110 115,196 1:56.309 9 116,627
8 111 AMAT Pascal SV 12 23:34.563 56.625 115,072 1:56.590 12 116,346
9 41 VANHAUTE Marc SV 12 23:34.974 57.036 115,039 1:55.680 9 117,261
10 24 GILLES François ER6 12 23:53.490 1:15.552 113,553 1:58.209 2 114,752
11 68 LOPEZ Gérard SV 12 23:53.920 1:15.982 113,519 1:58.156 10 114,804
12 37 SEGUIN Olivier SV 12 23:54.208 1:16.270 113,496 1:58.175 10 114,785
13 11 DELLA-VECCHIA Eric SV 12 24:02.790 1:24.852 112,821 1:57.876 10 115,076
14 72 QUETIN Kenny ER6 12 24:06.342 1:28.404 112,544 1:59.378 12 113,628
15 49 CHIAPPINI Michael SV 12 24:07.730 1:29.792 112,436 1:59.336 7 113,668
16 33 CAILLAUD Olivier SV 12 24:20.005 1:42.067 111,491 1:59.825 8 113,205
17 91 POILLY Christophe SV 12 24:20.499 1:42.561 111,453 2:00.372 2 112,690
18 99 GEERDENS Eric ER6 12 24:26.529 1:48.591 110,995 2:00.768 12 112,321
19 74 CHARLIER Christian SV 11 23:05.174 1 Tr 107,721 2:04.664 11 108,810
20 17 DEJEUX Cédric SV 11 23:06.571 1 Tr 107,612 2:03.457 11 109,874
21 19 SANDUBRAY Samuel 11 23:14.209 1 Tr 107,023 2:05.054 6 108,471
22 185 GOINEAU Pascal SV 11 23:53.298 1 Tr 104,104 2:09.273 6 104,931

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

23 20 BENAZZI Vincent SV 10 19:33.630 2 Tr 115,579 1:56.003 8 116,934

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

24 172 LEVILLAIN Vincent 620 ssie 2 5:10.628 10 Tr 87,337 2:19.885 1 96,971

Meilleur tour: No 26 THUILLIER Emmanuel 1:52.159 120,942 Km/h