WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* VMA Classic *
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 45 DANZER JACQUES SUZUKI 10 20:43.081 109,122 2:02.743 4 110,513
2 18 LE SAUX ERIC DUCATI 10 21:06.680 23.599 107,089 2:04.691 3 108,787
3 39 LANNES JEAN-PIERRE YAMAHA 10 21:27.116 44.035 105,389 2:07.189 4 106,650
4 23 LAYRE DIDIER DUCATI 10 21:29.537 46.456 105,191 2:08.039 3 105,942
5 79 DE JESUS SEBASTIEN SUZUKI 10 21:33.836 50.755 104,841 2:08.060 3 105,925
6 98 COUMOUL DENIS HONDA 10 21:37.126 54.045 104,575 2:07.644 10 106,270
7 68 PRUDHOMMEAUX JACK DUCATI 10 21:47.325 1:04.244 103,759 2:08.116 9 105,879
8 69 MEIGNANT BERNARD DUCATI 10 21:49.514 1:06.433 103,586 2:09.215 8 104,978
9 138 SORNIN JEAN-LUC YAMAHA 10 22:03.377 1:20.296 102,501 2:10.794 10 103,711
10 117 ROCHEFORT CLAUDE KAWASAKI 10 22:04.027 1:20.946 102,451 2:09.829 5 104,482
11 53 LALEVE PHILIPPE SUZUKI 10 22:44.602 2:01.521 99,404 2:13.638 5 101,504
12 72 MILLE CHRISTIAN KAWASAKI 10 22:51.735 2:08.654 98,887 2:14.142 6 101,122
13 70 HAMEL JEAN-PIERRE DUCATI 10 22:54.775 2:11.694 98,669 2:14.897 8 100,556
14 59 VAN ESPEN HERVE HONDA 10 22:55.435 2:12.354 98,621 2:13.008 7 101,984
15 51 SIMONIN DOMINIQUE SEELEY 10 22:55.784 2:12.703 98,596 2:13.743 8 101,424
16 71 CHARTIER MARC PATON 10 22:56.268 2:13.187 98,562 2:15.642 10 100,004
17 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 9 20:47.672 1 Tr 97,848 2:15.183 7 100,343
18 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METISSE 9 21:05.439 1 Tr 96,474 2:18.837 9 97,703
19 49 CANAL THIERRY HONDA 9 21:06.472 1 Tr 96,396 2:19.481 4 97,251
20 91 LEFEBVRE ALAIN KAWASAKI 9 21:24.525 1 Tr 95,041 2:20.688 3 96,417
21 11 THOMSON THOMAS BSA 9 21:32.011 1 Tr 94,490 2:14.216 7 101,066
22 61 TESSIER ALAIN BMW 9 21:33.683 1 Tr 94,368 2:22.290 5 95,332
23 35 EYMARD JACK DUCATI 9 21:38.781 1 Tr 93,998 2:19.898 7 96,962
24 101 ROUANET VINCENT DUCATI 9 21:47.300 1 Tr 93,385 2:23.407 2 94,589
25 16 ARFE ROLAND DUCATI 9 22:22.839 1 Tr 90,914 2:27.865 7 91,737
26 32 BUSQUET JEAN-PIERRE DUCATI 9 22:42.631 1 Tr 89,593 2:10.261 2 104,135
27 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 9 22:44.246 1 Tr 89,487 2:03.001 3 110,282
28 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 9 23:08.295 1 Tr 87,937 2:33.265 5 88,505
29 66 LEHOUX JEAN DUCATI 9 23:09.639 1 Tr 87,852 2:33.023 7 88,645
30 58 DEVILLARD ERIC HONDA 7 14:51.985 3 Tr 106,452 2:06.040 5 107,622
31 73 VITE CHRISTIAN SEELEY 7 15:16.007 3 Tr 103,660 2:04.688 5 108,789
32 109 PORQUIER CLAUDE SEELEY 7 17:04.944 3 Tr 92,642 2:21.336 6 95,975
33 94 MILLEY PATRICK HONDA 6 14:19.412 4 Tr 94,702 2:15.643 5 100,003
34 4 MOULIN JEAN-MICHEL SUZUKI 6 14:35.236 4 Tr 92,990 2:16.615 3 99,292
35 120 DURY JEAN-PHILIPPE DUCATI 5 22:09.991 5 Tr 50,995 2:21.288 4 96,008
36 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 3 6:25.460 7 Tr 105,573 2:06.685 3 107,075
37 74 LAURENCON CHRISTIAN DUCATI 3 7:24.840 7 Tr 91,480 2:24.647 3 93,778
38 55 BASSIGNANI OLIVIER HONDA 2 5:32.785 8 Tr 81,522 2:18.261 1 98,110

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
12 HACHE DIDIER KAWASAKI
52 ARMAND JEAN-CHARLES HONDA

Meilleur tour: No 45 DANZER JACQUES 2:02.743 110,513 Km/h