WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* PROMOTION CUP *
Endurance Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 110 GROSJEAN Philippe 1000 GSXR 31 1:01:21.485 114,222 1:54.047 30 118,940
2 100 POLITI Pascal Superduke 31 1:01:22.003 0.518 114,206 1:54.918 31 118,038
3 72 MERCIER Jean-Charles 1000 GSXR 31 1:01:32.188 10.703 113,891 1:54.335 30 118,640
4 4 AKROUM Ali R1 31 1:01:34.879 13.394 113,808 1:54.344 23 118,631
5 107 BRUNO Olivier 600 CBRR 31 1:01:41.501 20.016 113,604 1:55.585 31 117,357
6 79 LAURENT Jean-François Daytona 31 1:01:49.316 27.831 113,365 1:56.163 13 116,773
7 12 LACHET Eric Xavier 31 1:02:12.947 51.462 112,647 1:56.866 12 116,071
8 27 FRANCOIS Xavier 600 GSXR 31 1:02:13.542 52.057 112,629 1:56.037 7 116,900
9 174 RIVET René R1 31 1:02:30.478 1:08.993 112,121 1:55.459 17 117,485
10 221 MAJASTRE Nicolas R6 31 1:02:36.191 1:14.706 111,950 1:55.664 24 117,277
11 974 SIMON Matthieu R6 31 1:02:56.163 1:34.678 111,358 1:57.790 5 115,160
12 2 GUERBETTE Patrice R1 31 1:03:14.394 1:52.909 110,823 1:57.697 5 115,251
13 99 SOMSON Hervé 600 GSXR 30 1:01:39.781 1 Tr 109,991 1:59.109 15 113,885
14 30 ETTERLE François 750 GSXR 30 1:01:40.841 1 Tr 109,959 1:58.907 30 114,079
15 117 BERHTOD FINESSO Grégory 30 1:01:47.494 1 Tr 109,762 1:59.399 14 113,608
16 62 GALLET Jérôme 1000 GSXR 30 1:01:50.477 1 Tr 109,674 1:56.629 26 116,307
17 45 PETITJEAN Christian 1000 GSXR 30 1:01:53.808 1 Tr 109,575 1:58.601 30 114,373
18 56 BELLEC Julien 30 1:02:17.805 1 Tr 108,872 1:57.387 22 115,556
19 313 MULTIER Arnaud Daytona 30 1:02:25.202 1 Tr 108,657 2:00.291 8 112,766
20 224 DENEQUE Yohan 30 1:02:35.049 1 Tr 108,372 2:00.927 22 112,173
21 16 GIREAU Ludovic ZX6R 30 1:02:40.677 1 Tr 108,210 1:59.832 30 113,198
22 20 GUIDEZ Daniel 675 Daytona 30 1:02:41.416 1 Tr 108,189 1:59.530 30 113,484
23 114 RENAUD Johnny R6 30 1:02:57.170 1 Tr 107,737 1:59.600 12 113,418
24 29 CALVEZ Mathieu R6 30 1:03:11.924 1 Tr 107,318 2:02.351 27 110,867
25 40 MERCIER Dan R6 29 1:01:39.434 2 Tr 106,334 2:01.641 19 111,515
26 47 BOZZARELLI Michel ZX10R 29 1:03:21.142 2 Tr 103,489 2:06.616 22 107,133
27 765 ROLLAND Nicolas 28 1:01:32.498 3 Tr 102,861 2:05.245 20 108,306
28 14 DUMONT Charlène R6 28 1:02:15.959 3 Tr 101,664 2:08.974 15 105,174
29 78 DELBOS Jennifer 600 CBRR 28 1:03:01.438 3 Tr 100,441 2:08.122 3 105,874
30 73 VIARDOT Jean-Luc 600 CBRR 28 1:03:10.061 3 Tr 100,213 2:09.543 25 104,712

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
285 GOMEZ Ludovic 1000 GSXR

Meilleur tour: No 110 GROSJEAN Philippe 1:54.047 118,940 Km/h