WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* VMA Classic *
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 45 DANZER JACQUES SUZUKI 8 16:47.256 107,736 2:03.958 4 109,430
2 18 LE SAUX ERIC DUCATI 8 17:03.962 16.706 105,978 2:05.165 5 108,375
3 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 8 17:15.200 27.944 104,828 2:06.914 4 106,881
4 79 DE JESUS SEBASTIEN SUZUKI 8 17:18.642 31.386 104,481 2:08.365 8 105,673
5 138 SORNIN JEAN-LUC YAMAHA 8 17:19.073 31.817 104,437 2:07.306 8 106,552
6 39 LANNES JEAN-PIERRE YAMAHA 8 17:22.615 35.359 104,082 2:07.570 5 106,332
7 98 COUMOUL DENIS HONDA 8 17:23.270 36.014 104,017 2:06.738 6 107,030
8 23 LAYRE DIDIER DUCATI 8 17:26.044 38.788 103,741 2:08.756 8 105,352
9 68 PRUDHOMMEAUX JACK DUCATI 8 17:26.108 38.852 103,735 2:08.016 6 105,961
10 53 LALEVE PHILIPPE SUZUKI 8 17:41.487 54.231 102,232 2:10.189 7 104,193
11 55 BASSIGNANI OLIVIER HONDA 8 17:43.234 55.978 102,064 2:09.504 7 104,744
12 69 MEIGNANT BERNARD DUCATI 8 17:43.823 56.567 102,007 2:10.946 7 103,590
13 117 ROCHEFORT CLAUDE KAWASAKI 8 17:44.024 56.768 101,988 2:10.679 3 103,802
14 32 BUSQUET JEAN-PIERRE DUCATI 8 17:52.123 1:04.867 101,218 2:12.204 6 102,605
15 11 THOMSON THOMAS BSA 8 18:01.854 1:14.598 100,307 2:13.053 5 101,950
16 59 VAN ESPEN HERVE HONDA 8 18:21.196 1:33.940 98,545 2:15.738 8 99,933
17 72 MILLE CHRISTIAN KAWASAKI 8 18:25.196 1:37.940 98,189 2:15.344 7 100,224
18 70 HAMEL JEAN-PIERRE DUCATI 8 18:27.934 1:40.678 97,946 2:16.215 8 99,583
19 51 SIMONIN DOMINIQUE SEELEY 8 18:28.908 1:41.652 97,860 2:13.062 7 101,943
20 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 8 18:35.284 1:48.028 97,301 2:15.873 8 99,834
21 49 CANAL THIERRY HONDA 8 18:44.279 1:57.023 96,522 2:18.151 4 98,188
22 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METISSE 8 18:50.993 2:03.737 95,949 2:19.179 6 97,462
23 61 TESSIER ALAIN BMW 8 18:57.154 2:09.898 95,429 2:18.312 6 98,073
24 120 DURY JEAN-PHILIPPE DUCATI 8 18:57.250 2:09.994 95,421 2:18.672 4 97,819
25 91 LEFEBVRE ALAIN KAWASAKI 7 16:50.228 1 Tr 93,992 2:20.339 3 96,657
26 35 EYMARD JACK DUCATI 7 17:22.511 1 Tr 91,081 2:22.964 7 94,882
27 109 PORQUIER CLAUDE SEELEY 7 17:25.344 1 Tr 90,834 2:24.150 7 94,101
28 101 ROUANET VINCENT DUCATI 7 17:28.379 1 Tr 90,571 2:25.425 2 93,276
29 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 7 17:48.274 1 Tr 88,885 2:30.582 3 90,082
30 16 ARFE ROLAND DUCATI 7 17:59.941 1 Tr 87,924 2:31.118 7 89,762
31 94 MILLEY PATRICK HONDA 6 14:32.609 2 Tr 93,270 2:16.503 2 99,373
32 71 CHARTIER MARC PATON 5 12:07.785 3 Tr 93,192 2:17.365 2 98,750
33 73 VITE CHRISTIAN SEELEY 4 9:28.827 4 Tr 95,387 2:06.766 3 107,006
34 4 MOULIN JEAN-MICHEL SUZUKI 4 11:41.715 4 Tr 77,323 2:33.831 1 88,179
35 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 1 2:09.264 7 Tr 104,938 2:09.264 1 104,938
36 66 LEHOUX JEAN DUCATI 1 2:45.139 7 Tr 82,141 2:45.139 1 82,141

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
12 HACHE DIDIER KAWASAKI
58 DEVILLARD ERIC HONDA
74 LAURENCON CHRISTIAN DUCATI

Meilleur tour: No 45 DANZER JACQUES 2:03.958 109,430 Km/h