WEEK-END RACING CUP SIFAM-Le Vigeant
* PROMOTION CUP *
Endurance Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 6 DERINE Laurent R6 25 59:56.575 94,289 2:14.883 1 100,567
2 15 LONG Eric 1000 GSXR 25 1:00:45.656 49.081 93,020 2:19.110 2 97,511
3 11 SORANT Vincent 1000 GSXR 25 1:01:20.601 1:24.026 92,137 2:19.111 23 97,510
4 407 SUBLET Johnny R6 25 1:01:29.442 1:32.867 91,916 2:17.250 1 98,832
5 58 BIXEL Benjamin ZX6RR 25 1:01:50.698 1:54.123 91,389 2:15.233 1 100,306
6 66 DOUX Adrien R6 25 1:02:10.508 2:13.933 90,904 2:14.499 1 100,854
7 9 MATHIE Jacques 1000 GSXR 24 1:00:07.722 1 Tr 90,238 2:20.735 1 96,385
8 41 GUITON Alexandre R6 24 1:00:55.079 1 Tr 89,069 2:07.897 22 106,060
9 67 SCHWARTZ Rony Daytona 24 1:00:56.943 1 Tr 89,023 2:23.996 24 94,202
10 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 24 1:01:48.145 1 Tr 87,794 2:02.611 24 110,632
11 26 BARDE Daniel R1 24 1:01:53.863 1 Tr 87,659 2:07.655 21 106,261
12 33 HAUSSMANN Julian 750 GSXR 24 1:02:13.817 1 Tr 87,190 2:22.773 1 95,009
13 656 COLLET Barbara 600 GSXR 24 1:02:15.274 1 Tr 87,156 2:22.214 2 95,383
14 57 LIEGOIS Boris 23 1:00:03.530 2 Tr 86,579 2:11.657 23 103,031
15 5 PRUDENT Florent R6 23 1:00:20.262 2 Tr 86,178 2:09.758 21 104,539
16 195 OLIVE Clément ZX6RR 23 1:00:24.002 2 Tr 86,090 2:25.139 2 93,460
17 172 LEWANDOWSKI Christophe R6 23 1:00:58.352 2 Tr 85,281 2:13.831 19 101,357
18 46 PERTET Romain ZX6RR 23 1:01:22.197 2 Tr 84,729 2:26.690 21 92,472
19 23 BIECHY Xavier 750 GSXR 23 1:01:23.259 2 Tr 84,704 2:25.922 2 92,959
20 32 GELAS Pierre 23 1:01:27.555 2 Tr 84,606 2:04.271 19 109,154
21 49 MAROLLEAU Frédéric 600 CBRR 23 1:01:31.283 2 Tr 84,520 2:10.696 23 103,788
22 7 ROUQUAIROL Jérôme ZX6RR 23 1:02:11.200 2 Tr 83,616 2:30.943 22 89,867
23 98 BOUNIER Eddy 22 1:00:07.550 3 Tr 82,722 2:35.309 21 87,340
24 75 PAGES Pierre-François 600 CBRR 22 1:00:08.626 3 Tr 82,697 2:11.058 22 103,502
25 25 ELBACHIR Gérald 1000 GSXR 22 1:00:12.897 3 Tr 82,600 2:12.249 21 102,570
26 77 DESHORMEAUX Yoann 600 CBRR 22 1:00:23.660 3 Tr 82,354 2:09.911 20 104,416
27 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 22 1:00:34.022 3 Tr 82,119 2:03.517 22 109,821
28 39 FERAT Jean-Christophe 750 GSXR 20 1:00:42.277 5 Tr 74,485 2:11.900 20 102,841

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

29 88 MARION David 1000 GSXR 20 58:41.687 5 Tr 77,035 2:14.235 20 101,052

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (18 Tours)

30 111 MOREL Mathias 750 GSXR 15 52:37.003 10 Tr 64,450 2:12.611 14 102,290
31 43 RACINE Sylvain 750 GSXR 15 1:01:24.571 10 Tr 55,222 2:24.364 2 93,962
32 223 DENEQUE Franck 8 19:25.529 17 Tr 93,106 2:19.724 1 97,082
33 28 CHAUVEAU Jean-Paul 1000 GSXR 8 20:14.490 17 Tr 89,353 2:24.773 2 93,697
34 8 JUHEL Samuel 1000 GSXR 8 20:27.753 17 Tr 88,387 2:17.243 2 98,837
35 156 BASLE Christophe 1000 F4 6 16:34.146 19 Tr 81,868 2:27.374 4 92,043
36 194 DUVAL Stéphane ZX6RR 3 7:46.696 22 Tr 87,196 2:30.691 1 90,017
37 35 PEUTOT Sébastien 750 GSXR 2 5:16.809 23 Tr 85,633 2:34.581 1 87,752
38 83 SCORSONE Fabien ZX6R 1 3:02.180 24 Tr 74,458 3:02.180 1 74,458

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
3 COUPEAU Thierry 1000 GSXR
61 MORTEL Gilles 1000 GSXR

Meilleur tour: No 96 WORMSER Marc 2:02.611 110,632 Km/h