PORSCHE SPORTS CUP SUISSE PAUL RICARD 25 26 JUIN 2010 / ENDURANCE
FEDERATION DES CLUBS PORSCHE SUISSE PSCS ENDURANCE
Course 100 Miles
Classement de la course

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 263 Perfetti Egidio PCTI Seminole Racing 5b 997 GT3 Cup 28 1:07:54.951 144,980 2:17.133 4 153,862
2 271 Matter Marcel PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 28 1:08:05.921 10.970 144,591 2:17.781 6 153,138
3 277 Feller Richard CPR Widbergmotorsport 5b 997 GT3 Cup 28 1:08:07.680 12.729 144,529 2:17.178 4 153,811
4 284 Renz Karl / Seefried Marco PCSL Stadler Motorsport 7c 997 GT3 RSR 28 1:08:50.949 55.998 143,015 2:09.986 2 162,322
5 268 Meier Antoine PCSL Fach Auto Tech 5b 997 GT3 Cup 28 1:09:03.633 1:08.682 142,577 2:19.293 7 151,476
6 262 Cassina Matteo / Casella Luca PCTI 5b 997 GT3 Cup 28 1:09:06.184 1:11.233 142,489 2:19.493 4 151,259
7 266 Von Burg Jean Paul CPR 5b 997 GT3 Cup 28 1:09:33.067 1:38.116 141,571 2:17.060 6 153,944
8 288 Lusser Carlo / Keller Erwin PCLS Fach Auto Tech 5b 997 GT3 Cup 28 1:09:45.062 1:50.111 141,166 2:16.948 19 154,070
9 275 Ineichen Mark / Ineichen Rolf PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 28 1:09:55.665 2:00.714 140,809 2:17.178 22 153,811
10 264 Morf Philippe / Widmer Bruno 3 Lacs 5b 997 GT3 Cup 27 1:08:33.542 1 Tr 138,491 2:21.498 26 149,115
11 254 Piergiovanni Franco CPR Widbergmotorsport 5a 996 GT3 Cup 27 1:09:39.957 1 Tr 136,290 2:25.960 4 144,557
12 211 Kazandjian André CPR ANT Performance 4s 996 GT3 RS 27 1:10:01.994 1 Tr 135,575 2:24.970 7 145,544
13 206 Schmid Ralf PCSL Fach Auto Tech 4s 997 GT3 RS 27 1:10:07.778 1 Tr 135,389 2:25.065 20 145,449
14 292 Piffaretti Aldo 3 Lacs 7eR 997 GT3 27 1:10:55.118 1 Tr 133,883 2:25.845 4 144,671
15 215 Bouet Jean Christophe CPR 4s 997 GT3 26 1:08:44.070 2 Tr 133,021 2:30.261 2 140,419
16 158 Guarini Alberto PCTI 4b 997 GT3 RS 26 1:08:46.042 2 Tr 132,957 2:31.800 20 138,996
17 203 Demole Jean François CPR Widbergmotorsport 4s 996 GT3 RS 26 1:08:46.643 2 Tr 132,938 2:31.393 16 139,369
18 255 Forzoni Franco / Guggiari Rossano PCTI 5a 996 GT3 Cup 26 1:09:30.027 2 Tr 131,555 2:23.555 6 146,979
19 157 Terrail Rémi PCGE ANT Performance 4b 997 GT3 RS 25 1:09:35.196 3 Tr 126,338 2:36.519 20 134,805
20 159 Loth Eric / Perinetti Cédric 3 Lacs 7e 997 GT3 25 1:09:42.967 3 Tr 126,104 2:35.881 7 135,357
21 122 Gschwend Bruno PCSL 2 RS 92 25 1:10:07.445 3 Tr 125,370 2:38.633 3 133,008
22 153 Jung Bernd PCZ 4b 997 GT3 RS 25 1:10:10.199 3 Tr 125,288 2:38.281 25 133,304
23 101 Kinkel Peter / Bär Serge 1 997 S 25 1:10:29.756 3 Tr 124,709 2:35.000 18 136,126
24 143 Scribani Rossi Carlo PCTI Borradori Motorsport 4a 996 GT3 RS 23 1:10:28.992 5 Tr 114,753 2:52.542 22 122,286

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (21 Tours)

25 290 Perfetti Daniele PCTI Seminole Racing 7c 997 GT3 RSR 19 49:15.365 9 Tr 135,649 2:14.637 3 156,714
26 293 Foresio Marco / L'Ala Maurico Italy 7eR 996 GT3 17 53:02.597 11 Tr 112,704 2:27.112 15 143,425
27 145 Timbal Daniel / Timbal Marco PCTI Borradori Motorsport 4a 996 GT3 RS 10 25:45.115 18 Tr 136,556 2:32.752 2 138,129

Abandons

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
253 Lonag Giuliano / Bruder Heinz PCZ Fach Auto Tech 5a 996 GT3 Cup 4 9:54.275 24 Tr 142,019 2:24.070 2 146,453
258 Schnyder Philipp / Casella Lucas PCB 5a 996 GT3 Cup 2 5:07.564 26 Tr 137,204 2:30.931 2 139,796
270 Amstutz Adrian PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 24 58:58.472 4 Tr 143,109 2:16.942 8 154,076

Non-Partants

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
205 Rochat Olivier CPR 4s 997 GT3 RS

Hors-Courses

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
280 Chevrier Philippe PSCZ 5b 997 GT3 Cup 25 1:05:21.617 3 Tr 134,508 2:25.332 8 145,182

Meilleur tour: No 284 Renz Karl / Seefried Marco 2:09.986 162,322 Km/h