Classement - Course 1PORSCHE MOTORSPORT 2008CIRCUIT PAUL RICARD
LEGEND CUP
Course 1
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote 1 | Rg | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 35 | MURER Pierre | 1 | 5 | 14 | 31:59.352 | | 152,380 | 2:15.538 | 7 | 154,132 |
| 2 | 3 | COLANCON Philippe | 2 | 5 | 14 | 32:03.609 | 4.257 | 152,042 | 2:15.279 | 4 | 154,427 |
| 3 | 37 | BERVILLE Roland | 3 | 5 | 14 | 32:25.901 | 26.549 | 150,301 | 2:16.819 | 6 | 152,689 |
| 4 | 36 | CHAMPEAU Jean Pierre | 4 | 5 | 14 | 32:28.557 | 29.205 | 150,096 | 2:17.922 | 5 | 151,468 |
| 5 | 22 | PROUST Thierry | 5 | 5 | 14 | 32:57.139 | 57.787 | 147,926 | 2:19.485 | 13 | 149,770 |
| 6 | 30 | DURAND Patrick | 6 | 5 | 14 | 32:58.734 | 59.382 | 147,807 | 2:18.543 | 6 | 150,789 |
| 7 | 12 | NOURRY Anne Sophie | 7 | 5 | 14 | 32:59.268 | 59.916 | 147,767 | 2:18.742 | 5 | 150,573 |
| 8 | 32 | SAMON Tony | 8 | 5 | 14 | 33:04.835 | 1:05.483 | 147,352 | 2:19.620 | 9 | 149,626 |
| 9 | 21 | LAURIN Jerome | 9 | 5 | 14 | 33:15.919 | 1:16.567 | 146,534 | 2:20.796 | 14 | 148,376 |
| 10 | 4 | BARBISCH Frédéric | 1 | 4 | 14 | 33:41.631 | 1:42.279 | 144,670 | 2:22.248 | 4 | 146,861 |
| 11 | 14 | GIBON Pascal | 2 | 4 | 14 | 33:43.071 | 1:43.719 | 144,567 | 2:22.107 | 6 | 147,007 |
| 12 | 26 | ETTOUATI Michel | 10 | 5 | 14 | 34:00.072 | 2:00.720 | 143,363 | 2:20.895 | 7 | 148,272 |
| 13 | 24 | RACINET Franck | 1 | 3 | 14 | 34:04.521 | 2:05.169 | 143,051 | 2:23.217 | 7 | 145,868 |
| 14 | 23 | PROVINS Yves | 2 | 3 | 14 | 34:05.139 | 2:05.787 | 143,007 | 2:23.072 | 3 | 146,015 |
| 15 | 29 | BUSSOLINI Julien | 3 | 3 | 14 | 34:07.179 | 2:07.827 | 142,865 | 2:22.810 | 9 | 146,283 |
| 16 | 39 | PEINETTI Serge | 1 | M | 14 | 34:07.277 | 2:07.925 | 142,858 | 2:22.352 | 3 | 146,754 |
| 17 | 40 | DEBLENGEY Jean Luc | 11 | 5 | 14 | 34:09.497 | 2:10.145 | 142,703 | 2:21.290 | 6 | 147,857 |
| 18 | 11 | SLINGERLAND Oskar | 12 | 5 | 14 | 34:10.355 | 2:11.003 | 142,644 | 2:23.153 | 13 | 145,933 |
| 19 | 25 | RENAULT Jean François | 3 | 4 | 14 | 34:15.275 | 2:15.923 | 142,302 | 2:23.932 | 7 | 145,143 |
| 20 | 6 | BOURRET Christophe | 4 | 4 | 14 | 34:18.286 | 2:18.934 | 142,094 | 2:23.717 | 3 | 145,360 |
| 21 | 28 | PERRET Pierre | 5 | 4 | 14 | 34:20.062 | 2:20.710 | 141,972 | 2:22.270 | 7 | 146,839 |
| 22 | 34 | CATRICE Olivier | 6 | 4 | 14 | 34:24.275 | 2:24.923 | 141,682 | 2:23.477 | 7 | 145,603 |
| 23 | 18 | MORET Jean Claude | 4 | 3 | 14 | 34:27.341 | 2:27.989 | 141,472 | 2:23.838 | 6 | 145,238 |
| 24 | 69 | CHASSANG Philippe | 7 | 4 | 13 | 32:00.750 | 1 Tr | 141,392 | 2:22.979 | 7 | 146,110 |
| 25 | 7 | BUSSOLINI Jean Marc | 5 | 3 | 13 | 32:19.289 | 1 Tr | 140,041 | 2:23.616 | 7 | 145,462 |
| 26 | 38 | JONTE Pascal | 8 | 4 | 13 | 32:30.233 | 1 Tr | 139,255 | 2:25.001 | 5 | 144,073 |
| 27 | 73 | JACQUEMMOZ Stéphane | 6 | 3 | 13 | 32:36.666 | 1 Tr | 138,797 | 2:26.841 | 3 | 142,268 |
| 28 | 2 | ABERGEL Gabriel | 1 | S3 | 13 | 32:37.443 | 1 Tr | 138,742 | 2:27.624 | 12 | 141,513 |
| 29 | 15 | LESAGE Jean Marc | 7 | 3 | 13 | 33:49.771 | 1 Tr | 133,798 | 2:31.486 | 2 | 137,905 |
| 30 | 10 | GROSDIDIER Denis | 2 | S3 | 13 | 33:58.585 | 1 Tr | 133,220 | 2:33.628 | 7 | 135,983 |
| 31 | 41 | ZINNEMAN Dave | 2 | M | 13 | 34:01.827 | 1 Tr | 133,008 | 2:30.942 | 13 | 138,402 |
| 32 | 16 | MARCELLIN Yves | 3 | S3 | 13 | 34:11.877 | 1 Tr | 132,357 | 2:33.637 | 8 | 135,975 |
| 33 | 8 | GIRARD Alban | 3 | M | 12 | 31:35.035 | 2 Tr | 132,287 | 2:34.518 | 4 | 135,199 |
| 34 | 17 | ALBERTINI Etienne | 4 | M | 8 | 23:03.307 | 6 Tr | 120,816 | 2:29.042 | 2 | 140,167 |
| 35 | 19 | MOUNIER Daniel | 9 | 4 | 5 | 32:07.567 | 9 Tr | 54,189 | 2:27.771 | 4 | 141,372 |
Meilleur tour: No 3 COLANCON Philippe 2:15.279 154,427 Km/h