MAXXIS 12H DE PONT DE VAUX 2008
MONDIAL DU QUAD
Essais Chronos Mondial 2008
Classement de la séance

Clt Transpondeur Pilotes Team Marque Cat Temps Tour Ecart Vitesse
1 110 4516 FARR Tim(USA)KISER Taylor(USA)McGILL Adam(USA) KTM/FRE (Farr Racing Enterprises) KTM XC 525 2:53.619 16 77,756
2 4 COUPRIE Romain(F)JAY Clément(F)() DRAG'ON/MOTO AND CO Yamaha YFZ 450 2:55.629 10 2.010 76,866
3 10 1170 MAESSEN J(NL)BEDA L(GB)MURPHY D(GB) FILTEC GYTR YAMAHA Yamaha YFZ 450 2:55.858 18 2.239 76,766
4 67 4512 BROYER Vincent(F)REVOY Michaël(F)CHEVROT Thierry (F) POLARIS FRANCE/PSR Polaris Outlaw 525 2:56.323 8 2.704 76,564
5 1 1160 PIRON S(B)PIRON A(B)LASSAIGNE G(F) TEAM PIRON/YAMAHA MOTOR France Yamaha YFZ450 450 2:56.724 10 3.105 76,390
6 5 1164 CLEMENTE Frédéric(F)BERTRAND David(F)SOUSA BORGES Anthony(F) COZZI EXTREMETECH Honda TRX 450 2:56.739 14 3.120 76,383
7 112 4518 EICHNER Doug(USA)CREECH Dana(USA)SPADER Travis(USA) POLARIS Polaris Outlaw 532 2:57.938 8 4.319 75,869
8 17 1178 VLAEYMANS Jan(B)HOLMES Paul(GB)BREMS Davy(B) W-TEC FACTORY TEAM W-Tec Eraser Evo 450 2:58.079 6 4.460 75,809
9 106 7957 REID Justin(N. Irl)ULLASTRES Eduard(Esp)() JUSTWIN RACING VIVE LE BANSHEE ! Laeger Banshee 400 2:58.769 12 5.150 75,516
10 108 7959 COWAN David(N. Irl)MC GILLIGAN Cathal(N.Irl)() IRELAND Yamaha YFZ 450 2:58.810 15 5.191 75,499
11 82 7933 MURPHY C(GB)POWER K(GB)LENZ T(G) KTM 450 2:58.934 20 5.315 75,446
12 8 1168 MEERTENS Guy(B)TERNYNCK Mathieu(F)MITCHELL John(Scot) TEAM MTS GOLDSPEED Yamaha YFZ 450 2:59.161 17 5.542 75,351
13 103 7954 MELICH PALAU Jordi(Esp)VINARAS Teo(Esp)ALVAREZ Joel(Esp) SUZUKI TEO MOTOS Suzuki LTR 450 2:59.388 20 5.769 75,255
14 7 1166 MARIN Julien(F)HARTOUT Julien(F)PICCA Damien(F) MOTORBIKE France - ALEXIS MOTOS Yamaha YFZ 450 2:59.437 8 5.818 75,235
15 9 1169 GOSS S(N.Irl)MCKNIGHT J(N.Irl)WRAY D(IR) JMK Honda TRX 450 2:59.546 17 5.927 75,189
16 77 7928 MERTENS Alban(F)KLERO DE ROSBO Vincent(F)MATHIEU Ludovic(F) FORUM LMDQ Polaris Outlaw 525 2:59.593 20 5.974 75,169
17 116 1241 REMACLE Thomas(B)LAMET Cyril(F)CORNET Thomas(B) TR-RACING YAMAHA BELGIUM Yamaha YFZ 450 2:59.703 14 6.084 75,123
18 68 4513 CONNART Jérôme(F)BARROT David(F)MEMIER Nicolas(F) TEAM POWER BIKE YAMAHA RACING France Yamaha YFZ 450 2:59.938 19 6.319 75,025
19 90 7941 CHERUBIN D(I)MONTALBINI N(I)KYLE J(USA) SUZUKI VALENTI Suzuki LTR 450 2:59.958 18 6.339 75,017
20 3 1162 GILLI S(I)FREDERICHS J(USA)SMITH B(USA) TEAM MOTOWORKS - DWT Can-Am DS 450X 450 3:00.213 9 6.594 74,911
21 19 1181 DEBOUCK Cyril(F)HIEFF Timothée(B)MORHING Christian(B) TEAM KDM/KAWASAKI France/Q.E. RACING Kawasaki KFX 450 3:00.356 18 6.737 74,851
22 97 7948 FREUND Maximilian(G)RISTENBIETER Kevin(G)VILLALOBOS Roberto(USA) QUAD BRIEL/YAMAHA MOTOR GERMANY Yamaha YFZ 450 3:00.919 18 7.300 74,619
23 115 1240 VALENTIN Julien(F)RICHARD JF(F)RAIMONDI Vin(F) JU 115 CANTAL + Yamaha YFZ 450 3:01.118 12 7.499 74,537
24 33 1195 VINCHON Mickaêl(F)DRUET Clément(F)AFFLARD Sébastien(F) TEAM MC QUAD SPORT Yamaha YFZ 450 3:01.406 13 7.787 74,418
25 24 1186 VANPEVENAEYGE Philippe(B)MIKELS Jeremy(B)MONTULET Olivier(B) TEAM ODTEC Yamaha YFZ 450 3:01.430 25 7.811 74,408
26 2 1161 BONNARD M(F)MORIN S(F)CICLET Y(F) TEAM RACE Suzuki LTR 450 3:02.029 15 8.410 74,164
27 98 7949 MCANENEY Michael(Irl)MCANENEY Sean(Irl)() JB HOMES JB Homes Yamaha 450 3:02.204 11 8.585 74,092
28 15 1175 DOREY Julien(F)CAZALAS Anthony(F)BORNE Sébastien(F) KAWASAKI JSL Kawasaki KFX 450 3:02.336 24 8.717 74,039
29 12 1173 DAVIES Andrew(GB)ATKINS Steve(GB)WILDMAN Jason(GB) MKM ROCKETMAN SUZUKI Suzuki LTR 450 3:02.759 11 9.140 73,867
30 100 7951 EICKER Clemens(G)HOORMANN Ralf(G)LODDER Sebastian(G) E.ATV RACING E-ATV ADV950 940 3:02.815 17 9.196 73,845
31 14 1174 ABFALTER Jean Michel(F)CIROUGE Fabien(F)PAQUEREAU Bastien(F) TEAM RACE Suzuki LTR 450 3:02.978 20 9.359 73,779
32 22 1184 GONOD Sylvain(F)ROBIN Alexis(F)MAUBLANC Alexis(F) ETHAN Suzuki Ethan LTR 450 3:03.481 15 9.862 73,577
33 28 1190 DE PALMA Pascal(F)ADAM Jean Hugues(F)ALLART Franck(F) POLARIS France Polaris Outlaw 525 3:03.496 13 9.877 73,571
34 25 1187 MERLE Pierre(F)BLONDEAU Jean Marie(F)JANIN Jocelin(F) TBS BOURJUDE THIERRY Suzuki LTR 450 3:03.557 16 9.938 73,546
35 58 4503 LABAUME Thierry(F)RAFFIN Shannon(F)MORILLON Adrien(F) SUZUKI LYON MOTO VIRUS Suzuki LTR 450 3:03.616 16 9.997 73,523
36 59 4504 PUYDAUBY Irwin(F)FORESTIER Jérémy(F)TABAKA Maxime(F) MOTO AND CO BEAUVAIS/DRAG'ON DISTRIBUTION Yamaha YFZ 450 3:04.137 23 10.518 73,314
37 117 1243 ARMABESSAIRE Julien(F)DENEAULT Pierre Yves(Canada)(HOLBURN Kyle(Asud) ART HONDA Honda TRX 450 3:04.234 23 10.615 73,276
38 16 1177 HELLEWELL James(GB)NUTTER Joe(GB)CHILCOTT Josh(GB) FILTEC GYTR YAMAHA Yamaha YFZ 450 3:04.266 20 10.647 73,263
39 89 7940 DOPPAGNE Maverick(B)LEROY Jonathan(B)COQUELLE JMar SOMAGRI QUAD TEAM I Suzuki LTR 450 3:04.589 18 10.970 73,135
40 36 1198 CORNIER Sébastien(F)MERLE Patrick(F)LIEVEN Pierre(F) TEAM JEUNE PUISSANCE Suzuki LTR 450 3:04.805 20 11.186 73,049
41 11 1171 BRZOZOWSKI G(Pol)STELMASZYK J(Pol)MAJKOWSKI P() BRZOZOWSKI QUAD TUNING KTM Walsh 510 3:04.903 20 11.284 73,011
42 91 7942 MORILLO David(F)NIZEY Romain(F)BECK Mathieu(F) DINGO GONES Suzuki LTR 450 3:04.959 26 11.340 72,989
43 6 1165 PLANELLA David(Esp)FARRES Jordi(Esp)DIAZ Francisco David(Esp) TRIVIMON YAMAHA Yamaha YFZ 450 3:05.022 18 11.403 72,964
44 56 4501 SONIK Rafal(Pol)DIETRICH Timothy Jr(USA)NOSS Justin George(USA) ATV POLSKA RACING TEAM Yamaha YFZ 450 3:05.062 17 11.443 72,948
45 13 1172 GORLA Benjamin(F)GEORGES Alexandre(F)F 69() MOTORBIKE France - ALEXIS MOTOS Yamaha YFZ 450 3:05.264 20 11.645 72,868
46 18 1179 BISHOP Sam(GB)BEHAN James(GB)() FOURTHECH ATV RACING Honda TRX 450 3:05.398 13 11.779 72,816
47 84 7935 CZAJKOWSKI M(Pol)RAYCZYK D(Pol)PRZBYLSKI T(Pol) QUADY SREM KT RACING TEAM Yamaha YFZ 450 3:05.671 19 12.052 72,709
48 66 4511 PESCHON Ludovic(B)PESCHON Romain(B)BOLLAND Marc(B) BLC AND QUADACHAT.COM RACING Yamaha YFZ 450 3:06.343 19 12.724 72,447
49 29 1191 LEGENDRE Etienne(F)LEFRANCOIS Thibault(F)DE DREUILLE Thomas(F) BAILLY LOISIRS 76 Suzuki LTR 450 3:07.218 13 13.599 72,108
50 48 4492 MAURICE Christian(F)LEHALLE Renaud(F)PARISOT Benjamin(F) MX QUAD RACING Suzuki LTR 450 3:07.966 14 14.347 71,821
51 88 7939 CAVILLOT Steve(B)KOEKELBERG Geoffrey(B)MAYO Nicolas(B) SOMAGRI QUAD TEAM II Suzuki LTR 450 3:08.044 19 14.425 71,791
52 62 4507 ANIQUE Joffrey(F)VITSE Simon(F)BLANCKE Sam(F) HOLESHOT RACING Yamaha YFZ 450 3:08.221 13 14.602 71,724
53 63 4508 GEORGES Alain(F)BESSON Romain(F)LARDELLIER Pierre Yves(F) LG QUAD POPEYE TEAM QUAD Suzuki LTR 450 3:08.671 20 15.052 71,553
54 27 1189 DE KETELAERE Bart(B)GOETHALS Geert(B)VAES Niky(B) W-TEC FACTORY TEAM W-tec Eraser Evo 450 3:08.923 5 15.304 71,457
55 30 1192 BOUVARD Thomas(F)FEVRE Jimmy(F) QUAD JOE BAR Honda TRX 450 3:08.952 17 15.333 71,446
56 42 4486 CLAVIER Cyril(F)GERMAIN Josselin(F)GERMAIN Yannick(F) VANHEERS RACING TEAM Yamaha YFZ 450 3:09.190 19 15.571 71,356
57 32 1194 MAGINEL Yvan(F)MOINIER Jean Philippe(F)MAGINEL Julien(F) FUN QUAD Yamaha YFZ 450 3:09.583 17 15.964 71,208
58 26 1188 PION Raphaël(F)PICHAT Alexandre(F)VARENNE Sébastien (F) SPEED QUAD 01 - QUAD BIKE 01 EMP Proto 650 3:09.922 11 16.303 71,081
59 105 7956 FOURNIER M(F)RABT Grégoire(F)CHAUDOT J Baptiste(F) TEAM QUAD DEAL/W-TEC W-Tec Eraser Evo 450 3:10.020 7 16.401 71,045
60 113 4519 ESCUDERO Ricardo(Esp)ESCUDERO Alex(Esp)PUIME Ivan(Esp) CAN-AM ESPANA Can-Am DS 450X 450 3:10.308 15 16.689 70,937
61 69 4514 SPECK Grégory(F)GIROUD Alexandre(F)MASSON Rodolphe(F) EMC-AJM Suzuki LTR 450 3:10.603 18 16.984 70,827
62 70 7921 BUSE Yan(F)PAGEOT Maxime(F)BOUTITON Xavier(F) S.A.V (SUZUKI ATV VELOCITY) Suzuki LTR 450 3:10.693 22 17.074 70,794
63 118 1246 BONNARD Célina(F)SOURDEVAL Isabelle(F)DEGAVRE Marine(F) LIGIER SPORT ATV GIRLS Ligier BS 450 450 3:11.042 23 17.423 70,665
64 46 4490 DEBOD Bérengère(F)PERRET Mélanie(F)BEAUDET Bianka(Can) TEAM RACE Suzuki LTR 450 3:11.210 18 17.591 70,603
65 93 7944 BOTTEX Carl(F)BANDET Lionel(F)ROUVIERE Kevin(F) BBG Honda TRX 450 3:11.278 16 17.659 70,577
66 20 1182 VAN DER LAAN Wil(NL)TWIKLER Roger(NL)DE VRIES Hugo(NL) VLS VLS Husaberg 650 3:11.484 15 17.865 70,501
67 76 7927 MONIN Arnaud(F)MONIN Tommy(F)MONIN Alexis(F) PSR POLARIS Polaris Outlaw 450 3:12.017 14 18.398 70,306
68 114 4520 CATER Liam(GB)MACKIN Terrence(Irl)LYNCH Connor(Irl) DIRT RACERS KTM KTM 525 XC 525 3:12.221 9 18.602 70,231
69 35 1197 MAGNETTI Marco(I)MAGNETTI Massimo(I)PIROLA Roberto(I) ATK ITALY ATK 450 3:12.265 15 18.646 70,215
70 53 4498 LEHMANN Joseph(F)WEILBACHER Guillaume(F)CEKIC Mehmet(F) TEAM QUAD 67 - MC ANDLAU Suzuki LTR 450 3:12.445 20 18.826 70,149
71 85 7936 MAUBLANC Jean Charles(F)ROUSSE Jean Michel(F)MONIN Raphaël(F) JMC QUAD RACING Yamaha YFZ 450 3:12.485 20 18.866 70,135
72 61 4506 TRUPHEMUS Marc(F)VITSE Antoine(F)TRUPHEMUS Pierre Humbert(F) HOLESHOT RACING Yamaha YFZ 450 3:12.491 13 18.872 70,133
73 95 7946 JOREL Thibaud(F)BOUCKELLYOEN Richard(F)ULRICH Jean François(F) CONFLANS Yamaha YFZ 450 3:12.720 9 19.101 70,049
74 47 4491 BIANCHI Olivier(F)BORD David(F)RICARD Rémy(F) TEAM QUAD CREUSE Suzuki LTR 450 3:13.191 13 19.572 69,879
75 23 1185 MAGALHAES Manuel(F)LOULERGUE Dominique(F)CHAVIGNAUD Hervé(F) MOTO BIKE 23 Suzuki LTR 450 3:13.457 10 19.838 69,782
76 111 4517 HOPIN Etienne(F)GOBERT Marc(Esp)GOBERT Gavin(Esp) GENERATION QUAD - QUAD ILE DE France Suzuki LTR 450 3:14.238 3 20.619 69,502
77 44 4488 WILLMANN Denise(G)WILLMANN Sina(G)MACKIN Emma(GB) GOLDSPEED YAMAHA "GOLDSPEED GIRLS" Goldspeed Yamaha YFZ 449 3:15.195 12 21.576 69,161
78 104 7955 TIZIANO Sette(I)ROSSETTO Denis(I)FARRI Maicol(I) R.F.MOTO / FLYING DEVILS QUAD Suzuki LTR 450 3:15.273 15 21.654 69,133
79 83 7934 KRAFT Betty(F)MARTIN Adeline(F) POLARIS France Polaris Outlaw 525 3:15.285 12 21.666 69,129
80 51 4496 ALGISI Franck(F)ROSE Olivier(F)MARTIN Mickael(F) TEAM QUAD CANADA Suzuki LTR 450 3:15.585 18 21.966 69,023
81 96 7947 LEROY Stephen(B)DEVRIENDT Kurt(B)RUYSSCHAERT Peter(B) TEAM LM MOTORS CAN-AM BELGIUM BRP Can-Am DS 450 evo 450 3:15.751 15 22.132 68,965
82 74 7925 ZIMMERMANN Markus(CH)STEBLER Urs(CH)EGLI Daniel(CH) TEAM SWIZTERLAND Yamaha YFM 700 3:16.271 13 22.652 68,782
83 99 7950 HAMM Alex(F)CLOSIER Daniel(F)DANIEL Eric(F) XTREM QUAD Can-Am DS 450X 450 3:16.537 1 22.918 68,689
84 39 4483 DAUVERGNE Olivier(F)BOUILLIER Stéphane(F)() TEAM JURA QUAD Suzuki LTR 450 3:16.709 8 23.090 68,629
85 52 4497 BOUVARD Guillaume(F)BOUVARD Clément(F)LAMBERET Guillaume(F) TEAM QUAD MAC FLY Honda TRX 450 3:16.873 2 23.254 68,572
86 31 1193 ROSLING Jesper(S)ELIASSON Klas(S)ELIASSON Daniel(Scot) POLARIS SCANDINAVIA Polaris Outlaw 525 3:17.125 16 23.506 68,484
87 71 7922 LAURENT Phili (F)MAZUIR Ale(F)BERNIGAUD Nicolas(F) MOTO CONTACT 71 Yamaha YFZ 450 3:17.325 15 23.706 68,415
88 92 7943 MANELLA Laurant(I)MOSCONI Alessandro(I)PUGLIESE Alex(I) COZZI EXTREMETECH Honda TRX 450 3:17.339 11 23.720 68,410
89 21 1183 PRIETO Jose(Esp)PRIETO Nick(Esp)SOLER M(Esp) QUAD COMPETICION CANARIAS Honda TRX 450 3:17.801 17 24.182 68,250
90 50 4495 DAUVILLAIRE Pierre Fabien(F)PEINET Simon(F)MAZERON Simon(F) ATV BS RACING Suzuki LTR 450 3:18.683 4 25.064 67,947
91 40 4484 BERENDS Ronald(NL)MEERBURG Mark(NL)SCHILDMEYER Coen(NL) THUNDERBIRDS Suzuki LTR 450 3:19.083 19 25.464 67,810
92 64 4509 GAUTHIER Laurent(F)VENDROUX Jean Luc(F)BESSON Christian(F) LG QUAD/BV Quad 42 MOTO CLUB POLICE NATIONALE Can Am 450 3:19.197 9 25.578 67,772
93 109 7960 DARCAIGNE Arnaud(F)OLIVAR Christophe(F)JEFFRAY Jean Yves(F) MOTOLAND AMIENS/KENNY/IPONE Suzuki Ltz 450 3:20.672 9 27.053 67,273
94 72 7923 CHANTEGRELET Renaud()FAUTRAS Marie Noëlle()() 3:20.991 10 27.372 67,167
95 54 4499 CAILLET Jean Philippe(F)LIMONET Sébastien(F)BEIGNE Georges(F) TEAM HANDI CHALLENGE Suzuki LTR 450 3:21.233 10 27.614 67,086
96 55 4500 BOURGUIGNON Christelle(F)GAND Jérôme(F)PROLA T(F) Yamaha YFZ 450 3:21.437 12 27.818 67,018
97 57 4502 EAGLE Clint(GB)JAMES Matt(GB)JAMES Ben(GB) YOUNGS Honda TRX 450 3:21.475 4 27.856 67,005
98 34 1196 MARTINOTTI Patrick(F)GONZALES Samuel(F)GONZALES Thierry(F) VINGEANNE TRANSPORTS W-Tec Eraser 525 3:21.699 8 28.080 66,931
99 43 4487 VIGIER Thierry(F)VALETTE Christophe(F)BELAIR Michel(F) GPR QUAD Yamaha YFZ 450 3:23.144 7 29.525 66,455
100 38 4482 PIFARRE Guillaume(F)GRITTI Nicolas(F)DABERTRAND Emeric(F) GRENOBLE MOTOS Yamaha YFZ 450 3:23.494 16 29.875 66,341
101 73 7924 SANSONE Christophe(F)RIVOLLET Jean Yves(F)DUVERNEY PRÊT Laurent(F) DGO Suzuki LTR 450 3:25.877 9 32.258 65,573
102 94 7945 VALENTIN Alain(F)CHEURLIN Nicolas(F)BACAER Julien(F) DOMAINE DE FOOLZ - QUADYLAND Yamaha YFZ 450 3:26.738 2 33.119 65,300
103 80 7931 CARON Eddy(F)VASSEUR Geoffrey(F)DUBOIS Pierre Alain(F) DELESTREZ Honda TRX 450 3:26.744 12 33.125 65,298
104 41 4485 RENAUD Patrice(F)BACHELIER Damien(F)LAGARDE Mickaël(F) BRESSE QUAD RACING Suzuki LTR 450 3:27.195 5 33.576 65,156
105 60 4505 LENER Yvan(F)LENER Martin(F)LENER Louis(F) HOLESHOT RACING Yamaha YFZ 450 3:27.367 17 33.748 65,101
106 65 HERNANDEZ Serge(F)PUJOL Christophe(F)PERSICOT Cédric(F) BRESSE MOTORSPORT ENDURANCE Suzuki LTR 450 3:28.096 13 34.477 64,873
107 75 7926 CURE Manu(F)CHAUVILLE Yoann(F)FLEURY Bruno(F) BRESSE QUAD RACING KTM 450SX 450 3:28.482 13 34.863 64,753
108 102 7953 LENATZ Uwe(G)VEHRS Christian(G)KÖPF Clemens(G) E.ATV RACING E-ATV Evolution 525 3:29.985 1 36.366 64,290
109 86 7937 ROUSSEL Stéphane(F)ROUSSEL Jean Pierre(F)MALACHENKO Lionel(F) RACING TECH Suzuki LTR 450 3:38.518 2 44.899 61,779
110 101 7952 ARZBERGER Gerhard(G)KÖPF Birgit(G)STIENEN Christian(G) E.-ATV RACING E.-ATV 450 SX-F 443 3:43.744 3 50.125 60,336
111 45 4489 CHANTELOUP Pierre(F)MENIGON Fabrice(F)DROUAULT Eric(F) FD MOTO SHOP Yamaha YFZ 450 4:03.351 1 1:09.732 55,475
112 37 4481 GIROUD Corinne(F)SANSONE Christine(F)DUVERNAY PRÊT Sophie(F) DGO Triton 450 4:07.053 2 1:13.434 54,644