MAXXIS 12H DE PONT DE VAUX 2008
Défi Motos II
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 17 SOUSA David Honda CRF 17 30:25.188 125,740 1:41.061 8 133,582
2 3 PAGET Pierrick Yamaha YZF 17 30:40.574 15.386 124,689 1:41.437 2 133,087
3 2 ANDRE Vincent Honda CRF 17 31:18.722 53.534 122,157 1:45.582 2 127,862
4 28 ACHAINTRE Alexis 16 30:33.810 1 Tr 117,787 1:48.318 2 124,633
5 32 MARGUERITTE Maxime Honda CRF 16 31:02.611 1 Tr 115,966 1:49.189 2 123,638
6 9 BERTRAND Jehan Honda 16 31:15.213 1 Tr 115,186 1:52.001 11 120,534
7 10 LAGNEAU Didier HVA TE 16 32:02.334 1 Tr 112,363 1:53.304 14 119,148
8 16 LAGRANGE Jérôme Yamaha YZF 16 32:11.506 1 Tr 111,829 1:54.127 3 118,289
9 67 CARTHERON Benoit Yamaha YZF 15 30:26.923 2 Tr 110,842 1:55.121 14 117,267
10 23 NEVEU Lionel 15 30:39.194 2 Tr 110,102 1:55.431 2 116,952
11 46 LAGRANGE Stéphane Kawasaki KXF 15 30:54.152 2 Tr 109,214 1:57.161 14 115,226
12 30 MERGOTIN Lionel 15 30:55.555 2 Tr 109,131 1:57.151 15 115,235
13 4 DU ROURE Florent Suzuki RH-Z 15 31:53.420 2 Tr 105,831 1:59.877 6 112,615
14 22 PINATEL Grégory Kawasaki KX 15 32:06.415 2 Tr 105,117 2:00.673 5 111,872
15 24 DARGAUD Stéphane Yamaha YZF 15 32:24.221 2 Tr 104,154 1:58.537 2 113,888
16 64 MANGEMATIN Pierre Honda CRF 14 30:46.193 3 Tr 102,372 2:03.514 10 109,299
17 19 GERAUD Christophe KTM EXC 14 30:50.768 3 Tr 102,119 2:04.221 14 108,677
18 18 PAUGET Willy KTM EXC 14 30:51.740 3 Tr 102,066 2:04.948 5 108,044
19 33 DOUMENQ Eric 14 31:22.971 3 Tr 100,373 2:04.781 11 108,189
20 12 MAGISTRI Pascal KTM EXC 14 31:25.427 3 Tr 100,242 2:04.311 13 108,598
21 20 FAVRE Christophe Yamaha WRF 14 31:35.823 3 Tr 99,692 2:05.235 14 107,797
22 11 ROZELLO Julien KTM SX 14 31:52.278 3 Tr 98,835 2:03.529 13 109,286
23 15 PISIAUX Franck KTM EXC 14 31:59.523 3 Tr 98,461 2:06.949 3 106,341
24 14 VALETTE Guy Yamaha WRF 13 30:53.505 4 Tr 94,685 2:13.583 12 101,060
25 34 LUCIANI Mesine 13 32:31.997 4 Tr 89,907 2:18.311 6 97,606
26 96 MANGEMATIN Claude Honda CR 12 30:28.711 5 Tr 88,586 2:22.618 2 94,658
27 8 GUILLER Luc KTM EXC 12 30:43.307 5 Tr 87,885 2:21.949 8 95,104
28 6 GUILLER Marc Kawasaki KXF 4 10:17.386 13 Tr 87,465 2:10.720 4 103,274
29 5 LAURENT Philippe Husqvarna WR 1 15:31.718 16 Tr 14,489 15:31.718 1 14,489

Meilleur tour: No 17 SOUSA David 1:41.061 133,582 Km/h