Rang | Num | Pilote | Concessionnaire | Moto | Tours | Temps | Ecart | Meilleur Tour (Tps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | JACOB Kevin | MOTOMAX | R6 | 54 | 1:00:30.593 | 1:05.218 | |
2 | 311 | HIRTH Valentin | RASCASSE TEAM | Daytona | 54 | 1:01:00.808 | 30.215 | 1:05.961 |
3 | 12 | MARCHAND Julien | MB MOTORS | R6 | 54 | 1:01:12.625 | 42.032 | 1:05.574 |
4 | 118 | PERTHUIS Geoffroy | Daytona | 54 | 1:01:22.358 | 51.765 | 1:06.283 | |
5 | 15 | SANCHEZ Nicolas | MOTOBOX 39 | R6 | 54 | 1:01:24.312 | 53.719 | 1:06.053 |
6 | 40 | SIBILLE Kevin | YAM TEAM MENDUNI / BIKE SERVICE | R6 | 54 | 1:01:31.572 | 1:00.979 | 1:06.167 |
7 | 21 | CURTET Ludovic | - | Daytona | 53 | 1:01:01.107 | 1 Tr | 1:06.980 |
8 | 22 | DUBOT Damien | - | Daytona | 53 | 1:01:08.715 | 1 Tr | 1:07.141 |
9 | 4 | COURTIN Anthony | TEAM DELETANG | R6 | 53 | 1:01:36.627 | 1 Tr | 1:07.335 |
10 | 92 | PREDEN Martin | TEKNOBIKE | R6 | 53 | 1:01:36.750 | 1 Tr | 1:07.570 |
11 | 18 | ABRAHAM Matthieu | - | Daytona | 52 | 1:00:40.847 | 2 Tr | 1:07.365 |
12 | 167 | BOULENGER Thibaut | - | ZX6R | 52 | 1:00:48.862 | 2 Tr | 1:07.213 |
13 | 50 | LERICHE Olivier | - | GSXR600 | 52 | 1:01:09.025 | 2 Tr | 1:08.659 |
14 | 85 | LANDO Adrien | - | Daytona | 52 | 1:01:15.554 | 2 Tr | 1:08.967 |
15 | 49 | COUDRAY Rodrigue | ULTIMATE MOTO | Daytona | 52 | 1:01:23.891 | 2 Tr | 1:08.753 |
16 | 67 | CADORET Charly | OUEST RACING SERVICES | R6 | 51 | 1:00:32.925 | 3 Tr | 1:08.122 |
17 | 87 | MAZIOU Damien | - | ZX6R | 51 | 1:00:44.421 | 3 Tr | 1:08.922 |
18 | 83 | GENTY Christophe | ORLEANS NORD MOTO | R6 | 51 | 1:00:49.846 | 3 Tr | 1:08.493 |
19 | 25 | DURIVAUX Anthony | MOTOBOX 39 | R6 | 51 | 1:01:34.011 | 3 Tr | 1:10.268 |
20 | 27 | CRIDEL Thibaut | APEX MOTO | R6 | 50 | 1:00:45.180 | 4 Tr | 1:10.124 |
21 | 137 | VANTHUYNE Vincent | - | R6 | 48 | 1:00:49.613 | 6 Tr | 1:12.788 |
22 | 26 | GIACOMETTI Pascal | DIABOLIC BIKE | CBR 600RR | 48 | 1:01:32.432 | 6 Tr | 1:09.938 |
23 | 9 | GENETE Sylvestre | YAM 86 | CBR600 RR | 43 | 1:01:06.637 | 11 Tr | 1:15.470 |
24 | 6 | RETAILLEAU Jean | DIAGONALE 78 | Daytona | 33 | 37:31.630 | 21 Tr | 1:05.953 |
25 | 81 | REMY Steve | - | ZX6R | 22 | 26:19.464 | 32 Tr | 1:10.084 |
Non-Partants | ||||||||
211 | MORICE Romain | - | R6 | |||||
232 | GONCALVES David | SAFETY BIKE 71 | R6 | |||||
Meilleur tour: No 48 JACOB Kevin 1:05.218 113.434 Km/h |