Rang | Num | Pilote | Moto | Concessionnaire | Club | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | HIRTH Valentin | Daytona | RASCASSE TEAM | MC Pau Arnos | 27 | 55:12.483 | 110.566 | 1:48.534 | 13 | 124.982 | ||
2 | 118 | PERTHUIS Geoffroy | Daytona | Moto Team 95 | 27 | 55:17.542 | 5.059 | 110.397 | 1:48.471 | 27 | 125.054 | ||
3 | 40 | SIBILLE Kevin | R6 | YAM TEAM MENDUNI / BIKE SERVICE | AMHL | 27 | 55:18.139 | 5.656 | 110.378 | 1:48.812 | 8 | 124.662 | |
4 | 73 | CHAHER Gérald | R6 | PROFIL MOTO | Racing Mob Creusotin | 27 | 55:26.615 | 14.132 | 110.096 | 1:49.149 | 8 | 124.277 | |
5 | 28 | BUYS Kevin | R6 | PL PERFORMANCES | Avenir Moto | 27 | 55:30.154 | 17.671 | 109.979 | 1:50.198 | 8 | 123.094 | |
6 | 48 | JACOB Kevin | R6 | MOTOMAX | MC Passion Vitesse | 27 | 56:54.616 | 1:42.133 | 107.259 | 1:47.895 | 21 | 125.722 | |
7 | 144 | JOALLAND Vincent | R6 | - | MTTH | 26 | 55:14.084 | 1 Tr | 106.419 | 1:50.041 | 19 | 123.270 | |
8 | 167 | BOULENGER Thibaut | ZX6R | - | Up Racing | 26 | 55:14.992 | 1 Tr | 106.390 | 1:50.875 | 23 | 122.343 | |
9 | 89 | BAUFLE Thomas | Daytona | - | 26 | 55:21.553 | 1 Tr | 106.180 | 1:51.021 | 24 | 122.182 | ||
10 | 92 | PREDEN Martin | R6 | TEKNOBIKE | Carole Moto Club | 26 | 55:22.089 | 1 Tr | 106.163 | 1:51.620 | 21 | 121.526 | |
11 | 83 | GENTY Christophe | R6 | ORLEANS NORD MOTO | MO45 | 26 | 55:24.083 | 1 Tr | 106.099 | 1:51.100 | 14 | 122.095 | |
12 | 56 | CARDUNER Julien | CBR600 RR | - | MC Motors Events | 26 | 55:24.520 | 1 Tr | 106.085 | 1:51.306 | 23 | 121.869 | |
13 | 24 | PITICCHIO Kevin | GSXR 600 | - | Activbike | 26 | 55:29.561 | 1 Tr | 105.925 | 1:52.114 | 26 | 120.991 | |
14 | 66 | CHUAT Bryan | ZX6R | - | MC Annemasse | 26 | 55:40.192 | 1 Tr | 105.588 | 1:50.796 | 10 | 122.430 | |
15 | 52 | LAMARCHE Thomas | R6 | - | ACO | 26 | 55:48.444 | 1 Tr | 105.327 | 1:53.929 | 23 | 119.063 | |
16 | 27 | CRIDEL Thibaut | R6 | APEX MOTO | MC Motors Events | 26 | 55:53.223 | 1 Tr | 105.177 | 1:53.474 | 8 | 119.541 | |
17 | 50 | LERICHE Olivier | GSXR600 | - | MC Caen | 26 | 55:53.967 | 1 Tr | 105.154 | 1:54.058 | 12 | 118.928 | |
18 | 51 | MONNEREAU Gérald | ZX6R | - | Vitesse Performance | 26 | 55:54.802 | 1 Tr | 105.128 | 1:54.683 | 22 | 118.280 | |
19 | 25 | DURIVAUX Anthony | R6 | MOTOBOX 39 | MC Etrabonne | 26 | 55:55.198 | 1 Tr | 105.115 | 1:54.544 | 21 | 118.424 | |
20 | 240 | RICHOL Cédric | CBR 600RR | ESPACE MOTO | MC Angevin | 26 | 56:09.195 | 1 Tr | 104.679 | 1:55.384 | 21 | 117.562 | |
21 | 18 | ABRAHAM Matthieu | Daytona | - | MC Motors Events | 26 | 56:19.242 | 1 Tr | 104.368 | 1:54.255 | 8 | 118.723 | |
22 | 137 | VANTHUYNE Vincent | R6 | - | Team No Limit 37 | 26 | 56:26.249 | 1 Tr | 104.152 | 1:57.613 | 9 | 115.334 | |
23 | 232 | GONCALVES David | R6 | SAFETY BIKE 71 | Racing Mob Creusotin | 25 | 52:28.849 | 2 Tr | 107.696 | 1:48.302 | 11 | 125.249 | |
24 | 26 | GIACOMETTI Pascal | CBR 600RR | DIABOLIC BIKE | Trajectoire jeunes pilotes | 25 | 55:54.269 | 2 Tr | 101.101 | 1:53.436 | 12 | 119.581 | |
25 | 9 | GENETE Sylvestre | CBR600 RR | YAM 86 | Vitesse Performance | 25 | 56:59.317 | 2 Tr | 99.177 | 2:01.904 | 22 | 111.274 | |
26 | 30 | DEMARD Florian | ZX6R | - | MC Haut Lignon | 24 | 56:32.992 | 3 Tr | 95.949 | 1:58.089 | 21 | 114.869 | |
27 | 7 | QUILLET Yannick | GSXR600 | - | MC Motors Events | 23 | 52:35.696 | 4 Tr | 98.865 | 1:59.800 | 22 | 113.228 | |
28 | 15 | SANCHEZ Nicolas | R6 | MOTOBOX 39 | Team PMS | 21 | 47:58.074 | 6 Tr | 98.976 | 1:51.730 | 13 | 121.406 | |
29 | 53 | HOUDAYER Aldwin | GSXR600 | CITY BIKES | Slider Endurance | 19 | 42:11.181 | 8 Tr | 101.822 | 1:49.482 | 19 | 123.899 | |
30 | 234 | BERRUET Nicolas | CBR600 RR | - | Team No Limit 37 | 19 | 42:22.709 | 8 Tr | 101.360 | 1:54.873 | 9 | 118.085 | |
31 | 77 | DUPONT Jean-Patrick | R6 | - | Danton MC | 15 | 31:54.387 | 12 Tr | 106.285 | 1:51.504 | 11 | 121.653 | |
32 | 67 | CADORET Charly | R6 | OUEST RACING SERVICES | VVM | 15 | 32:16.531 | 12 Tr | 105.070 | 1:53.679 | 9 | 119.325 | |
33 | 49 | COUDRAY Rodrigue | Daytona | ULTIMATE MOTO | ACO | 15 | 32:19.281 | 12 Tr | 104.921 | 1:53.761 | 8 | 119.239 | |
34 | 11 | ROYER Eric | ZX6R | - | Pit Lane Endurance | 13 | 31:45.646 | 14 Tr | 92.536 | 2:04.900 | 9 | 108.605 | |
35 | 65 | BERGANTIN Victor | R6 | BIGORRE MOTOSPORT | MC Pau Arnos | 11 | 28:06.922 | 16 Tr | 88.452 | 1:53.239 | 8 | 119.789 | |
36 | 4 | COURTIN Anthony | R6 | TEAM DELETANG | VVM | 1 | 1:53.578 | 26 Tr | 119.431 | 1:53.578 | 1 | 119.431 | |
Meilleur tour: No 48 JACOB Kevin 1:47.895 125.722 Km/h |