PITS TROPHY ALBI 2017 AUTOALBIGEOIS circuit (3565 m)
HTCC
Course 2
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 16:13 / Heure de l'arrivée: 16:44


Rang Num Pilote Groupe Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 74 MORA Michel (F) Grp.1 17 31:08.249 116.782 1:48.047 11 118.781
2 523 D'ESPARBES Jean-Louis (F) 505 17 31:09.497 1.248 116.704 1:48.888 14 117.864
3 84 GUERDOUX Jean-Paul (F) Grp.1 17 31:28.689 20.440 115.518 1:48.779 8 117.982
4 35 CABARROU Franck (F) Grp.N 17 31:49.094 40.845 114.283 1:50.129 10 116.536
5 25 DALLET Laurent (F) Grp.1 17 31:53.087 44.838 114.044 1:50.609 12 116.030
6 33 CHALON Christian (F) Grp.N 17 32:00.320 52.071 113.615 1:50.446 11 116.201
7 537 GILLET Denis (F) 505 17 32:11.015 1:02.766 112.986 1:51.620 13 114.979
8 29 BOURGUIGNON Patrick Grp.N 17 32:20.496 1:12.247 112.434 1:50.760 11 115.872
9 323 CASTELLI Malivaïl (F) Grp.1 17 33:10.200 2:01.951 109.626 1:52.122 2 114.464
10 14 GENOTTIN Stephane (F) Grp.1 17 33:10.349 2:02.100 109.617 1:52.396 8 114.185
11 16 GIRAUD Paul-Jean (F) Pro-série 16 31:34.619 1 Tr 108.382 1:54.952 7 111.646
12 34 TESSIER Clément (F) / TEISSIER Romain (F) Grp.N 16 31:36.103 1 Tr 108.297 1:54.953 7 111.645
13 40 GALMICHE Patrice (F) Pro-série 16 31:58.549 1 Tr 107.030 1:56.442 16 110.217
14 18 BARTHELEMY Philip (F) Grp.N 16 32:06.083 1 Tr 106.612 1:57.163 12 109.539
15 549 LAMOUREUX Bernard (F) / TRAVERT Jean-Pierre (F) 505 16 33:09.079 1 Tr 103.235 1:58.145 15 108.629
16 3 GERNER Philippe Pro-série 14 28:06.783 3 Tr 106.519 1:57.457 10 109.265
17 96 MENICHON Robert (F) Pro-série 11 22:04.888 6 Tr 106.555 1:54.674 6 111.917
18 564 LANGE Christian (B) 505 4 7:58.091 13 Tr 107.377 1:50.287 2 116.369
19 67 JORAND Fred (F) Pro-série 4 8:26.951 13 Tr 101.264 2:01.164 3 105.922
20 7 MAITRE Eric (F) Pro-série 3 6:41.112 14 Tr 95.988 2:04.116 2 103.403
Non-Partants
20 GENAND Michel (F) Pro-série
36 THEVENET Alain (F) Grp.1
63 HOCQUART Michel (F) Grp.1
505 "LEVLA" (F) / PEIRERA José 505
Meilleur tour: No 74 MORA Michel (F) 1:48.047 118.781 Km/h