Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | HOCQUART Michel | FORD CAPRI 3000 | G1 + 2800 | 18 | 31:36.072 | 103.553 | 1:39.971 | 4 | 109.111 | |
2 | 42 | CABARROU Franck | BMW 323 I E21 | PS 2800 | 18 | 31:39.626 | 3.554 | 103.359 | 1:41.965 | 7 | 106.977 |
3 | 65 | PEILLE Franck | BMW 323 I | PS 2800 | 18 | 31:58.085 | 22.013 | 102.364 | 1:41.772 | 7 | 107.180 |
4 | 25 | DALLET Laurent | FORD CAPRI 3000 | G1 + 2800 | 18 | 32:24.633 | 48.561 | 100.967 | 1:41.853 | 4 | 107.095 |
5 | 74 | MORA Michel | FORD ESCORT RS 2000 | G1 - 2000 | 18 | 32:25.662 | 49.590 | 100.913 | 1:40.751 | 2 | 108.266 |
6 | 33 | CHALON Christian | BMW 325 I | GN 2800 | 18 | 32:37.674 | 1:01.602 | 100.294 | 1:41.695 | 2 | 107.261 |
7 | 20 | GENAND Michel | VOLKSWAGEN GOLF GTI | PS 1800 | 18 | 32:44.328 | 1:08.256 | 99.954 | 1:43.527 | 6 | 105.363 |
8 | 84 | GUERDOUX Jean-Paul | BMW 323 I | PS 2800 | 18 | 32:49.238 | 1:13.166 | 99.705 | 1:43.772 | 5 | 105.115 |
9 | 135 | GOY Michel | BMW 323 I E21 | PS - 2800 | 18 | 32:49.420 | 1:13.348 | 99.696 | 1:43.571 | 7 | 105.319 |
10 | 537 | GILLET Dennis | PEUGEOT 505 TURBO | Coupe Antho | 18 | 33:16.987 | 1:40.915 | 98.320 | 1:43.631 | 7 | 105.258 |
11 | 564 | LANGE Christian | PEUGEOT 505 TURBO | Coupe Antho | 17 | 31:42.751 | 1 Tr | 97.456 | 1:42.360 | 2 | 106.565 |
12 | 549 | TRAVERT Jean-Pierre / FLAMENT Pierre | PEUGEOT 505 TURBO | Coupe Antho | 16 | 31:37.953 | 2 Tr | 91.955 | 1:52.444 | 7 | 97.008 |
13 | 18 | BARTHELEMY Philip | RENAULT 5 GT | GN 2000 | 13 | 23:26.756 | 5 Tr | 100.802 | 1:43.865 | 5 | 105.020 |
14 | 171 | " BERDAL" | BMW 635 CSI | PS + 2800 | 9 | 16:09.375 | 9 Tr | 101.273 | 1:42.209 | 6 | 106.722 |
15 | 35 | CABARROU Florian | BMW 325 I | GN 2800 | 8 | 14:05.589 | 10 Tr | 103.199 | 1:39.614 | 3 | 109.502 |
16 | 40 | GALMICHE Patrice | BMW 635 CSI | PS + 2800 | 4 | 7:36.471 | 14 Tr | 95.585 | 1:45.843 | 3 | 103.058 |
Meilleur tour: No 35 CABARROU Florian 1:39.614 109.502 Km/h |