Rang | Num | Pilote | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | HOCQUART Michel | FORD CAPRI 3000 | 11 | 25:28.737 | 96.595 | 2:08.490 | 9 | 104.478 | |
2 | 78 | MANGANARO Massimo | FORD ESCORT RS 2000 | 11 | 25:43.345 | 14.608 | 95.680 | 2:08.894 | 9 | 104.150 |
3 | 33 | CHALON Christian / GUERDOUX Jean-Paul | BMW 325 I | 11 | 25:44.639 | 15.902 | 95.600 | 2:09.261 | 8 | 103.854 |
4 | 56 | CASTELLI Malivaïl | BMW 323 I | 11 | 25:51.011 | 22.274 | 95.207 | 2:10.240 | 9 | 103.074 |
5 | 71 | "BERDAL" | BMW 635 | 11 | 26:09.360 | 40.623 | 94.094 | 2:13.101 | 7 | 100.858 |
6 | 14 | GENOTTIN Stephane | BMW 30 CSI | 11 | 26:11.665 | 42.928 | 93.956 | 2:12.816 | 8 | 101.075 |
7 | 537 | GILLET Dennis | PEUGEOT 505 TURBO | 11 | 26:58.683 | 1:29.946 | 91.227 | 2:17.628 | 8 | 97.541 |
8 | 532 | CORNAZ Pascal / RUIZ Stephane | PEUGEOT 505 V.6 | 11 | 27:20.242 | 1:51.505 | 90.028 | 2:14.455 | 7 | 99.843 |
9 | 36 | THEVENET Alain | FORD ESCORT RS 2000 | 11 | 27:20.786 | 1:52.049 | 89.998 | 2:19.368 | 8 | 96.323 |
10 | 16 | GIRAUD Paul-Jean | BMW 323 I | 11 | 27:33.134 | 2:04.397 | 89.326 | 2:17.168 | 8 | 97.868 |
11 | 67 | JORAND Frédéric | ALFA ALFETTA GTV | 11 | 27:40.666 | 2:11.929 | 88.921 | 2:17.545 | 8 | 97.600 |
12 | 25 | DALLET Laurent | FORD CAPRI 3000 | 10 | 23:01.261 | 1 Tr | 97.189 | 2:08.561 | 9 | 104.420 |
13 | 40 | GALMICHE Patrice | BMW 635 CSI | 8 | 26:41.988 | 3 Tr | 67.038 | 2:24.725 | 4 | 92.757 |
14 | 92 | LASCAUX Gérard | BMW 635 I | 2 | 6:06.421 | 9 Tr | 73.273 | 3:04.802 | 1 | 72.642 |
Non-Partants | ||||||||||
19 | LOPPION Dominique | BMW 323 I | ||||||||
53 | BOURGUIGNON Patrick | BMW 530 I | ||||||||
Meilleur tour: No 63 HOCQUART Michel 2:08.490 104.478 Km/h |