SPRINT SERIES ALBI
CHALLENGE CATERHAM R 300
Course 2
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 17:17 / Heure de l'arrivée: 17:47


Rang Num Pilote Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 7 REAL Frédéric 20 30:32.388 140.079 1:29.800 6 142.917
2 15 ATTIA Frédéric 20 30:32.765 0.377 140.050 1:30.366 5 142.022
3 23 WEHRLEN Pascal 20 30:34.188 1.800 139.942 1:30.274 10 142.167
4 74 GOSSIAUX Jean Philippe 20 30:34.411 2.023 139.925 1:30.713 19 141.479
5 48 GIRARDOT Alain 20 30:34.569 2.181 139.912 1:30.369 19 142.017
6 9 BIZET Henri 20 30:37.237 4.849 139.709 1:30.809 17 141.329
7 92 LOÏ Olivier 20 30:37.536 5.148 139.687 1:30.363 8 142.027
8 75 PINTO Alexandre 20 30:37.773 5.385 139.669 1:30.255 18 142.197
9 3 SAUGET Rémi 20 30:41.294 8.906 139.401 1:30.335 6 142.071
10 4 GEORGEON Bruno 20 30:46.389 14.001 139.017 1:30.799 8 141.345
11 99 MARTINEZ Loic 20 30:54.777 22.389 138.388 1:30.883 10 141.214
12 60 CHATELAIN Francis 20 31:02.166 29.778 137.839 1:31.312 9 140.551
13 76 GOSSIAUX Philippe 20 31:04.285 31.897 137.682 1:31.875 13 139.689
14 12 GRIFFON Arnaud 20 31:13.000 40.612 137.042 1:30.692 9 141.511
15 55 LEOPOLDES Pierre Yves 20 31:17.294 44.906 136.728 1:31.889 18 139.668
16 5 REYPIN Pierre Jean 20 31:24.064 51.676 136.237 1:32.477 16 138.780
17 57 SIMON Philippe 20 31:35.659 1:03.271 135.404 1:32.713 14 138.427
18 8 SENARD Patrick 20 31:36.577 1:04.189 135.338 1:33.033 14 137.951
19 17 MIGNATELLI Arnaud 20 31:40.227 1:07.839 135.078 1:32.807 11 138.286
20 14 GOBBA Jean Paul 20 31:42.202 1:09.814 134.938 1:33.105 8 137.844
21 38 BOUEIX Claude 20 31:43.775 1:11.387 134.826 1:32.850 13 138.222
22 29 MOUSSIER Eric 20 31:48.401 1:16.013 134.500 1:32.787 6 138.316
23 72 COTTANCIN Nicolas 20 31:59.867 1:27.479 133.696 1:33.553 18 137.184
24 32 MIGNATELLI Jean Pierre 20 32:11.936 1:39.548 132.861 1:34.079 18 136.417
25 64 BOURDAT Mayeul 19 29:15.136 1 Tr 138.932 1:30.898 8 141.191
26 2 JAFFREDO Francois 19 31:21.278 1 Tr 129.617 1:35.910 12 133.812
Meilleur tour: No 7 REAL Frédéric 1:29.800 142.917 Km/h