WERC GP Racer 2018 Circuit Vigeant 1 & 2 septembre 2018
Promotion Cup 600 Dunlop / Roadster Cup
Course Longue
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 17:57 / Heure de l'arrivée: 18:58


Rang Num Pilote Moto Concessionnaire Catégorie Tours Temps Ecart Meilleur Tour (Tps)
1 297 DESRIER Florian R6 DAFY MOTO CHATEAUROUX PC 600 33 1:00:37.638 1:47.530
2 90 BEATY Christopher R6 INTEGRAL MOTO PC 600 33 1:00:53.815 16.177 1:47.669
3 121 ROME Jean-Philippe Street Triple UL'TEAM BIKE RC 33 1:01:12.316 34.678 1:48.730
4 22 BEURDELEY Renaud R6 LE BREAK PC 600 33 1:01:17.054 39.416 1:48.927
5 118 PERTHUIS Geoffroy Daytona - PC 600 33 1:01:17.231 39.593 1:49.112
6 76 DESER Nicolas GSX-S 750 COTTARD MOTOS RC 33 1:01:31.270 53.632 1:49.281
7 25 JOSSIN Vincent Z900 DG MOTOS RC 33 1:01:34.617 56.979 1:49.880
8 221 HUET Aaron CBR 600 TEAM DELETANG PC 600 33 1:01:39.123 1:01.485 1:49.310
9 16 FUHRER Thomas ZX6R MOTO PULSION PC 600 32 59:52.265 1 Tr 1:49.519
10 66 CHUAT Bryan R6 DIX 7 PC 600 32 59:52.653 1 Tr 1:48.268
11 27 CHAUMONT Pascal GSR 750 FACTORY MOTO RC 32 1:00:08.383 1 Tr 1:49.917
12 30 BUYS Kevin R6 PL PERFORMANCE PC 600 32 1:00:24.009 1 Tr 1:50.115
13 49 BREMEAU Antoine R6 PERRAULT MOTO PC 600 32 1:00:25.507 1 Tr 1:50.680
14 67 BOULENGER Thibaut ZX6R GENTLEMEN RIDERS PC 600 32 1:00:26.077 1 Tr 1:50.387
15 75 DUPAU Robin R6 YAM CENTER PC 600 32 1:00:38.096 1 Tr 1:49.293
16 29 BOUQUIN Julien R6 - PC 600 32 1:00:46.004 1 Tr 1:50.692
17 152 LAMARCHE Thomas R6 - PC 600 32 1:00:47.550 1 Tr 1:50.630
18 7 DUPONT Jean-Patrick R6 - PC 600 32 1:00:54.221 1 Tr 1:50.432
19 56 CARDUNER Julien CBR 600 - PC 600 32 1:01:04.268 1 Tr 1:50.857
20 12 REMY Steve R6 - PC 600 32 1:01:04.768 1 Tr 1:51.153
21 111 KOTCHAN Thibaut R6 MOTO MAICHE PC 600 32 1:01:12.930 1 Tr 1:51.161
22 65 BERGANTIN Victor R6 MOTO PASSION 65 PC 600 32 1:01:13.406 1 Tr 1:51.726
23 79 PERRIN Stephen GSXR 600 AUTO EVO PERFORMANCE PC 600 31 59:47.926 2 Tr 1:51.949
24 87 MAZIOU Damien ZX6R - PC 600 31 59:51.063 2 Tr 1:52.515
25 41 FOUASSIER Guillaume GSX-S 750 STAND 41 RC 31 59:56.592 2 Tr 1:52.052
26 141 POULAIN Mavrick R6 - PC 600 31 59:59.451 2 Tr 1:52.389
27 21 RODRIGUES BAETA Ludovic R6 2G MOTOS PC 600 31 1:00:27.290 2 Tr 1:52.924
28 26 DOURNEAU Guillaume GSR 750 HOT RIDE RC 31 1:00:56.811 2 Tr 1:54.697
29 350 CONDY Theophile R6 - PC 600 31 1:01:01.629 2 Tr 1:52.619
30 93 BOISSENIN Cédric R6 MOTO MAICHE PC 600 31 1:01:07.992 2 Tr 1:47.293
31 58 CAPET Gael GSR 750 HOT RIDE RC 31 1:01:28.351 2 Tr 1:55.407
32 4 COURTIN Anthony R6 - PC 600 30 59:48.399 3 Tr 1:49.915
33 187 VINCE Pierre-Armel F3 ATO EVO PC 600 30 1:00:19.122 3 Tr 1:56.269
34 54 BOUISSET Louis R6 - PC 600 29 1:01:16.433 4 Tr 2:00.528
35 5 PICOT Sébastien GSR 750 HORIZON MOTO 95 RC 26 50:01.666 7 Tr 1:50.618
36 83 GENTY Christophe R6 ORLEANS NORD MOTO PC 600 11 20:28.390 22 Tr 1:50.452
37 98 JAECK Mikael R6 FREE BIKE PC 600 9 16:18.886 24 Tr 1:47.933
Meilleur tour: No 93 BOISSENIN Cédric 1:47.293 126.427 Km/h