GRAND PRIX DES CEVENNES 2018
VMA ENDURANCE CLASSIC
Course VMA Endurance Classic
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 14:20 / Heure de l'arrivée: 18:21


Rang Num Pilote Marque Categorie Temps Tours Ecart Temps Tour Vitesse
1 90 EISEN VINCENT / EISEN THIERRY KAWASAKI OPEN 4:00:59.106 164 1:21.390 13 111.463
2 139 LEFRANCOIS BRUNO / BREUIL JOHNNY SUZUKI OPEN 4:01:00.365 159 5 Tr 1:23.020 31 109.274
3 158 BOISSAY FREDERIC / BONVICINI DOMINIQUE SUZUKI OPEN 4:01:05.944 156 8 Tr 1:26.957 38 104.327
4 5 MORLE ALAIN / DALET DIDIER SUZUKI OPEN 4:01:06.182 155 9 Tr 1:26.322 20 105.094
5 17 ROCHE JEAN / ROCHE NICOLAS / ROCHE LIONEL HONDA OPEN 4:02:07.042 155 9 Tr 1:26.786 81 104.532
6 51 DRAGAN VICTORIEN / CHABE SYLVAIN SUZUKI OPEN 4:02:26.901 155 9 Tr 1:27.399 46 103.799
7 102 RONNE PHILIPPE / HUET CHRISTOPHE YAMAHA OPEN 4:01:30.072 154 10 Tr 1:28.261 83 102.786
8 24 VAUTIER YANNICK / STANTINA THIERRY SUZUKI OPEN 4:02:07.877 154 10 Tr 1:24.831 67 106.942
9 9 HUET GILLES / KLEIN LAURENT HONDA OPEN 4:02:19.643 154 10 Tr 1:25.524 148 106.075
10 41 MASSAULT ANDRE / BOSQUE LAURENT SUZUKI POST-CLASSIC 4:01:05.401 153 11 Tr 1:26.792 37 104.525
11 6 BRESSON DAVID / JOUFFRE CHRISTOPHE HONDA OPEN 4:01:12.903 153 11 Tr 1:27.779 65 103.350
12 88 REYMOND BRUNO / POURCHI MARTIN MARTIN POST-CLASSIC 4:02:19.161 153 11 Tr 1:27.219 20 104.014
13 83 SLIZE KARINE / AUDEBERT PATRICIA KAWASAKI POST-CLASSIC 4:01:57.517 152 12 Tr 1:29.301 114 101.589
14 7 GODEFROY PASCAL / KUBARYNKA ERIC HONDA OPEN 4:01:39.589 151 13 Tr 1:28.069 34 103.010
15 124 DOMMANGET THIERRY / PASCAL MICHEL SUZUKI OPEN 4:02:27.007 150 14 Tr 1:28.332 64 102.703
16 67 TONI FRANCESCO / RUTHER PASCAL MOTO GUZZI CLASSIC 4:01:47.710 149 15 Tr 1:31.847 19 98.772
17 46 SAGNOL PAULINE / LATRECHE THEO HONDA OPEN 4:01:52.411 149 15 Tr 1:27.441 56 103.749
18 138 LAUNAY SEBASTIEN / VIVIER REMI KAWASAKI OPEN 4:01:55.154 149 15 Tr 1:25.225 31 106.447
19 488 CHAMIGNON FABIEN / VIGNE BASTIEN YAMAHA OPEN 4:01:17.454 147 17 Tr 1:20.658 110 112.474
20 73 TIOLLIER PIERRE / DAVID CHRISTIAN SUZUKI POST-CLASSIC 4:01:47.125 147 17 Tr 1:31.551 17 99.092
21 21 GERARD OLIVIER / NICOLAS JEAN-LUC / SIWECK DOMINIQUE HONDA OPEN 4:01:00.420 144 20 Tr 1:30.873 69 99.831
22 89 AIRAUD GAEL / LONGE LUC BMW CLASSIC 4:01:39.523 142 22 Tr 1:30.695 60 100.027
23 96 ARFE ROLAND / CARON CLAUDE CAGIVA CLASSIC 4:01:18.923 136 28 Tr 1:36.125 54 94.377
24 30 CHAUTARD DANIEL / CHAUTARD PATRICE KAWASAKI POST-CLASSIC 4:01:56.122 136 28 Tr 1:30.975 29 99.719
25 125 LAMY JIMMY / LAMY JAMES / LAMY JENNY HONDA OPEN 4:02:43.224 136 28 Tr 1:29.776 29 101.051
26 166 DARVEZ-BORNOZ PHILIPPE / CASTI BRUNO KAWASAKI OPEN 4:01:57.360 135 29 Tr 1:25.436 22 106.184
27 159 BOEREZ JULIEN / GRIFFET SYLVAIN KAWASAKI POST-CLASSIC 4:01:07.373 129 35 Tr 1:26.672 22 104.670
28 84 GASTAULT JEAN-CHRISTOPHE / LAMBIN STEPHANE SUZUKI OPEN 4:02:20.400 129 35 Tr 1:38.446 121 92.152
29 74 MONTES STEPHANE / LAMINIER SEBASTIEN HONDA OPEN 25:58.355 14 150 Tr 1:29.357 5 101.525
Abandons
60 PITTELOUP STEPHANE / ROLLAND GEOFFROY HONDA OPEN 1:25:03.133 48 116 Tr 1:25.382 8 106.251
66 BODIN ARNAUD / CHARNOLE HUGO KAWASAKI OPEN 1:21:40.210 46 118 Tr 1:32.208 7 98.386
120 CLAVEL CHRISTOPHE / SERIEYS MICHEL / BLAQUIERE STEPHANE SUZUKI OPEN 3:12:07.460 118 46 Tr 1:26.653 55 104.693
Meilleur tour: No 488 CHAMIGNON FABIEN / VIGNE BASTIEN 1:20.658 112.474 Km/h