Trophée Robert DORON Circuit Carole 13 & 14 octobre 2018
Coupe Sportwin
Course 2
Classement de la course

En cours... / Heure de départ: 17:43


Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Meilleur tour Pénalité
1 122 BOIRIN Loïc Suzuki 650 SV 16 17:58.517 1:07.065
2 121 BOIRIN Florian Suzuki Proto 700 SV 16 18:01.185 2.668 1:07.137
3 3 LE BRETON Régis pierobon 1100 16 18:03.698 5.181 1:06.966
4 84 MERLIN Fabrice Ducati 748/1078 16 18:09.052 10.535 1:07.435
5 26 ROBERT Sébastien Ducati 999/1100 16 18:27.945 29.428 1:08.357
6 71 DELHAYE Frédéric Pierobon F042/1000 16 18:28.332 29.815 1:08.668
7 18 RAMEAU Laurent Ducati 900 ssie 16 18:29.329 30.812 1:08.736
8 100 LE DU Nicolas Kawasaki ER6 16 18:34.692 36.175 1:09.003
9 6 ZABIOLLE-SOUPLY Stevens Ducati 748/796 16 18:36.234 37.717 1:09.132
10 137 LAPORTE JEAN MARC Pierobon F402/1100 15 18:10.274 1 Tr 1:11.936
11 77 PICCINATO Rodrigue Suzuki SV 650 15 18:11.650 1 Tr 1:11.809
12 63 ALEXANDRE Pascal Suzuki SV 650 15 18:35.607 1 Tr 1:12.430
13 187 BAUCHER Gilles Yamaha TRX 850 15 19:01.018 1 Tr 1:15.166
14 95 MARIE Pascal Kawasaki ER6 14 18:38.217 2 Tr 1:19.255
Non-Partants
17 GENDRON Cyril Ducati 748/1026
Meilleur tour: No 3 LE BRETON Régis 1:06.966 110.473 Km/h

Mise à jour le 14/10/2018 à 18:02:34