Rang | Num | Nation | Team | Marque | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | AB SPORT AUTO | Renault RS01 | GT | 138 | 4:04:01.573 | 125.543 | 1:23.399 | 128 | 159.714 | ||
2 | 45 | AB SPORT AUTO | Renault RS01 | GT | 135 | 4:04:01.589 | 3 Tr | 122.814 | 1:25.519 | 102 | 155.754 | |
3 | 16 | PEGASUS RACING | Porsche 997 Cup | GT | 130 | 4:04:14.414 | 8 Tr | 118.162 | 1:32.139 | 11 | 144.564 | |
4 | 99 | WESTERMANN MOTORSPORT | Caterham cosworth 260 | TOURISME | 130 | 4:04:32.922 | 8 Tr | 118.013 | 1:32.758 | 8 | 143.599 | |
5 | 57 | Gelain Compétition | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GT | 129 | 4:04:11.715 | 9 Tr | 117.275 | 1:28.280 | 122 | 150.883 | |
6 | 55 | RegmaTeam | 308 Racing | TOURISME | 129 | 4:04:53.440 | 9 Tr | 116.941 | 1:34.447 | 25 | 141.031 | |
7 | 10 | TEAM RSR | Porsche 997 Cup | GT | 128 | 4:06:28.646 | 10 Tr | 115.288 | 1:31.339 | 10 | 145.830 | |
8 | 63 | TEAM FOX | Caterham cosworth 260 | TOURISME | 123 | 4:05:16.708 | 15 Tr | 111.326 | 1:34.702 | 14 | 140.651 | |
9 | 58 | Gelain Compétition | Renault RS01 | GT | 122 | 4:04:58.835 | 16 Tr | 110.555 | 1:28.985 | 20 | 149.688 | |
10 | 18 | WAF RACING | Seat Supercopa | TOURISME | 122 | 4:05:23.524 | 16 Tr | 110.370 | 1:34.601 | 7 | 140.801 | |
11 | 44 | TEAM RSR | Porsche Cayman GT4 CS | GT | 121 | 4:06:36.685 | 17 Tr | 108.924 | 1:35.885 | 50 | 138.916 | |
12 | 7 | WAF RACING | Seat Supercopa MK2 | TOURISME | 119 | 4:05:06.367 | 19 Tr | 107.781 | 1:39.049 | 116 | 134.478 | |
13 | 12 | TEAM SPEED CAR | Ginetta G55 GT4 | GT | 119 | 4:06:35.359 | 19 Tr | 107.133 | 1:35.827 | 14 | 139.000 | |
14 | 70 | RC EVENT | Clio Cup | TOURISME | 117 | 4:05:25.881 | 21 Tr | 105.830 | 1:44.232 | 83 | 127.791 | |
15 | 69 | RC EVENT | Clio Cup | TOURISME | 117 | 4:05:43.275 | 21 Tr | 105.705 | 1:42.727 | 108 | 129.664 | |
16 | 27 | TEAM RSR | Porsche 996 Cup | GT | 116 | 4:06:25.603 | 22 Tr | 104.501 | 1:39.714 | 6 | 133.582 | |
17 | 30 | DH Sport | Seat Supercopa | TOURISME | 99 | 4:04:55.797 | 39 Tr | 89.731 | 1:37.473 | 48 | 136.653 | |
18 | 22 | K & K Racing | Seat Supercopa | TOURISME | 53 | 1:45:08.781 | 85 Tr | 111.901 | 1:39.783 | 12 | 133.489 | |
19 | 56 | TEAM RSR | Ferrari 458 | GT | 37 | 1:21:40.542 | 101 Tr | 100.568 | 1:30.044 | 15 | 147.927 | |
20 | 91 | TEAM BMR | BMW M3 E36 | TOURISME | 14 | 23:52.179 | 124 Tr | 130.207 | 1:38.761 | 11 | 134.871 | |
Meilleur tour: No 68 Joffrey DE NARDA / Nicolas Armindo (FRA) / Yann EHRLASHER (FRA) 1:23.399 159.714 Km/h |